Какие продукты сколько калорий

Какие продукты сколько калорий thumbnail

Таблица калорийности продуктов питания для похуденияТаблица калорийности продуктов питания пригодится всем, кто желает похудеть или поддерживать свой идеальный вес.

На этой странице выложены 2-е таблицы калорийности продуктов питания:

1. Первая таблица калорийности продуктов питания – это таблица основных, наиболее часто употребляемых готовых блюд, выполненная в виде инфографики для более удобного восприятия.

2. Вторая таблица калорийности продуктов питания самая полная в интернете на данный момент. В этой таблице продукты питания разбиты на группы продуктов и для удобства, продукты питания расположены в алфавитном порядке. В этой таблице Вы найдёте информацию не только о калорийности продуктов, но ещё и о содержании в них белков, жиров и углеводов на 100 гр. продукта.

Для чего нужно знать количество употребляемых калорий?

Для чего нужно знать количество употребляемых калорий?Вкратце напомним для чего нужно знать количество употребляемых калорий.

Если Вы хотите просто похудеть или же сжечь лишний жир для того, чтобы фигура была идеальной, Вам в любом случае нужно будет потреблять калорий меньше, чем Вы расходуете, для этого и нужна таблица калорийности продуктов питания. Принцип похудения и сжигания жира по таблице калорийности продуктов питания заключается в следующем, Вам нужно ежедневно употреблять на 300-500 калорий меньше, чем Вы расходуете или же наоборот расходовать калорий больше ровно настолько же, чем Вы употребляете. Рекомендуется воспользоваться вторым вариантом, т.к. в таком случае жир будет сгорать намного быстрее. Для этого Вам нужно включить в свой ежедневный распорядок дня обычные физические нагрузки и кардиотренировки.

Кардиотренировки – это интенсивная физическая нагрузка в течение не менее 30 минут, дающая нагрузку на сердечно-сосудистую систему и лёгкие. Во время кардиотренировок важно следить за частотой пульса. Для того чтобы кардиотренировки были эффективными, нужно тренироваться в индивидуальных аэробных границах пульса.

Индивидуальные аэробные границы пульса вычисляются по следующей формуле:

  • (220 – возраст) х 0,6 – это будет нижняя граница пульса;
  • (220 – возраст) х 0,8 – это будет верхняя граница пульса.

Например Вам 35 лет:

  • (220-35)х0,6=111 – Ваша нижняя граница будет равняться 111 ударам сердца в минуту;
  • (220-35)х0,8=148 – Ваша верхняя граница будет равняться 148 ударам сердца в минуту.

Вот в этих приделах и должен быть пульс для эффективных кардиотренировок (не менее 30 минут) и эффективного похудения, сжигания жира организмом.

Для кардиотренировок подходят бег, езда на велосипеде, плавание, но бег лучше всего.

И запомните, частота Вашего пульса не должна превышать Ваш допустимый максимум (общепринятый максимум 220 ударов сердца в минуту), Ваш допустимый максимум вычисляется 220 минус Ваш возраст (т.е. допустивам вам 35 лет, значит 220-35=185. 185 – это Ваш допустимый максимум, выше которого сердце начинает работать на износ).

И несколько примеров:

  • Например, чтобы сжечь один килограмм жира, нужно сжечь на 7700 калорий больше, чем употребить.
  • А чтобы сжечь 500 калорий, необходима кардиотренировка в течение 45 минут, в среднем со 140 ударами сердца в минуту.

Добавьте эту страницу себе в закладки, т.к. таблица калорийности продуктов питания Вам ещё не раз пригодится!

Графическая таблица калорийности продуктов питания

Графическая таблица калорийности продуктов питания

Самая полная таблица калорийности продуктов питания

В этой таблице калорийности продуктов питания указано содержание в них калорий, белков, жиров и углеводов на 100 гр. продукта.

Сахар, кондитерские изделия и различные сладости

Продукт Белки Жиры Углеводы ккал
Варенье 0,4 0,2 74,5 286
Вафли 8,2 19,8 53,1 425
Гематоген 6,2 2,8 75,5 352
Драже фруктовое 3,7 10,3 73,4 388
Зефир 0,7 0 77,3 295
Ирис 3,1 7,7 81,2 384
Карамель 0 0,2 77,3 291
Конфеты шоколадные 3,9 39,7 54,6 576
Мармелад 0 0,2 77,1 289
Мед 0,6 0 80,5 312
Мороженое пломбир 3,6 15,1 20,5 223
Мороженое сливочное 3,6 10 19,5 182
Мороженое эскимо 3,6 20 19,5 278
Пастила 0,6 0 80,1 301
Печенье овсяное 6,5 14,1 71,4 430
Печенье сдобное 10,5 5,2 76 447
Пирожное слоеное 5,7 38,3 46,8 543
Пирожное бисквитное 4,9 9,1 84,1 338
Пряники 4,4 2,9 77,1 333
Сахар 0,2 0 99,6 377
Халва подсолнечная 11,4 29,3 54,6 519
Шоколад темный 5,2 35,6 52,4 546
Шоколад молочный 6,7 35,6 52,4 552

Овощи

Продукт Белки Жиры Углеводы ккал
Баклажаны 0,6 0,1 7,5 22
Бобы 6,1 0,1 8,1 59
Брюква 1,2 0,1 8,4 38
Горошек зеленый 5,4 0,2 13,6 75
Кабачки 0,8 0,3 5,9 30
Капуста белокочанная 1,9 0 5,7 31
Капуста краснокочанная 1,9 0 6,3 34
Капуста цветная 2,7 0 5,2 30
Картофель вареный 2 0,3 16,5 80
Картофель жареный 2,6 9,7 23,5 198
Картофель молодой 2,2 0,3 12,5 57
Лук зеленый (перо) 1,4 0 4,2 21
Лук порей 3,2 0 7,1 38
Лук репчатый 1,6 0 9,3 41
Морковь 1,3 0,1 6,3 29
Огурцы грунтовые 0,7 0 3,1 15
Огурцы парниковые 0,7 0 1,6 9
Оливки 0,6 10,2 6,7 111
Перец зеленый сладкий 1,2 0 4,8 24
Перец красный сладкий 1,2 0 5,5 26
Петрушка (зелень) 3,8 0 8 45
Петрушка (корень) 1,6 0 11,2 48
Редис 1,5 0 4,2 22
Редька 1,7 0 7,1 33
Репа 1,6 0 5,8 27
Салат 1,6 0 2,1 15
Свекла 1,7 0 10,5 46
Томаты (грунтовые) 0,7 0 4,1 19
Томаты (парниковые) 0,7 0 2,6 12
Фасоль 4,4 0 4,4 36
Хрен 2,6 0 16,1 70
Чеснок 6,6 0 21,1 103
Шпинат 2,5 0 2,6 22
Щавель 1,6 0 5,5 29

Фрукты и ягоды

Продукт Белки Жиры Углеводы ккал
Абрикосы 0,7 0 10,1 44
Айва 0,6 0 8,7 37
Алыча 0,3 0 7,6 35
Ананас 0,3 0 11,9 49
Апельсин 0,8 0 8,6 38
Бананы 1,7 0 22,1 87
Брусника 0,6 0 8,8 42
Виноград 0,5 0 17,8 73
Вишня 0,9 0 11,1 46
Гранат 0,9 0 11,9 53
Грейпфрут 0,8 0 7,5 37
Груша 0,5 0 10,6 41
Голубика 1,1 0 7,4 35
Дыня 0,8 0,3 7,3 34
Ежевика 1,9 0 5,1 31
Земляника 1,9 0 7,1 40
Инжир 0,9 0 13,7 57
Киви 1 0,7 9,7 46
Кизил 1,1 0 9,4 42
Клубника 0,6 0,4 7 30
Клюква 0,7 0 4,9 27
Крыжовник 0,8 0 9,7 43
Лимон 0,9 0 3,3 30
Малина 0,7 0 9,2 43
Мандарин 0,9 0 8,8 39
Манго 0,6 0,4 11,8 69
Морошка 0,9 0 6,9 33
Облепиха 0,8 0 5,6 31
Персики 0,9 0 10,1 42
Памело 0,6 0,1 6,1 29
Рябина 1,6 0 12,2 57
Слива 0,8 0 9,7 41
Смородина белая 0,4 0 8,5 37
Смородина красная 0,6 0 8,7 39
Смородина черная 1,0 0 8,0 38
Хурма 0,7 0 15,7 61
Черешня 1,3 0 12,5 54
Черника 1,2 0 8,8 41
Шелковица 0,6 0 12,5 50
Шиповник свежий 1,5 0 24,2 106
Шиповник сушеный 4,5 0 60,1 259
Яблоки 0,5 0 11,4 48
Читайте также:  Какие продукты есть от папиллом

Каши

Продукт Белки Жиры Углеводы ккал
Гречневая каша 4,5 1,6 27,4 137
Кукурузные хлопья 6,5 2,9 83,8 372
Манная каша 2,5 0,3 16,4 77
Овсяная каша 3,2 1,8 15,4 93
Овсяные хлопья 11,9 7,5 69,1 358
Перловая каша 3,2 0,5 22,7 102
Пшенная каша 3 0,8 17,2 92
Рисовая каша 1,5 0,2 17,3 79
Ячневая каша 1,4 0,3 18,7 84
Ячневые хлопья 9,1 3,2 79,7 345

Хлеб, хлебобулочные изделия и мука

Продукт Белки Жиры Углеводы ккал
Баранки 16,4 1,1 69,7 342
Батон нарезной 9,4 2,7 50,7 261
Бублики 16,4 1,1 69,7 342
Булочка 7,4 1,8 43,7 218
Лаваш армянский 7,7 1,1 47,8 239
Мука пшеничная высшего сорта 10,4 0,8 74,5 324
Мука пшеничная I сорта 10,6 1,4 73,6 329
Мука пшеничная II сорта 11,6 1,9 70,7 328
Мука ржаная 6,8 1,2 76,8 321
Сушки 11,1 1 73,2 335
Сухари пшеничные 11,6 1,8 72,1 327
Хлеб ржаной 4,7 0,6 49,5 210
Хлеб пшеничный из муки I сорта 7,4 2,2 53 246

Молочные продукты

Продукт Белки Жиры Углеводы ккал
Йогурт 1.5% 4,3 1,5 8,4 65
Йогурт 3.2% 5 3,2 8,9 87
Кефир 0% 2,8 0 3,8 29
Кефир 1% 2,8 1 4,0 37
Кефир 2,5% 3 2,5 4,0 51
Кефир 3,2% 3,2 3,2 4,1 57
Молоко 0% 2,8 0 4,6 34
Молоко 1% 2,8 1 4,6 43
Молоко 2,5% 2,8 2,5 4,6 53
Молоко 3,2% 2,8 3,2 4,6 58
Молоко козье сырое 3,1 4,2 4,7 71
Молоко коровье сырое 3,2 3,6 4,7 63
Молоко обезжиренное 2,1 0,1 4,5 30
Молоко сухое цельное 25,2 25 39,6 477
Молоко сгущенное 7,3 7,7 9,7 139
Простокваша 3,2% 2,9 3,2 4,0 57
Ряженка 2,5% 2,9 2,5 4,1 53
Ряженка 4,0% 2,9 4 4,1 68
Сливки 10% 2,8 10 4,1 121
Сливки 20% 2,8 20 3,9 209
Сметана 10% 3 10 2,9 118
Сметана 15% 3 15 2,9 163
Сметана 20% 3 20 2,9 208
Сырки из творожной массы 7,3 23 27,6 344
Сыр голландский 26,4 26,5 0 352
Сыр пошехонский 26,4 26,3 0 348
Сыр российский 24,1 29,8 0,4 366
Сыр сулугуни 20 24,2 0 293
Творог жирный 14 18 1,9 236
Творог нежирный 18,2 0,6 1,8 89
Творог полужирный 16,5 9 1,9 156

Масло, маргарин, жиры

Продукт Белки Жиры Углеводы ккал
Жир куриный 0 99,7 0 896
Жир свиной топленый 0 99,5 0 882
Маргарин сливочный 0,5 82,3 0 746
Маргарин столовый молочный 0,5 82 0,9 744
Майонез 67% 3,3 67 2,4 624
Масло льняное 0 99,8 0 898
Масло оливковое 0 99,8 0 898
Масло подсолнечное 0 99,9 0 899
Масло сливочное 82,5% 0,5 82,5 1 747
Масло топленое 0,4 98,1 0,5 885

Орехи и сухофрукты

Продукт Белки Жиры Углеводы ккал
Арахис 26,2 45,3 9,9 555
Грецкий орех 13,5 61,5 10,6 662
Изюм с косточкой 1,7 0 70,7 273
Изюм кишмиш 2,5 0 71,4 285
Кешью 25,8 54,3 13,3 647
Курага 5,7 0 65,3 270
Миндаль 18,3 57,9 13,4 643
Семя подсолнечника 20,9 52,5 5,4 582
Урюк 5,3 0 67,9 279
Финики 2,5 0,4 69,6 277
Фисташки 20 50,5 7,3 555
Фундук 16,3 66,7 9,8 701
Чернослив 2,7 0 65,3 262
Яблоки сушенные 3,1 0 68,3 275

Грибы

Продукт Белки Жиры Углеводы ккал
Белые свежие 3,3 1,5 2,4 32
Белые сушеные 23,8 6,8 30,2 277
Вешенки свежие 2,5 0,5 6,2 34
Лисички свежие 1,5 1 2,4 22
Лисички сушеные 22 7,2 25,4 268
Маслята свежие 2,5 0,7 1,5 12
Опята свежие 2,4 1 2,5 25
Подберезовики свежие 2,1 1,2 3,4 30
Подберезовики сушеные 23,3 9,5 14,4 231
Подосиновики свежие 3,3 0,4 3,5 31
Подосиновики сушеные 35,2 5,4 33 325
Рыжики свежие 1,9 0,7 2,3 16
Сыроежки свежие 1,6 0,8 1,7 15
Шампиньоны свежие 4,3 0,9 1,4 29

Яйца

Продукт Белки Жиры Углеводы ккал
Омлет 9,7 15,5 1,7 181
Яйцо куриное 12,7 11,1 0,6 153
Яйцо перепелиное 11,9 13,3 0,8 170
Яйцо страусиное 12,4 11,5 0,8 118
Яйцо утиное 13,5 14,1 0,2 176
Яичный порошок 45,3 37,3 5,1 545

Рыба и морепродукты

Продукт Белки Жиры Углеводы ккал
Бычки 12,7 8,2 5,1 147
Горбуша 21,2 7,1 0 151
Кальмар 18,2 0,2 0 77
Камбала 16 2,5 0 86
Карась 17,5 1,6 0 84
Карп 16 3,5 0 95
Кета 22,1 5,8 0 138
Килька 14,3 9,2 0 142
Корюшка 15,3 3,3 0 93
Крабовое мясо 16 0,9 0 67
Крабовые палочки 17,9 2,1 0 73
Красноперка 18,5 3,1 0 106
Креветка 18 0,9 0 85
Ледяная 15,6 1,3 0 76
Лещ 17,2 4,2 0 109
Лосось 19,2 13,8 0 200
Макрель 20,2 3,6 0 111
Мидии отварные 9,7 1,6 0 53
Минтай 15,7 0,6 0 67
Мойва 13,1 11,7 0 159
Навага 16,71 1,3 0 78
Налим 18,6 0,8 0 85
Окунь морской 17,4 5,5 0 123
Окунь речной 18,3 0,7 0 80
Осетр 16,5 10,5 0 161
Осьминог 18,5 0 0 74
Палтус 18,5 3,2 0 106
Плотва 18,5 0,4 0 108
Раки вареные 20,3 1,2 1,1 96
Сазан 18,1 5,2 0 119
Сайра 18,3 20,5 0 257
Салака 17,1 5,8 0 124
Сельдь 17,3 19,9 0 248
Семга 20,9 15,3 0 222
Сиг 19 7,3 0 141
Скумбрия 18 9,5 0 158
Сом 16,7 8,4 0 141
Ставрида 18 5,3 0 119
Стерлядь 17,3 6,3 0 126
Судак 19 0,7 0 81
Треска 17,7 0,5 0 76
Тунец 21,7 1,3 0 95
Угольная рыба 13,3 11,4 0 153
Угорь морской 14,2 30,7 0 331
Устрицы 14,4 0,3 6,2 91
Форель 19,6 2,1 0 99
Хек 16,4 2,3 0 84
Щука 18,2 0,8 0 83
Язык морской 10,3 5,3 0 89
Читайте также:  Какую смесь давать ребенку если аллергия на молочные продукты

Рыба солёная, копчёная, вяленая

Продукт Белки Жиры Углеводы ккал
Вобла вяленая 46,4 5,5 0 235
Горбуша горячего копчения 23,2 7,6 0 161
Кальмары сушеные 62 2 5 286
Килька горячего копчения 21,3 8,5 0 162
Килька пряного посола 14,8 10,5 0 154
Крабовые палочки 6,2-7 0,38-0,7 10-16,2 70-95
Лосось соленый 21 20,5 0 269
Лещ вяленый 42 5,9 0 221
Лещ горячего копчения 32,8 4,5 0 172
Лещ холодного копчения 29,7 4,6 0 160
Масляная рыба копченая 18 12 0 180
Мойва копченая 18 22 0 270
Окунь морской горячего копчения 23,5 9 0 175
Салака копченая 25,4 5,6 0 152
Сельдь горячего копчения 21,8 14,3 0 215
Сельдь соленая 19,8 15,4 0 217
Семга копченая 22,5 12,5 0 202
Скумбрия горячего копчения 22,1 23,8 4,1 317
Форель копченая 26 3,1 0,5 132
Форель слабосоленая 20,6 10,1 0 186
Форель слабосоленая жирная 23 15 0 227
Хамса соленая 21,2 9 0 166

Консервы рыбные и из морепродуктов

Продукт Белки Жиры Углеводы ккал
Бычки в томатном соусе 17,5 2 0 88
Кальмары 15-15,5 1-1,4 1,7-3,1 76-92
Килька в томатном соусе 14 12 4,5 182
Крабы 18,7 1,1 0,1 85
Лосось 20,6 6,3 0 144
Мидии 17,5 2 0 88
Морская капуста 0,8 5,1 0 49
Печень минтая 6 50 0 474
Печень трески 4,2 67,5 1,2 613
Сайра бланшированная в масле 18,3 23,3 0 283
Сардины с добавлением масла 19 18 0 238
Сардины в масле 24,1 13,9 0 221
Сардины в томатном соусе 17 9,9 1,4 162
Сельдь 17,5 2 0 88
Сельдь в растительном масле 16,4 26,5 0 301
Скумбрия в масле 13,1 25,1 0 278
Ставрида в масле 15,6 27,4 0 309
Ставрида в томатном соусе 14,8 2,3 73 110
Тунец в собственном соку 20,2 0,4 0 88
Тунец в масле 27,1 9 0 190
Шпроты 17,4 32,4 0,4 363
Шпротный паштет 12 14 5,3 195

Икра

Продукт Белки Жиры Углеводы ккал
Икра кеты зернистая 31,6 13,7 0 250
Икра лещевая пробойная 24,6 4,9 0 144
Икра минтая пробойная 28,3 1,8 0 127
Икра осетровая зернистая 28,3 9,6 0 201
Икра осетровая пробойная 36,3 10,1 0 123

Мясо и птица

Продукт Белки Жиры Углеводы ккал
Баранина 16,2 15,3 0 201
Бараньи Почки 13,4 2,6 0 78
Баранья Печень 18,9 2,8 0 102
Баранье Сердце 13,6 2,7 0 85
Говядина 18,7 12,6 0 191
Говяжьи Мозги 9,3 9,6 0 126
Говяжья Печень 17,6 3,2 0 100
Говяжьи Почки 12,4 1,9 0 67
Говяжье Вымя 12,1 13,8 0 176
Говяжье Сердце 15,2 3,1 0 89
Говяжий Язык 13,4 12,1 0 160
Конина 20,3 7,1 0 149
Кролик 20,6 12,8 0 197
Свинина нежирная 16,3 27,9 0 318
Свинина жирная 11,6 49,1 0 484
Свиные почки 13,2 3,2 0 84
Свиная печень 18,6 3,5 0 105
Свиное сердце 15,2 3,1 0 87
Свиной язык 14,4 16,5 0 203
Телятина 19,9 1,1 0 91
Гуси 16,4 33,1 0 359
Индейка 21,1 12,3 0,6 192
Куры 20,4 8,6 0,8 161
Цыплята 18,5 7,9 0,5 159
Утки 16,4 61,3 0 348

Колбасы и колбасные изделия

Продукт Белки Жиры Углеводы ккал
Колбаса вареная Докторская 13,4 22,9 0 257
Колбаса вареная Любительская 12,5 28,3 0 311
Колбаса вареная Молочная 11,1 22,5 0 243
Колбаса полукопченая Любительская 17,6 39,1 0 428
Колбаса полукопченая Московская 19,1 36,1 0 402
Колбаса полукопченая Сервелат 16,1 40,2 0 423
Колбаса сырокопченая Любительская 20,6 47,8 0 511
Колбаса сырокопченая Московская 24,3 41,6 0 476
Колбаса сырокопченая Сервелат 24,1 40,2 0 453
Колбаски охотничьи 27,1 24,6 0 325
Кровянка 10,6 17,8 14,5 261
Салями 21,3 53,6 1,1 576
Сардельки Говяжьи 11,1 18,2 1,6 215
Сардельки Свиные 10,1 31,8 1,7 330
Сосиски Говяжьи 10,3 20,3 0,9 229
Сосиски Куриные 10,6 22,1 3,3 242
Сосиски Любительские 9,8 30,1 0,4 318
Сосиски Молочные 11,3 23,9 1,1 260
Сосиски Свиные 9,2 23,2 4,5 284

Алкогольные напитки

Продукт Белки Жиры Углеводы ккал
Бренди 0 0 1 225
Вермут 0 0 15,9 155
Вино сухое 0 0 0 66
Вино полусухое 0,3 0 2,5 78
Вино десертное 0,5 0 20 175
Вино полусладкое 0,2 0 5 88
Вино столовое 0,2 0 0,2 67
Виски 0 0 0 222
Водка 0 0 0,1 234
Джин 0 0 0 223
Коньяк 0 0 0,1 240
Ликер 0 0 53 344
Пиво 3,0% 0,6 0 3,5 37
Пиво 4,5% 0,8 0 4,5 45
Пиво темное 0,2 0 4 39
Портвейн 0 0 13,8 167
Ром 0 0 0 217
Шампанское 0,3 0 5,2 88

Безалкогольные напитки

Продукт Белки Жиры Углеводы ккал
Абрикосовый сок 0,9 0,2 9,2 39
Ананасовый сок 0,2 0,2 11,4 48
Апельсиновый сок 0,9 0,1 8,4 36
Виноградный сок 0,3 0 14,5 56
Вишневый сок 0,5 0 10,6 49
Гранатовый сок 0,2 0 14 58
Какао на молоке 24 17 33,1 377
Квас хлебный 0,2 0 5 26
Кола 0 0 10 40
Кофе с молоком 0,8 1 11 56
Лимонад 0 0 6,1 24
Лимонный сок 1 0,1 3,2 18
Морковный сок 1 0,1 6,5 31
Персиковый сок 0,8 0,1 9,1 37
Пиво безалкогольное 0 0 4,1 22
Зеленый чай 0 0 0 0
Черный чай без сахара 0 0 0 0
Черный чай с лимоном и сахаром (2 ч. л.) 0,8 0,7 8,3 41
Черный чай со сгущенным молоком (2 ч. л.) 2,4 2,9 19,1 112
Энергетический напиток 0 0 11,4 47
Яблочный сок 0,5 0,4 9,7 42
Читайте также:  Какие продукты помогают от головной боли

Источник

Таблица калорийности продуктов питания и готовых блюд – обязательный спутник каждого человека, который решил похудеть или просто начать правильно питаться, исключив из рациона блюда богатые жирами и содержащие минимум полезных элементов. Для того, чтобы Вам было удобней контролировать собственный рацион и избегать ошибок при выборе и комбинировании продуктов, мы приводим собственную таблицу пищевой ценности продуктов и готовых блюд. С ее помощью, моно производить быстрые расчеты без помощи диетологов и других специалистов.

Используя данные из таблицы калорийности блюд, Вы можете подбирать продукты таким образом, чтобы восполнить суточную потребность в белках и углеводах. А калькулятор потребляемых калорий, позволит определить точную пищевую ценность дневного рациона питания.

Название блюдаБелкиЖирыУглеводыКкал
Азу11,914,210,2214
Бефстроганов из говядины16,711,35,9193
Бифштекс27,829,61,7384
Блины6,112,326233
Борщ украинский1,12,26,749
Буженина вареная16,418,31233
Вареники с картофелем4,43,718,5125
Говяжий гуляш149,22,6148
Запеканка творожная17,64,214,2168
Зразы картофельные с капустой3,33,915108
Клецки54,825,8160
Котлеты из курицы18,210,413,8222
Куриное филе вареное30,43,5153
Куриные бедра21,3110,1185
Лагман4,38,913,3158
Макароны вареные с жиром3,4519135
Овощное рагу (4 сезона)0,50,13,838
Окрошка мясная с квасом2,11,76,352
Пельмени11,912,429275
Плов с бараниной (4 сезона)4,2614,9150
Рассольник1,42542
Салат крабовый9,27,45,9128
Салат Мимоза5,714,87,2183
Салат Цезарь15109190
Самса с курицей112417325
Свекольник0,524,236
Свинина тушеная9,820,33,2235
Солянка домашняя3,53,54,364
Суп гороховый4,42,48,966
Суп молочный с макаронами2,21,97,958
Суп харчо с мясом3,14,55,575
Сырник творожный18,63,618,2183
Тефтели свиные71012172
Уха3,415,546
Чахохбили с фасолью (4 сезона)6,25,53,487
Щи из свежей капусты с картофелем13,82,138
Эскалоп1942,86,8487

Больше блюд смотрите в калькуляторе калорий продуктов

Молоко и молочные продуктыБелкиЖирыУглеводыКкал
Брынза (сыр из коровьего молока)17,920,10,0260
Йогурт натуральный. 2% жир.4,326,260
Кефир 3,2% жирный2,83,24,156
Кефир 1% нежирный2,81440
Молоко 3,2%2,93,24,759
Молоко 2,5%2,82,54,752
Молоко сгущенное без сахара6,67,59,4131
Молоко сгущённое с сахаром7,28,556320
Молоко сухое цельное262537,5476
Простокваша 2,5%2,92,54,153
Ряженка 2,5%2,92,54,254
Сливки 10% (нежирные)3104118
Сливки 20% (средней жирности)2,8203,7205
Сметана 10% (нежирная)3102,9115
Сметана 20% (средней жирности)2,8203,2206
Сыр голландский2626,80,0352
Сыр плавленый16,811,223,8257
Сыр пошехонский2626,50,0350
Сыр российский24,129,50,3363
Сыр швейцарский24,931,80,0396
Творожная масса7,12327,5341
Творог обезжиренный16,50,01,371
Творог 5% нежирный 17,251,8121
Творог 9% полужирный16,792159

Хлеб и хлебобулочные изделияБелкиЖирыУглеводыКкал
Баранки1610,0366
Мука пшеничная 1-го сорта10,61,367,6331
Мука пшеничная 2-го сорта11,71,863,7324
Мука пшеничная высш. сорт10,31,168,9334
Мука ржаная сеяная6,91,467,3304
Сухари к чаю102,373,8397
Сушки маковые11,34,470,5372
Хлеб пшеничный8,1148,8242
Хлеб ржаной13340250
Батон нарезной7,52,950,9264
Батон подмосковный7,52,650,6261
Жиры, масло и маргаринБелкиЖирыУглеводыКкал
Жир кондитерский 0,099,80,0897
Майонез провансаль3,1672,6624
Маргарин столовый 40%0,0400,0360
Маргарин молочный0,3821743
Масло растительное0,0990,0899
Масло сливочное 72,5%172,51,4662
Масло тсливочное 82%0,7820,7740
Масло пальмовое0,099,90,0899
КрупыБелкиЖирыУглеводыКкал
Геркулес12,56,261352
Гречневая крупа (продел)9,52,365,9306
Гречневая крупа ядрица (гречка)12,63,362,1313
Кукурузная крупа8,31,275337
Манная крупа10,3167,4328
Овсяная крупа12,36,159,5342
Перловая крупа9,31,173,7320
Пшеничная крупа11,51,362316
Пшенная крупа11,53,369,3348
Рис белый6,70,778,9344
Толокно12,5664,9363
Ячневая10,41,366,3324
ОвощиБелкиЖирыУглеводыКкал
Баклажан1,20,14,524
Брюква1,20,17,737
Горошек зеленый50,213,873
Зеленая фасоль40,04,332
Кабачки0,60,34,624
Капуста белокочанная1,80,14,727
Капуста краснокочанная1,80,07,624
Капуста цветная2,50,35,430
Картофель20,416,176
Лук зеленый (перо)1,30,04,6