Какие цены на продукты питания в белгороде
Вся потребительская корзина в г.Белгород
Курс доллара = 54.21 руб.
Курс евро = 61.05 руб. Цены на Продукты в г.Белгород
Название | Цена в рублях | Цена в долларах | Цена в евро |
Авокадо | 54 руб./шт | $1.00 | €0.89 |
Аджика жгучая | 30 руб./ | $0.56 | €0.50 |
Апельсины | 47 руб./кг | $0.87 | €0.78 |
Бананы | 37 руб./ | $0.68 | €0.61 |
Баранина | 179 руб./кг | $3.30 | €2.93 |
Батон | 17 руб./ | $0.31 | €0.28 |
Батончик-мюсли | 14 руб./ | $0.25 | €0.22 |
Ванилин | 6.77 руб./ | $0.12 | €0.11 |
Вареная сгущенка | 44 руб./ | $0.81 | €0.72 |
Вермишель | 20 руб./кг | $0.37 | €0.33 |
Вино | 203 руб./ | $3.74 | €3.32 |
Говядина | 305 руб./кг | $5.62 | €4.99 |
Горох | 20 руб./ | $0.37 | €0.33 |
Горошек зеленый консервированный | 24 руб./ | $0.44 | €0.39 |
Горчица | 20 руб./ | $0.37 | €0.33 |
Гречка | 54 руб./кг | $1.00 | €0.89 |
Детское питание (пюре) | 18 – 39 руб./г | $0.32 – 0.71 | €0.28 – 0.63 |
Детское питание (смесь) | 91 – 114 руб./г | $1.67 – 2.09 | €1.49 – 1.86 |
Дрожжи | 6.77 руб./ | $0.12 | €0.11 |
Имбирь маринованный | 61 руб./ | $1.12 | €1.00 |
Капуста | 20 руб./кг | $0.37 | €0.33 |
Карамель | 81 руб./кг | $1.50 | €1.33 |
Картофель | 10 руб./кг | $0.19 | €0.17 |
Каша Малютка | 34 руб./ | $0.62 | €0.56 |
Квас | 34 руб./ | $0.62 | €0.56 |
Кефир | 17 руб./л | $0.31 | €0.28 |
Колбаса копченая | 183 руб./ | $3.37 | €2.99 |
Кофе | 203 – 217 руб./кг | $3.74 – 4.00 | €3.32 – 3.55 |
Кофе гранулированный растворимый 95 г | 203 руб./ | $3.74 | €3.32 |
Кофе растворимый Якобс Монарх 75 гр | 68 руб./ | $1.25 | €1.11 |
Кофе три в одном | 6.77 руб./ | $0.12 | €0.11 |
Креветки | 359 руб./ | $6.62 | €5.88 |
Крупа гречневая-ядрица | 18 руб./кг | $0.34 | €0.30 |
Кукуруза сахарная консервированная | 34 руб./ | $0.62 | €0.56 |
Кукурузные палочки | 17 руб./ | $0.31 | €0.28 |
Куриные грудки | 115 руб./кг | $2.13 | €1.88 |
Лапша Ролтон | 17 руб./ | $0.31 | €0.28 |
Лимонад | 18 – 30 руб./л | $0.34 – 0.55 | €0.30 – 0.49 |
Магги суп куриный с вермишелью | 17 руб./ | $0.31 | €0.28 |
Макароны | 27 руб./ | $0.50 | €0.45 |
Мандарины | 68 руб./ | $1.25 | €1.11 |
Манты мясные | 183 руб./ | $3.37 | €2.99 |
Маргарин | 39 руб./кг | $0.72 | €0.64 |
Масло подсолнечное | 122 руб./л | $2.25 | €2.00 |
Масло сливочное | 20 руб./кг | $0.37 | €0.33 |
Масло сливочное 200 гр | 24 руб./упаковка | $0.44 | €0.39 |
Молоко 3,5 | 30 руб./л | $0.56 | €0.50 |
Морковь | 13 руб./кг | $0.24 | €0.21 |
Мука овсянная 500 гр | 47 руб./ | $0.87 | €0.78 |
Мука пшеничная | 17 руб./кг | $0.31 | €0.28 |
Мука пшеничная 2 кг | 34 руб./ | $0.62 | €0.56 |
Мясо баранина | 217 руб./ | $3.99 | €3.55 |
Огурцы корнишоны | 51 руб./ | $0.93 | €0.83 |
Персики консервированные | 102 руб./ | $1.88 | €1.67 |
Печенье | 51 руб./кг | $0.95 | €0.85 |
Печенье 500 гр | 30 руб./ | $0.56 | €0.50 |
Пиво | 34 руб./ | $0.62 | €0.56 |
Пиво местное | 51 – 79 руб./л | $0.94 – 1.45 | €0.83 – 1.29 |
Питьевая вода 1,5 литра | 17 руб./л | $0.31 | €0.28 |
Пряник «Имбирный» | 34 руб./ | $0.62 | €0.56 |
Путассу свежемороженная | 98 руб./ | $1.81 | €1.61 |
Пшено | 17 руб./кг | $0.31 | €0.28 |
Пюре фруктовое детское | 27 руб./ | $0.50 | €0.45 |
Ржаные хлебцы | 17 руб./ | $0.31 | €0.28 |
Рис | 30 руб./кг | $0.56 | €0.50 |
Рыба Кета свежемороженная | 169 руб./ | $3.12 | €2.78 |
Рыба мороженая неразделанная | 47 руб./кг | $0.86 | €0.77 |
Сахар песок | 27 руб./ | $0.50 | €0.45 |
Сахар-песок | 20 – 24 руб./кг | $0.37 – 0.45 | €0.33 – 0.39 |
Сахар-рафинад | 58 руб./ | $1.06 | €0.94 |
Сгущенное молоко | 41 руб./ | $0.75 | €0.66 |
Сельдь соленая | 102 руб./ | $1.88 | €1.67 |
Семечки | 17 руб./ | $0.31 | €0.28 |
Сигареты | 24 – 66 руб./пачка | $0.45 – 1.23 | €0.39 – 1.09 |
Скумбрия свежемороженная | 108 руб./ | $2.00 | €1.77 |
Сметана | 27 руб./кг | $0.50 | €0.45 |
Сода пищевая | 17 руб./ | $0.31 | €0.28 |
Соевый соус | 34 руб./ | $0.62 | €0.56 |
Соль Адыгейская | 14 руб./ | $0.25 | €0.22 |
Соль поваренная пищевая | 8 руб./кг | $0.15 | €0.14 |
Сосиски | 122 руб./ | $2.25 | €2.00 |
Сосиски молочные | 221 руб./кг | $4.08 | €3.62 |
Соус томатный | 41 руб./ | $0.75 | €0.66 |
Сухофрукты | 112 – 123 руб./кг | $2.07 – 2.25 | €1.83 – 2.00 |
Сыр Голландский | 210 руб./ | $3.87 | €3.44 |
Сыр косичка | 169 руб./ | $3.12 | €2.78 |
Сыр Российский | 169 руб./ | $3.12 | €2.78 |
Сыры твердые | 171 – 235 руб./кг | $3.16 – 4.33 | €2.80 – 3.85 |
Творог | 83 – 87 руб./кг | $1.54 – 1.60 | €1.37 – 1.42 |
Творог 380 гр | 34 руб./ | $0.62 | €0.56 |
Тесто слоеное | 30 руб./ | $0.56 | €0.50 |
Тефтели мясные | 34 руб./ | $0.62 | €0.56 |
Томаты | 58 – 11 руб./кг | $1.08 – 0.20 | €0.95 – 0.18 |
Тушенка свинина | 47 руб./ | $0.87 | €0.78 |
Тушка цыпленка | 102 руб./ | $1.88 | €1.67 |
Фарш говяжий | 203 руб./ | $3.74 | €3.32 |
Фасоль красная | 47 руб./ | $0.87 | €0.78 |
Филе индейки | 169 руб./ | $3.12 | €2.78 |
Хлеб | 14 руб./буханка | $0.25 | €0.22 |
Хлопья овсяные Геркулес | 41 руб./ | $0.75 | €0.66 |
Цикорий | 27 руб./ | $0.50 | €0.45 |
Чай черный байховый | 165 – 201 руб./кг | $3.04 – 3.71 | €2.70 – 3.30 |
Шоколад | 37 руб./Плитка | $0.68 | €0.61 |
Шоколадные конфеты | 203 руб./ | $3.74 | €3.32 |
Шоколадный батончик | 6.64 – 21.33 руб./Батончик | $0.12 – 0.39 | €0.11 – 0.35 |
Шпроты | 51 руб./ | $0.93 | €0.83 |
Энергетический напиток Адреналин | 58 руб./ | $1.08 | €0.95 |
Яблоки | 29 руб./кг | $0.53 | €0.47 |
Яйца | 29 руб./десяток | $0.53 | €0.47 |
Яйца куриные с0 | 44 руб./ | $0.81 | €0.72 |
Яйца куриные с2 | 30 руб./ | $0.56 | €0.50 |
Комментарии
Методологические пояснения
34.03 Кб, 17.12.2018
Средние цены на нефтепродукты, наблюдаемые в рамках еженедельного мониторинга цен, по г. Белгороду
35.5 Кб, 30.07.2020
Средние цены на продовольственные товары, наблюдаемые в рамках еженедельного мониторинга цен по Белгородской области
78 Кб, 29.07.2020
Индексы цен на рынке жилья
39 Кб, 20.07.2020
Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке жилья Белгородской области
35 Кб, 20.07.2020
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции
101 Кб, 16.07.2020
Индексы цен и тарифов по Белгородской области
214 Кб, 16.07.2020
Индексы тарифов на грузовые перевозки
49.5 Кб, 16.07.2020
Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения
102.5 Кб, 16.07.2020
Индексы цен производителей промышленных товаров
123 Кб, 16.07.2020
Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по Белгородской области в июне 2020 года
19.18 Кб, 08.07.2020
Об изменении цен на потребительском рынке Белгородской области в июне 2020 года
42 Кб, 08.07.2020
Индексы цен производителей обрабатывающих производств по Белгородской области в 1998-2019гг.
35 Кб, 02.03.2020
Индексы цен производителей продукции растениеводства по Белгородской области в 1999-2019гг.
34.5 Кб, 02.03.2020
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции по Белгородской области в 1999-2019гг.
34 Кб, 02.03.2020
Индексы цен производителей добычи полезных ископаемых по Белгородской области в 1998-2019гг.
35 Кб, 02.03.2020
Индексы цен производителей промышленных товаров по Белгородской области в 1998-2019гг.
34.5 Кб, 02.03.2020
Индексы цен производителей по виду деятельности»Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по Белгородской области в 1998-2019гг.
35 Кб, 02.03.2020
Индексы цен производителей продукции животноводства по Белгородской области в 1999-2019гг.
34 Кб, 02.03.2020
Индексы тарифов на перевозку грузов автомобильным транспортом по Белгородской области в 1995-2019гг.
36 Кб, 02.03.2020
Индексы цен производителей на строительную продукцию по Белгородской области в 1996-2019гг.
34 Кб, 28.02.2020
Сводные индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по Белгородской области в 1996-2019гг.
35 Кб, 28.02.2020
Индексы цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения по Белгородской области в 1996-2019гг.
34.5 Кб, 28.02.2020
Индексы цен на вторичном рынке жилья по Белгородской области за 2000-2019гг.
39.5 Кб, 13.02.2020
Индексы потребительских цен на товары и услуги по Белгородской области в 1991-2019гг.
14.85 Кб, 13.02.2020
Индексы потребительских цен на непродовольственные товары по Белгородской области в 1992-2019гг.
13.3 Кб, 13.02.2020
Средняя цена 1 кв.м общей площади квартир на вторичном рынке жилья по Белгородской области за 2000-2019гг.
36.5 Кб, 13.02.2020
Средняя цена 1 кв.м общей площади квартир на первичном рынке жилья по Белгородской области за 2000-2019гг.
37.5 Кб, 13.02.2020
Индексы потребительских цен на услуги по Белгородской области в 1992-2019гг.
13.17 Кб, 13.02.2020
Индексы цен на первичном рынке жилья по Белгородской области за 2000-2019гг.
38 Кб, 13.02.2020
Структура потребительских расходов населения для расчета индекса потребительских цен
38 Кб, 13.02.2020
Индексы потребительских цен на продовольственные товары по Белгородской области за 1992-2019гг.
13.25 Кб, 13.02.2020
2
ООО «Покровский Завод Растительных Масел» реализует собственного производства: масло рапсовое, соевое на постоянной основе.
• Масло рапсовое…
Уважаемые партнеры, добрый день!
Предлагаю охлажденную и замороженную продукцию производства «Агро-Белогорье» на постоянной основе :
Грудинка…
2
Оптовая цена
30 — 65 руб/кг
Кукурузный крахмал белый или светло-желтый порошок, добываемый из натурального растительного сырья, по аромату и вкусу очень близкий кукурузе. Он…
Оптовая цена
26 — 28 руб/кг
Кукурузный крахмал называют источником энергии для современного человека. Вокруг этого продукта ведутся неоднозначные