В каких продуктах содержится витамин тиамин
Тиамин (витамин B1) – это уникальное водорастворимое соединение, необходимое для бесперебойного и полноценного функционирования всех органов и систем человеческого тела. Установлено, что даже незначительный дефицит этого вещества может стать фактором, способствующим развитию целого спектра патологических процессов. Именно поэтому так важно владеть информацией о том, в каких продуктах содержится тиамин, и полностью удовлетворять потребность в этом витамине за счет включения их в повседневный рацион.
Биологические функции тиамина
Тиамин, точно так же как и другие витамины, относящиеся к группе B, выполняет в организме человека широчайший спектр функций. В частности, это соединение:
- создает условия, благоприятствующие прохождению нервных импульсов, улучшая тем самым работу ЦНС;
- нормализует психоэмоциональное состояние человека, уменьшает негативные для организма последствия стрессов;
- является ключевым звеном процессов обмена углеводов, метаболизма протеинов и жиров;
- представляет собой достаточно мощный антиоксидант;
- препятствует появлению опухолевых новообразований (раковых, доброкачественных);
- участвует в процессах кроветворения, активизирует микроциркуляцию крови;
- понижает уровень гомоцистеина – вещества, избыточное скопление которого в органах и тканях может стать причиной инсульта или инфаркта;
- приводит в норму кислотность желудочного сока и поддерживает тонус мышц ЖКТ, улучшая тем самым работу пищеварительной системы;
- замедляет старение клеток мозга, активизирует его работу, позволяет человеку сохранить великолепную память вплоть до глубокой старости;
- обладает легким обезболивающим действием;
- способствует выведению из организма ядов;
- понижает концентрацию холестерина в составе крови;
- обладает выраженными регенеративными свойствами, форсирует заживление ран.
Помимо этого, тиамин помогает организму вырабатывать и поддерживать устойчивость к инфекциям.
Потребность в витамине B1
В норме в теле человека содержится около 25 мг витамина B1. При этом наибольшая часть этого вещества сосредотачивается в скелетных мышцах, печени, мозге, почках и в сердце. Для того чтобы поддерживать указанное значение на константном уровне, необходимо ежедневно пополнять запасы тиамина в организме за счет пищевых источников. При этом следует учитывать, что рекомендуемые суточные дозы витамина B1 варьируются в зависимости от возраста, половой принадлежности и составляют (мкг в течение суток):
- младенцы в возрасте до полугода – 250;
- 6–12 месяцев – 350;
- 1–3 года – 550;
- 4–7 лет – 700;
- 8–12 лет – 1000;
- девушки 13–18 лет – 1100;
- мужчины с 13 лет – 1300;
- женщины с 18 лет – 1200;
- женщины в период вынашивания плода – 1500;
- женщины в период лактации – 1600.
Потребность в тиамине увеличивается на 40–50 % при проживании в регионах с прохладным климатом, при злоупотреблении алкоголем, напитками, содержащими кофеин, и при употреблении в пищу преимущественно рафинированных зерновых и мучных продуктов.
В каких продуктах содержится тиамин?
Самыми богатыми источниками витамина B1 признаны растительные продукты – фасоль, соевые бобы, орехи, горох, хлеб, шпинат. Пища животного происхождения также содержит тиамин – значительное количество указанного вещества находится в свинине, мясе кролика и птицы, говядине. Более подробные данные о том, в каких продуктах содержится витамин B1, представлены в таблице.
Пищевые продукты | Содержание тиамина, мг/100 г |
Подсолнечные семечки | 1800 |
Проростки пшеничных зерен | 1600 |
Кедровые орехи | 1180 |
Соевые бобы | 980 |
Фисташки | 900 |
Семена кунжута | 880 |
Очищенный горох | 760 |
Арахис | 740 |
Пшеничные отруби | 690 |
Икра минтая | 680 |
Пшеница | 670 |
Свинина | 650 |
Корейка свиная (копченая) | 590 |
Гречка | 580 |
Чечевица | 560 |
Орехи кешью | 540 |
Крупа рисовая | 520 |
Фасоль | 510 |
Хлопья из овса | 490 |
Ядра грецких орехов | 475 |
Печень | 470 |
Кукурузные зерна | 445 |
Почки | 440 |
Перловка | 380 |
Мясо барана | 370 |
Горошек консервированный | 360 |
Свиная грудинка (копченая) | 355 |
Мясные паштеты | 315 |
Тунец | 310 |
Ядра фундука | 290 |
Осетровая икра | 285 |
Сухое молоко | 280 |
Миндаль | 270 |
Шпик | 230 |
Мясо птицы | 225 |
Тыквенные семечки | 220 |
Щавель | 210 |
Клюква | 195 |
Кальмары | 190 |
Хлеб | 170 |
Ставрида | 165 |
Макаронные изделия | 160 |
Карп | 160 |
Изюм | 155 |
Яйца | 145 |
Ячменная крупа | 145 |
Скумбрия | 140 |
Сливочное масло | 140 |
Лещ | 130 |
Пшеничные и сливочные сухари | 125 |
Окунь | 125 |
Морковь | 125 |
Минтай | 120 |
Салат латук | 120 |
Крольчатина | 120 |
Ставрида | 120 |
Брюссельская капуста | 115 |
Кинза | 115 |
Творог | 115 |
Петрушка | 110 |
Картофель | 110 |
Укроп | 95 |
Цветная капуста | 90 |
Сдобные булочки, печенье | 85 |
Финики | 80 |
Крекеры соленые | 70 |
Говядина | 70 |
Чернослив | 60 |
При составлении рациона важно помнить о том, что тиамин обладает высокой чувствительностью к действию внешних факторов. В частности, существенные потери витамина B1 происходят в следующих случаях:
- во время тепловой кулинарной обработки (чем дольше готовится блюдо, тем больше разрушается тиамина);
- при продолжительном хранении в морозильной камере (овощи, хранящиеся в замороженном виде больше года, теряют до 90 % этого полезного компонента);
- в щелочной среде, образующейся в момент добавления соли (по этой причине диетологи рекомендуют солить блюда не во время приготовления, а прямо перед подачей их на стол);
- при взаимодействии с кислородом (не рекомендуется длительно держать измельченные продукты на открытом воздухе);
- при продолжительном вымачивании продуктов.
Дефицит и избыток тиамина: причины и последствия
Основными причинами гиповитаминоза B1 являются:
- недостаточное поступление тиамина одновременно с пищей;
- нарушение процесса усвоения полезных веществ, обменные сбои;
- алкоголизм;
- избыточное потребление напитков, богатых кофеином, рафинированных продуктов;
- продолжительный прием диуретиков.
Ранними признаками дефицита тиамина в организме признаны:
- постоянное ощущение усталости;
- раздражительность;
- панические атаки;
- заметное ухудшение памяти;
- депрессивное состояние;
- снижение аппетита;
- сомнологические сбои;
- мышечная слабость.
В дальнейшем недостаток витамина B1 может стать причиной нарушений в работе ЦНС (головных болей, парезов, параличей, воспалительного поражения нервов), сердца и сосудов (появления болей в сердце, тахикардии, одышки, отекания тканей и пр.), пищеварительного тракта (ухудшения тонуса ЖКТ, тошноты, запоров).
Избыточное поступление витамина B1 вместе с пищей не может стать причиной гипервитаминоза: излишки этого вещества стремительно выводятся из организма через мочевыделительную систему. Передозировка тиамина может возникнуть только при его инъекционном введении в крупных дозах. Признаками избытка витамина B1 в этом случае становятся аллергические реакции, понижение кровяного давления, нервозность, дрожание конечностей и учащение сердцебиения.
При выявлении признаков дефицита витамина B1 необходимо пересмотреть подход к составлению рациона и включить в ежедневное меню богатые тиамином продукты. В свою очередь, появление симптомов, указывающих на развитие гипервитаминоза B1, является основанием для незамедлительного визита к врачу и прохождения курса назначенного им лечения.
Дата: 18.01.2016.
Фото:pixabay.com
Название продукта | Содержание витамина B1 в 100гр | Процент суточной нормы |
Семена подсолнечника (семечки) | 1.84 мг | 123% |
Кунжут | 1.27 мг | 85% |
Отруби овсяные | 1.17 мг | 78% |
Соя (зерно) | 0.94 мг | 63% |
Горох (лущеный) | 0.9 мг | 60% |
Фисташки | 0.87 мг | 58% |
Халва подсолнечная | 0.8 мг | 53% |
Отруби пшеничные | 0.75 мг | 50% |
Арахис | 0.74 мг | 49% |
Икра минтая | 0.67 мг | 45% |
Икра красная зернистая | 0.55 мг | 37% |
Мясо (свинина мясная) | 0.52 мг | 35% |
Кешью | 0.5 мг | 33% |
Фасоль (зерно) | 0.5 мг | 33% |
Чечевица (зерно) | 0.5 мг | 33% |
Крупа овсяная | 0.49 мг | 33% |
Овёс (зерно) | 0.47 мг | 31% |
Фундук | 0.46 мг | 31% |
Хлопья овсяные «Геркулес» | 0.45 мг | 30% |
Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 0.44 мг | 29% |
Рожь (зерно) | 0.44 мг | 29% |
Крупа гречневая (ядрица) | 0.43 мг | 29% |
Крупа гречневая (продел) | 0.42 мг | 28% |
Крупа пшено (шлифованное) | 0.42 мг | 28% |
Мука ржаная обойная | 0.42 мг | 28% |
Мука пшеничная обойная | 0.41 мг | 27% |
Кедровый орех | 0.4 мг | 27% |
Мука гречневая | 0.4 мг | 27% |
Мясо (свинина жирная) | 0.4 мг | 27% |
Грецкий орех | 0.39 мг | 26% |
Почки говяжьи | 0.39 мг | 26% |
Дуриан | 0.37 мг | 25% |
Мука пшеничная 2 сорта | 0.37 мг | 25% |
Пшеница (зерно, твердый сорт) | 0.37 мг | 25% |
Содержание витамина B1 в орехах и семенах
Название продукта | Содержание витамина B1 в 100гр | Процент суточной нормы |
Арахис | 0.74 мг | 49% |
Грецкий орех | 0.39 мг | 26% |
Желуди сушёные | 0.15 мг | 10% |
Кедровый орех | 0.4 мг | 27% |
Кешью | 0.5 мг | 33% |
Кунжут | 1.27 мг | 85% |
Миндаль | 0.25 мг | 17% |
Семена подсолнечника (семечки) | 1.84 мг | 123% |
Фисташки | 0.87 мг | 58% |
Фундук | 0.46 мг | 31% |
Содержание витамина B1 в крупах, зерновых продуктах и бобовых
Название продукта | Содержание витамина B1 в 100гр | Процент суточной нормы |
Горох (лущеный) | 0.9 мг | 60% |
Горох зелёный (свежий) | 0.34 мг | 23% |
Гречиха (зерно) | 0.3 мг | 20% |
Крупа гречневая (продел) | 0.42 мг | 28% |
Крупа гречневая (ядрица) | 0.43 мг | 29% |
Крупа кукурузная | 0.13 мг | 9% |
Крупа манная | 0.14 мг | 9% |
Крупа овсяная | 0.49 мг | 33% |
Крупа перловая | 0.12 мг | 8% |
Крупа пшеничная | 0.3 мг | 20% |
Крупа пшено (шлифованное) | 0.42 мг | 28% |
Крупа рисовая | 0.08 мг | 5% |
Крупа ячневая | 0.27 мг | 18% |
Кукуруза сладкая | 0.2 мг | 13% |
Макароны из муки 1 сорта | 0.25 мг | 17% |
Макароны из муки в/с | 0.17 мг | 11% |
Мука гречневая | 0.4 мг | 27% |
Мука кукурузная | 0.35 мг | 23% |
Мука овсяная | 0.35 мг | 23% |
Мука овсяная (толокно) | 0.22 мг | 15% |
Мука пшеничная 1 сорта | 0.25 мг | 17% |
Мука пшеничная 2 сорта | 0.37 мг | 25% |
Мука пшеничная в/с | 0.17 мг | 11% |
Мука пшеничная обойная | 0.41 мг | 27% |
Мука ржаная обдирная | 0.35 мг | 23% |
Мука ржаная обойная | 0.42 мг | 28% |
Мука ржаная сеяная | 0.17 мг | 11% |
Мука рисовая | 0.06 мг | 4% |
Нут | 0.08 мг | 5% |
Овёс (зерно) | 0.47 мг | 31% |
Отруби овсяные | 1.17 мг | 78% |
Отруби пшеничные | 0.75 мг | 50% |
Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 0.44 мг | 29% |
Пшеница (зерно, твердый сорт) | 0.37 мг | 25% |
Рис (зерно) | 0.34 мг | 23% |
Рожь (зерно) | 0.44 мг | 29% |
Соя (зерно) | 0.94 мг | 63% |
Фасоль (зерно) | 0.5 мг | 33% |
Фасоль (стручковая) | 0.1 мг | 7% |
Хлопья овсяные «Геркулес» | 0.45 мг | 30% |
Чечевица (зерно) | 0.5 мг | 33% |
Ячмень (зерно) | 0.33 мг | 22% |
Содержание витамина B1 в молочных продуктах
Название продукта | Содержание витамина B1 в 100гр | Процент суточной нормы |
Ацидофилин 1% | 0.04 мг | 3% |
Ацидофилин 3,2% | 0.04 мг | 3% |
Ацидофилин 3,2% сладкий | 0.04 мг | 3% |
Ацидофилин нежирный | 0.04 мг | 3% |
Брынза (из коровьего молока) | 0.04 мг | 3% |
Варенец 2,5% | 0.03 мг | 2% |
Йогурт 1,5% | 0.03 мг | 2% |
Йогурт 1,5% плодово-ягодный | 0.03 мг | 2% |
Йогурт 3,2% | 0.04 мг | 3% |
Йогурт 3,2% сладкий | 0.03 мг | 2% |
Йогурт 6% | 0.03 мг | 2% |
Йогурт 6% сладкий | 0.03 мг | 2% |
Кефир 1% | 0.04 мг | 3% |
Кефир 2,5% | 0.04 мг | 3% |
Кефир 3,2% | 0.03 мг | 2% |
Кефир нежирный | 0.04 мг | 3% |
Кумыс (из кобыльего молока) | 0.02 мг | 1% |
Кумыс нежирный (из коровьего молока) | 0.02 мг | 1% |
Масса творожная 16,5% жирности | 0.03 мг | 2% |
Молоко 1,5% | 0.04 мг | 3% |
Молоко 2,5% | 0.04 мг | 3% |
Молоко 3,2% | 0.04 мг | 3% |
Молоко 3,5% | 0.04 мг | 3% |
Молоко козье | 0.05 мг | 3% |
Молоко нежирное | 0.04 мг | 3% |
Молоко сгущённое с сахаром 5% | 0.06 мг | 4% |
Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 0.06 мг | 4% |
Молоко сгущённое с сахаром нежирное | 0.06 мг | 4% |
Молоко сухое 15% | 0.24 мг | 16% |
Молоко сухое 25% | 0.27 мг | 18% |
Молоко сухое нежирное | 0.3 мг | 20% |
Мороженое пломбир | 0.03 мг | 2% |
Мороженое сливочное | 0.03 мг | 2% |
Пахта | 0.03 мг | 2% |
Простокваша 1% | 0.03 мг | 2% |
Простокваша 2,5% | 0.03 мг | 2% |
Простокваша 3,2% | 0.03 мг | 2% |
Простокваша нежирная | 0.04 мг | 3% |
Ряженка 1% | 0.02 мг | 1% |
Ряженка 2,5% | 0.02 мг | 1% |
Ряженка 4% | 0.02 мг | 1% |
Ряженка 6% | 0.02 мг | 1% |
Сливки 10% | 0.03 мг | 2% |
Сливки 20% | 0.03 мг | 2% |
Сливки 25% | 0.02 мг | 1% |
Сливки 35% | 0.02 мг | 1% |
Сливки 8% | 0.03 мг | 2% |
Сливки сгущённые с сахаром 19% | 0.05 мг | 3% |
Сливки сухие 42% | 0.25 мг | 17% |
Сметана 10% | 0.03 мг | 2% |
Сметана 15% | 0.03 мг | 2% |
Сметана 20% | 0.03 мг | 2% |
Сметана 25% | 0.02 мг | 1% |
Сметана 30% | 0.02 мг | 1% |
Сыр «Адыгейский» | 0.04 мг | 3% |
Сыр «Голландский» 45% | 0.03 мг | 2% |
Сыр «Камамбер» | 0.05 мг | 3% |
Сыр «Пармезан» | 0.04 мг | 3% |
Сыр «Пошехонский» 45% | 0.03 мг | 2% |
Сыр «Рокфор» 50% | 0.03 мг | 2% |
Сыр «Российский» 50% | 0.04 мг | 3% |
Сыр «Сулугуни» | 0.06 мг | 4% |
Сыр «Фета» | 0.15 мг | 10% |
Сыр «Чеддер» 50% | 0.05 мг | 3% |
Сыр «Швейцарский» 50% | 0.05 мг | 3% |
Сыр Гауда | 0.03 мг | 2% |
Сыр нежирный | 0.04 мг | 3% |
Сыр плавленый «Колбасный» | 0.04 мг | 3% |
Сыр плавленый «Российский» | 0.02 мг | 1% |
Сырки глазированные 27,7% жирности | 0.03 мг | 2% |
Творог 11% | 0.04 мг | 3% |
Творог 18% (жирный) | 0.05 мг | 3% |
Творог 2% | 0.04 мг | 3% |
Творог 4% | 0.04 мг | 3% |
Творог 5% | 0.04 мг | 3% |
Творог 9% (полужирный) | 0.04 мг | 3% |
Творог нежирный | 0.04 мг | 3% |
Содержание витамина B1 в яйцах и яйцепродуктах
Название продукта | Содержание витамина B1 в 100гр | Процент суточной нормы |
Желток куриного яйца | 0.24 мг | 16% |
Яичный порошок | 0.25 мг | 17% |
Яйцо куриное | 0.07 мг | 5% |
Яйцо перепелиное | 0.11 мг | 7% |
Содержание витамина B1 в мясе, рыбе и морепродуктах
Название продукта | Содержание витамина B1 в 100гр | Процент суточной нормы |
Вобла | 0.12 мг | 8% |
Горбуша | 0.2 мг | 13% |
Икра красная зернистая | 0.55 мг | 37% |
Икра минтая | 0.67 мг | 45% |
Икра чёрная зернистая | 0.12 мг | 8% |
Кальмар | 0.18 мг | 12% |
Камбала | 0.14 мг | 9% |
Кета | 0.33 мг | 22% |
Килька балтийская | 0.11 мг | 7% |
Килька каспийская | 0.11 мг | 7% |
Креветка | 0.03 мг | 2% |
Лещ | 0.12 мг | 8% |
Лосось атлантический (сёмга) | 0.23 мг | 15% |
Мидии | 0.1 мг | 7% |
Минтай | 0.11 мг | 7% |
Мойва | 0.03 мг | 2% |
Мясо (баранина) | 0.08 мг | 5% |
Мясо (говядина) | 0.06 мг | 4% |
Мясо (индейка) | 0.05 мг | 3% |
Мясо (кролик) | 0.12 мг | 8% |
Мясо (куриное) | 0.07 мг | 5% |
Мясо (свинина жирная) | 0.4 мг | 27% |
Мясо (свинина мясная) | 0.52 мг | 35% |
Мясо (цыплята бройлеры) | 0.09 мг | 6% |
Навага | 0.23 мг | 15% |
Окунь морской | 0.11 мг | 7% |
Окунь речной | 0.06 мг | 4% |
Осётр | 0.05 мг | 3% |
Палтус | 0.05 мг | 3% |
Печень говяжья | 0.3 мг | 20% |
Пикша | 0.09 мг | 6% |
Почки говяжьи | 0.39 мг | 26% |
Рак речной | 0.15 мг | 10% |
Сазан | 0.13 мг | 9% |
Салака | 0.12 мг | 8% |
Сельдь жирная | 0.08 мг | 5% |
Сельдь нежирная | 0.08 мг | 5% |
Сельдь среднесолёная | 0.02 мг | 1% |
Скумбрия | 0.12 мг | 8% |
Сом | 0.19 мг | 13% |
Ставрида | 0.17 мг | 11% |
Судак | 0.08 мг | 5% |
Треска | 0.09 мг | 6% |
Тунец | 0.28 мг | 19% |
Угорь | 0.1 мг | 7% |
Устрица | 0.15 мг | 10% |
Хек | 0.12 мг | 8% |
Щука | 0.11 мг | 7% |
Содержание витамина B1 во фруктах, сухофруктах и ягодах
Название продукта | Содержание витамина B1 в 100гр | Процент суточной нормы |
Абрикос | 0.03 мг | 2% |
Авокадо | 0.06 мг | 4% |
Айва | 0.02 мг | 1% |
Алыча | 0.02 мг | 1% |
Ананас | 0.08 мг | 5% |
Апельсин | 0.04 мг | 3% |
Арбуз | 0.04 мг | 3% |
Банан | 0.04 мг | 3% |
Виноград | 0.05 мг | 3% |
Вишня | 0.03 мг | 2% |
Гранат | 0.04 мг | 3% |
Грейпфрут | 0.05 мг | 3% |
Груша | 0.02 мг | 1% |
Груша сушёная | 0.03 мг | 2% |
Дуриан | 0.37 мг | 25% |
Дыня | 0.04 мг | 3% |
Земляника | 0.03 мг | 2% |
Изюм | 0.15 мг | 10% |
Инжир свежий | 0.06 мг | 4% |
Инжир сушёный | 0.07 мг | 5% |
Киви | 0.02 мг | 1% |
Клюква | 0.02 мг | 1% |
Курага | 0.1 мг | 7% |
Лимон | 0.04 мг | 3% |
Малина | 0.02 мг | 1% |
Манго | 0.03 мг | 2% |
Мандарин | 0.08 мг | 5% |
Морошка | 0.06 мг | 4% |
Нектарин | 0.03 мг | 2% |
Облепиха | 0.03 мг | 2% |
Папайя | 0.02 мг | 1% |
Персик | 0.04 мг | 3% |
Персик сушёный | 0.03 мг | 2% |
Помело | 0.03 мг | 2% |
Рябина красная | 0.05 мг | 3% |
Слива | 0.06 мг | 4% |
Смородина чёрная | 0.03 мг | 2% |
Урюк | 0.1 мг | 7% |
Финики | 0.05 мг | 3% |
Хурма | 0.02 мг | 1% |
Чернослив | 0.02 мг | 1% |
Шиповник | 0.05 мг | 3% |
Яблоки | 0.03 мг | 2% |
Яблоки сушёные | 0.02 мг | 1% |
Содержание витамина B1 в овощах и зелени
Название продукта | Содержание витамина B1 в 100гр | Процент суточной нормы |
Базилик (зелень) | 0.03 мг | 2% |
Баклажаны | 0.04 мг | 3% |
Брюква | 0.05 мг | 3% |
Имбирь (корень) | 0.02 мг | 1% |
Кабачки | 0.03 мг | 2% |
Капуста белокочанная | 0.03 мг | 2% |
Капуста брокколи | 0.07 мг | 5% |
Капуста брюссельская | 0.1 мг | 7% |
Капуста кольраби | 0.06 мг | 4% |
Капуста краснокочанная | 0.05 мг | 3% |
Капуста пекинская | 0.04 мг | 3% |
Капуста савойская | 0.04 мг | 3% |
Капуста цветная | 0.1 мг | 7% |
Картофель | 0.12 мг | 8% |
Кинза (зелень) | 0.07 мг | 5% |
Кресс-салат (зелень) | 0.08 мг | 5% |
Листья одуванчика (зелень) | 0.19 мг | 13% |
Лук зелёный (перо) | 0.02 мг | 1% |
Лук порей | 0.1 мг | 7% |
Лук репчатый | 0.05 мг | 3% |
Морковь | 0.06 мг | 4% |
Морская капуста | 0.04 мг | 3% |
Огурец | 0.03 мг | 2% |
Папоротник | 0.02 мг | 1% |
Пастернак (корень) | 0.08 мг | 5% |
Перец сладкий (болгарский) | 0.08 мг | 5% |
Петрушка (зелень) | 0.05 мг | 3% |
Петрушка (корень) | 0.08 мг | 5% |
Помидор (томат) | 0.06 мг | 4% |
Редька чёрная | 0.03 мг | 2% |
Репа | 0.05 мг | 3% |
Салат листовой (зелень) | 0.03 мг | 2% |
Свекла | 0.02 мг | 1% |
Сельдерей (зелень) | 0.02 мг | 1% |
Сельдерей (корень) | 0.03 мг | 2% |
Спаржа (зелень) | 0.1 мг | 7% |
Топинамбур | 0.07 мг | 5% |
Тыква | 0.05 мг | 3% |
Укроп (зелень) | 0.03 мг | 2% |
Хрен (корень) | 0.08 мг | 5% |
Чеснок | 0.08 мг | 5% |
Шпинат (зелень) | 0.1 мг | 7% |
Щавель (зелень) | 0.19 мг | 13% |
Другие витамины:
А,
B2,
B3 (PP),
B4,
B5,
B6,
B9,
С,
D,
E,
K,
H
Минералы:
кальций,
калий,
магний,
фосфор,
железо,
йод,
цинк,
селен
В данных таблицах принята среднесуточная потребность в витамине В1, равная 1,5 мг. Столбец «Процент суточной потребности» показывает, на сколько процентов 100 грамм продукта удовлетворяют суточную потребность человека в витамине В1 (тиамине).
ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ВИТАМИНА B1:
(продукты богатые витамином B1, тиамином)
( смотреть полный список продуктов )
Содержание витамина B1 в орехах и семенах:
Название продукта | Содержание витамина B1 в 100гр | Процент суточной потребности |
Арахис | 0.74 мг | 49% |
Грецкий орех | 0.39 мг | 26% |
Желуди сушёные | 0.15 мг | 10% |
Кедровый орех | 0.4 мг | 27% |
Кешью | 0.5 мг | 33% |
Кунжут | 1.27 мг | 85% |
Миндаль | 0.25 мг | 17% |
Семена подсолнечника (семечки) | 1.84 мг | 123% |
Фисташки | 0.87 мг | 58% |
Фундук | 0.46 мг | 31% |
Содержание витамина B1 в крупах, зерновых продуктах и бобовых:
Название продукта | Содержание витамина B1 в 100гр | Процент суточной потребности |
Горох (лущеный) | 0.9 мг | 60% |
Горох зелёный (свежий) | 0.34 мг | 23% |
Гречиха (зерно) | 0.3 мг | 20% |
Крупа гречневая (продел) | 0.42 мг | 28% |
Крупа гречневая (ядрица) | 0.43 мг | 29% |
Крупа кукурузная | 0.13 мг | 9% |
Крупа манная | 0.14 мг | 9% |
Крупа овсяная | 0.49 мг | 33% |
Крупа перловая | 0.12 мг | 8% |
Крупа пшеничная | 0.3 мг | 20% |
Крупа пшено (шлифованное) | 0.42 мг | 28% |
Крупа рисовая | 0.08 мг | 5% |
Крупа ячневая | 0.27 мг | 18% |
Кукуруза сладкая | 0.2 мг | 13% |
Макароны из муки 1 сорта | 0.25 мг | 17% |
Макароны из муки в/с | 0.17 мг | 11% |
Мука гречневая | 0.4 мг | 27% |
Мука кукурузная | 0.35 мг | 23% |
Мука овсяная | 0.35 мг | 23% |
Мука овсяная (толокно) | 0.22 мг | 15% |
Мука пшеничная 1 сорта | 0.25 мг | 17% |
Мука пшеничная 2 сорта | 0.37 мг | 25% |
Мука пшеничная в/с | 0.17 мг | 11% |
Мука пшеничная обойная | 0.41 мг | 27% |
Мука ржаная обдирная | 0.35 мг | 23% |
Мука ржаная обойная | 0.42 мг | 28% |
Мука ржаная сеяная | 0.17 мг | 11% |
Мука рисовая | 0.06 мг | 4% |
Нут | 0.08 мг | 5% |
Овёс (зерно) | 0.47 мг | 31% |
Отруби овсяные | 1.17 мг | 78% |
Отруби пшеничные | 0.75 мг | 50% |
Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 0.44 мг | 29% |
Пшеница (зерно, твердый сорт) | 0.37 мг | 25% |
Рис (зерно) | 0.34 мг | 23% |
Рожь (зерно) | 0.44 мг | 29% |
Соя (зерно) | 0.94 мг | 63% |
Фасоль (зерно) | 0.5 мг | 33% |
Фасоль (стручковая) | 0.1 мг | 7% |
Хлопья овсяные «Геркулес» | 0.45 мг | 30% |
Чечевица (зерно) | 0.5 мг | 33% |
Ячмень (зерно) | 0.33 мг | 22% |
Содержание витамина B1 в молочных продуктах:
Название продукта | Содержание витамина B1 в 100гр | Процент суточной потребности |
Ацидофилин 1% | 0.04 мг | 3% |
Ацидофилин 3,2% | 0.04 мг | 3% |
Ацидофилин 3,2% сладкий | 0.04 мг | 3% |
Ацидофилин нежирный | 0.04 мг | 3% |
Брынза (из коровьего молока) | 0.04 мг | 3% |
Варенец 2,5% | 0.03 мг | 2% |
Йогурт 1,5% | 0.03 мг | 2% |
Йогурт 1,5% плодово-ягодный | 0.03 мг | 2% |
Йогурт 3,2% | 0.04 мг | 3% |
Йогурт 3,2% сладкий | 0.03 мг | 2% |
Йогурт 6% | 0.03 мг | 2% |
Йогурт 6% сладкий | 0.03 мг | 2% |
Кефир 1% | 0.04 мг | 3% |
Кефир 2,5% | 0.04 мг | 3% |
Кефир 3,2% | 0.03 мг | 2% |
Кефир нежирный | 0.04 мг | 3% |
Кумыс (из кобыльего молока) | 0.02 мг | 1% |
Кумыс нежирный (из коровьего молока) | 0.02 мг | 1% |
Масса творожная 16,5% жирности | 0.03 мг | 2% |
Молоко 1,5% | 0.04 мг | 3% |
Молоко 2,5% | 0.04 мг | 3% |
Молоко 3,2% | 0.04 мг | 3% |
Молоко 3,5% | 0.04 мг | 3% |
Молоко козье | 0.05 мг | 3% |
Молоко нежирное | 0.04 мг | 3% |
Молоко сгущённое с сахаром 5% | 0.06 мг | 4% |
Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 0.06 мг | 4% |
Молоко сгущённое с сахаром нежирное | 0.06 мг | 4% |
Молоко сухое 15% | 0.24 мг | 16% |
Молоко сухое 25% | 0.27 мг | 18% |
Молоко сухое нежирное | 0.3 мг | 20% |
Мороженое пломбир | 0.03 мг | 2% |
Мороженое сливочное | 0.03 мг | 2% |
Пахта | 0.03 мг | 2% |
Простокваша 1% | 0.03 мг | 2% |
Простокваша 2,5% | 0.03 мг | 2% |
Простокваша 3,2% | 0.03 мг | 2% |
Простокваша нежирная | 0.04 мг | 3% |
Ряженка 1% | 0.02 мг | 1% |
Ряженка 2,5% | 0.02 мг | 1% |
Ряженка 4% | 0.02 мг | 1% |
Ряженка 6% | 0.02 мг | 1% |
Сливки 10% | 0.03 мг | 2% |
Сливки 20% | 0.03 мг | 2% |
Сливки 25% | 0.02 мг | 1% |
Сливки 35% | 0.02 мг | 1% |
Сливки 8% | 0.03 мг | 2% |
Сливки сгущённые с сахаром 19% | 0.05 мг | 3% |
Сливки сухие 42% | 0.25 мг | 17% |
Сметана 10% | 0.03 мг | 2% |
Сметана 15% | 0.03 мг | 2% |
Сметана 20% | 0.03 мг | 2% |
Сметана 25% | 0.02 мг | 1% |
Сметана 30% | 0.02 мг | 1% |
Сыр «Адыгейский» | 0.04 мг | 3% |
Сыр «Голландский» 45% | 0.03 мг | 2% |
Сыр «Камамбер» | 0.05 мг | 3% |
Сыр «Пармезан» | 0.04 мг | 3% |
Сыр «Пошехонский» 45% | 0.03 мг | 2% |
Сыр «Рокфор» 50% | 0.03 мг | 2% |
Сыр «Российский» 50% | 0.04 мг | 3% |
Сыр «Сулугуни» | 0.06 мг | 4% |
Сыр «Фета» | 0.15 мг | 10% |
Сыр «Чеддер» 50% | 0.05 мг | 3% |
Сыр «Швейцарский» 50% | 0.05 мг | 3% |
Сыр Гауда | 0.03 мг | 2% |
Сыр нежирный | 0.04 мг | 3% |
Сыр плавленый «Колбасный» | 0.04 мг | 3% |
Сыр плавленый «Российский» | 0.02 мг | 1% |
