В каких продуктах есть макро и микроэлементы
Еще со школьных уроков химии, многие из нас помнят, что в клетках всех живых организмов (в том числе и человека), нет каких либо особых элементов, характерных только лишь для живой природы, т.е. на атомном уровне различий между живой и неживой природой нет. В составе веществ, образующих клетки человека, обнаружено более 70 химических элементов, которые принято разделять на две большие группы: макроэлементы и микроэлементы.
Макроэлементы – это элементы, которые содержатся в организме человека в очень больших количествах. К макроэлементам относятся углерод, водород, кислород и азот (на долю которых приходится 98% всего содержимого клетки), как правило недостатка их в организме не наблюдается, хотя бы потому, что мы получаем их с воздухом которым дышим, с водой и почти с любой пищей. Однако, к макроэлементам так же относят калий, натрий, магний, кальций, фосфор, серу и хлор (суммарное содержание их в клетки составляет 1.9%) – дефицит данных элементов уже может наблюдаться в организме.
В свою очередь, микроэлементы, совсем другое дело.
Микроэлементы – это химические элементы, присутствующие в организме в очень низких концентрациях. Суммарное содержание их в клетки составляет около 0.1%. К микроэлементам относят марганец, цинк, железо, медь, кобальт, бор, фтор, бром, йод и т.д.
Обычно люди и животные получают необходимые им для нормальной жизнедеятельности элементы с пищей. Например, многие знают, что в коровьем молоке обнаружено 23 необходимых для человека элемента, такие как: литий, рубидий, медь, серебро, барий, стронций, титан, мышьяк, ванадий, хром, молибден, йод, фтор, марганец, железо, кобальт, никель и другие. Однако, чтобы организм был здоров и крепок, недостаточно употреблять в своем рационе всю пищу без разбора. Ежедневный рацион человека должен быть грамотно составлен, для того что бы сохранялся баланс поступающих в организм химических элементов.
Ниже, я расскажу о некоторых наиболее важных для человека элементах, их роли в организме, а так же о продуктах богатых ими:
Кальций (Ca). Является основным элементом костей и зубов, необходим для мышечного сокращения, а так же является компонентом процесса свертывания крови. Выступает в качестве посредника в механизмах гормональной деятельности. Кальцием богаты такие продукты, как молоко, йогурты, сыры, орехи, бобовые и капуста.
Калий (K). Влияет на процессы нервной проводимости в тканях человеческого организма, участвует в процессах возбуждения и торможения, участвует в поддержание осмотического давления в клетках, обеспечивает кислотно-щелочное равновесие в организме. Калием богаты такие продукты, как томаты, чеснок, картофель, абрикосы, виноград, дыни, бананы, какао, черный чай и т.д.
Натрий (Na). Вместе с калием формирует электрический потенциал клеток, за счет которого осуществляется передача нервных импульсов. Участвует в транспорте органических и неорганических веществ в организме. Активирует ферменты слюны и поджелудочного сока. Натрием богаты такие продукты, как икра, кетчуп, колбасы, кукурузные хлопья, соленая рыба и т.д.
Магний (Mg). Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, поддерживает функции нервной и мышечной системы, повышает прочность костей. Магнием богаты фасоль, шпинат, спаржа, зеленые яблоки, орехи, семечки и т.д.
Железо (Fe). Структурный элемент гемоглобина крови. Участвует в обеспечение кислородом органов, тканей и систем организма. Железом богаты мясо животных и птиц, печень, семена тыквы, фасоль, яблоки и т.д.
Кобальт (Co). Входит в состав витамина B12. Участвует в некоторых ферментативных процессов в организме. Кобальтом в необходимой для организма форме, богаты такие продукты, как фасоль, зеленый горошек, рыба, кальмары, картофель, свекла и т.д.
Марганец (Mn). Входит в состав многих ферментов, катализирует некоторые процессы в организме, участвует в синтезе белков и нуклеиновых кислот. Регулирует функционирование скелетно-мышечного аппарата. Марганцем богаты молоко, мясо, рыба, мед, горчица, лимоны, грибы, перец, мука, какао, различные сорта чаев и т.д.
Цинк (Zn). Является компонентом многих ферментов в организме, влияет на рост клеток, особенно в период их репродукции и дифференциации. Так же участвует в кроветворение и поддерживает функции репродуктивной системы. Цинком богаты такие продукты, как гречка, рис, горох, фасоль, некоторые цитрусовые, яблоки, томаты, чеснок, имбирь и т.д.
Медь (Cu). Участвует в формирование соединительных тканей, способствует росту костей. Поддерживает эластичность стенок кровеносных сосудов, участвует в образование гемоглобина и созревание эритроцитов. Является действующим компонентом многих ферментов, обладающих окислительно – восстановительным потенциалом. Медью богаты печень, устрицы, кунжут, какао, шоколад, орехи, кальмары, семечки, шампиньоны и т.д.
Сера (S). Обязательный элемент для здоровья кожи, ногтей и волос. Является компонентом многих ферментов, гормонов и серосодержащих аминокислот. Серой богаты свинина, говядина, рыба, молочные продукты, яйца, бобовые, крупы и т.д.
Фосфор (P). Просто необходим для нормального функционирования мозга, сердца, печени и почек. Принимает участие в регуляции гормонов, входит в состав костной ткани и нуклеиновых кислот. Обеспечивает организм энергией. Фосфором богаты бобовые, кукуруза, молочные продукты, сыр, желток яйца, рыба и т.д.
Таким образом, все пищевые продукты богаты тем или иным химическим элементом или совокупностью элементов, необходимых для нормального функционирования организма. Вот почему для нормальной жизнедеятельности человека, в его рационе должна быть разнообразная пища. «Не хлебом единым жив человек».
Однако, организм каждого человека индивидуален и поэтому в определенные периоды жизни каждому из нас лучше придерживаться своей личной диеты. Такую диету может подобрать профессиональный диетолог, который на основе данных диагностики организма делает профессиональное заключение о том, каких элементов не хватает именно вам.
Если вам понравилась данная статья ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Напишите в комментариях, хотели бы вы продолжение данной статьи?
До новых встреч!
16 авгÑÑÑа 2011 г., 20:25:26
ÐиÑание беÑеменной и коÑмÑÑей Ð¼Ð°Ð¼Ñ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð¾ бÑÑÑ ÑбаланÑиÑовано. ÐÑÐµÐ½Ñ Ð²Ð°Ð¶Ð½Ð¾ оÑганизоваÑÑ Ñвое пиÑание Ñак, ÑÑо Ð±Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑаÑÑ ÑÑÑоÑнÑÑ Ð´Ð¾Ð·Ñ Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼ÑÑ Ð¼Ð¸ÐºÑо и макÑоÑлеменÑов.
ÐÑ Ð¿Ñедлагаем ваÑÐµÐ¼Ñ Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑаблиÑÑ ÑодеÑÐ¶Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾ÑновнÑÑ Ð¼Ð¸ÐºÑо и макÑоÑлеменÑов в пÑодÑкÑÐ°Ñ .
СодеÑжание железа в пÑодÑкÑаÑ
(мг/100 г пÑодÑкÑа)
ÐÑодÑÐºÑ | Ðелезо | ÐÑодÑÐºÑ | Ðелезо | ÐÑодÑÐºÑ | Ðелезо | ÐÑодÑÐºÑ | Ðелезо |
Ðакао-поÑоÑок | 14,80 | ÐиÑÐ¸Ð´Ð¾Ð»Ð°ÐºÑ | 11,00 | ÐеÑÐµÐ½Ñ Ð³Ð¾Ð²ÑжÑÑ | 6,90 | ÐоÑÐ¾Ñ | 6,80 |
ÐÑÑпа гÑеÑÐ½ÐµÐ²Ð°Ñ | 6,65 | Ðин.вода «ÐолÑÑÑÑово» | 6,00 | ÐоÑки говÑжÑи | 5,95 | СеÑдÑе говÑжÑе | 5,95 |
ÐÑÐ¸Ð±Ñ Ð±ÐµÐ»Ñе Ñвежие | 5,20 | ÐÑÑпа гÑеÑÐ½ÐµÐ²Ð°Ñ | 4,90 | Хлеб пÑениÑнÑй зеÑновой | 4,80 | ÐÑÑпа овÑÑÐ½Ð°Ñ | 3,92 |
Хлеб Ñжаной | 3,90 | ÐÑÑпа «ÐеÑкÑлеѻ | 3,63 | ÐÑка ÑÐ¶Ð°Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð¹Ð½Ð°Ñ | 3,50 | Хлеб ÑÑоловÑй подовÑй | 3,37 |
ÐÑÑо кÑолика | 3,30 | ÐÑожжи | 3,18 | Ðонина, 1 каÑ. | 3,10 | ФÑндÑк | 3,00 |
ÐзÑм | 3,00 | ÐовÑдина | 2,90 | ÐÑка ÑÐ¶Ð°Ð½Ð°Ñ ÑеÑÐ½Ð°Ñ | 2,90 | ÐолбаÑа полÑкопÑÐµÐ½Ð°Ñ | 2,70 |
ÐÑÑпа пÑÐµÐ½Ð½Ð°Ñ | 2,70 | Ðозги говÑжÑи | 2,60 | ЯйÑо кÑÑиное | 2,50 | ÐонÑеÑÐ²Ñ ÑÑбнÑе | 2,45 |
ÐодбеÑезовики Ñвежие | 2,40 | ÐаÑÑа ÑомаÑÐ½Ð°Ñ | 2,30 | ÐÑÑÑи | 2,30 | ÐÑÐµÑ Ð¸ гÑеÑкие | 2,30 |
Яблоки | 2,20 | ÐÑка пÑениÑнаÑ, 1 Ñ. | 2,10 | ÐолбаÑа ваÑÐµÐ½Ð°Ñ | 2,10 | ÐеÑенÑе | 2,10 |
ÐаÑанина | 2,09 | ÐаÑон | 1,98 | ÐÑлка ÑÐ´Ð¾Ð±Ð½Ð°Ñ | 1,97 | Свинина жиÑÐ½Ð°Ñ | 1,94 |
СÑÑ Ð°Ñи | 1,93 | ÐеÑÐµÐ½Ñ ÑÑеÑки | 1,90 | Хлеб пÑениÑнÑй, 1 Ñ. | 1,86 | ÐÑÑпа ÑÑÐ½ÐµÐ²Ð°Ñ | 1,81 |
ÐÑÑпа пеÑÐ»Ð¾Ð²Ð°Ñ | 1,81 | СоÑиÑки молоÑнÑе | 1,80 | ÐÑÑÑ | 1,60 | ÐакаÑонÑ, в.Ñ. | 1,58 |
ЧеÑнок | 1,50 | Свекла | 1,40 | ÐапÑÑÑа ÑвеÑÐ½Ð°Ñ | 1,40 | ÐапÑÑÑа бÑÑÑÑелÑÑÐºÐ°Ñ | 1,30 |
Ðовидло ÑблоÑное | 1,30 | ÐаÑÑа «Ðкеан» | 1,30 | ÐÑÑе ÑблоÑное | 1,30 | СÑÑÑ ÑвеÑдÑе | 1,20 |
ÐлÑбника | 1,20 | ÐÑка пÑениÑнаÑ, в.Ñ. | 1,20 | Хлеб пÑениÑнÑй | 1,12 | ÐалÑÐ¼Ð°Ñ | 1,10 |
СÑавÑида | 1,10 | ÐÑÑпа ÑиÑÐ¾Ð²Ð°Ñ | 1,02 | ÐÑбÑз | 1,00 | ÐÑÐ½Ñ | 1,00 |
Ð ÐµÐ´Ð¸Ñ | 1,00 | РедÑка | 1,00 | ÐÑк зеленÑй | 1,00 | ÐÑÑпа Ð¼Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ | 0,96 |
ÐаÑÑоÑÐµÐ»Ñ | 0,90 | СÑÑ Ð¿Ð»Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ñй | 0,90 | ÐомидоÑÑ | 0,90 | ÐÑк ÑепÑаÑÑй | 0,80 |
ÐоÑÐºÐ¾Ð²Ñ | 0,70 | ÐбÑикоÑÑ | 0,70 | ÐоÑоÑек зеленÑй | 0,70 | Сок ÑомаÑнÑй | 0,70 |
ТÑеÑка | 0,65 | ÐеÑÑики | 0,60 | Сливки ÑÑÑ Ð¸Ðµ | 0,60 | ÐгÑÑÑÑ | 0,60 |
ÐиногÑад | 0,60 | ÐапÑÑÑа колÑÑаби | 0,60 | ÐапÑÑÑа кÑаÑнокоÑÐ°Ð½Ð½Ð°Ñ | 0,60 | ÐеÑÐµÑ Ñладкий | 0,60 |
Ð¡Ð°Ð»Ð°Ñ | 0,60 | ÐапÑÑÑа белокоÑÐ°Ð½Ð½Ð°Ñ | 0,60 | Ðолоко ÑÑÑ Ð¾Ðµ обезжиÑ. | 0,55 | Ðолоко ÑÑÑ Ð¾Ðµ ÑелÑное | 0,52 |
ТвоÑог | 0,46 | ÐÑÑнза | 0,46 | ТÑква | 0,46 | ÐÐ°ÐºÐ»Ð°Ð¶Ð°Ð½Ñ | 0,40 |
ÐапÑÑÑа кваÑÐµÐ½Ð°Ñ | 0,40 | Сок виногÑаднÑй | 0,40 | Сок ÑблоÑнÑй | 0,30 | СмеÑана | 0,30 |
ÐпелÑÑÐ¸Ð½Ñ | 0,30 | ÐÑейпÑÑÑÑÑ | 0,30 | ÐолокоÑгÑÑенное Ñ ÑÐ°Ñ . | 0,21 | Ðолоко коÑовÑе | 0,20 |
Ðолоко ÑгÑÑенное ÑÑеÑилизов. | 0,20 | ÐаÑло ÑливоÑное | 0,20 | ÐоÑоженое ÑливоÑное | 0,15 | ÐеÑиÑ, пÑоÑÑокваÑа | 0,08 |
СодеÑжание ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ Ð² пÑодÑкÑаÑ
(мг/100 г пÑодÑкÑа)
ÐÑодÑÐºÑ | Ðалий | ÐÑодÑÐºÑ | Ðалий | ÐÑодÑÐºÑ | Ðалий | ÐÑодÑÐºÑ | Ðалий |
ÐаÑгаÑин молоÑнÑй | 10,00 | Шпик Ñвиной | 14,00 | ÐаÑло ÑливоÑное неÑол. | 15,00 | Ðайонез | 38,00 |
ÐÑбÑз | 64,00 | СмеÑана, 30% жиÑн. | 95,00 | ÐÑÑпа ÑиÑÐ¾Ð²Ð°Ñ | 100,00 | СÑÑ «ÐолландÑкий» | 100,00 |
ТвоÑог жиÑнÑй | 112,00 | ÐÑÑнза | 112,00 | СÑÑ «Ð оÑÑийÑкий» | 116,00 | ÐÑÐ½Ñ | 118,00 |
Сок ÑблоÑнÑй | 120,00 | ÐÑка пÑениÑнаÑ, в.Ñ. | 122,00 | ÐÑÑпа Ð¼Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ | 130,00 | ЯйÑо кÑÑиное | 140,00 |
ÐгÑÑÑÑ Ð³ÑÑнÑовÑе | 141,00 | ÐÑоÑÑокваÑа | 144,00 | ÐÑидоÑилин | 145,00 | ÐеÑÐ¸Ñ Ð¶Ð¸ÑнÑй | 146,00 |
Ðолоко коÑовÑе | 146,00 | Сок виногÑаднÑй | 150,00 | ÐÑÑÑи | 155,00 | ÐемлÑника ÑÐ°Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ | 161,00 |
ÐеÑÐµÑ Ñладкий кÑаÑнÑй | 163,00 | ÐÑÑпа пеÑÐ»Ð¾Ð²Ð°Ñ | 172,00 | СÑÑ «Ð окÑоѻ | 180,00 | ÐапÑÑÑа белокоÑÐ°Ð½Ð½Ð°Ñ | 185,00 |
ÐпелÑÑин, гÑейпÑÑÑÑ | 197,00 | ÐоÑÐºÐ¾Ð²Ñ ÐºÑаÑÐ½Ð°Ñ | 200,00 | ТÑква | 204,00 | ÐÑÑпа ÑÑÐ½ÐµÐ²Ð°Ñ | 205,00 |
Хлеб ÑÑоловÑй | 208,00 | ÐÑÑпа пÑениÑÐ½Ð°Ñ | 211,00 | Ð¡Ð°Ð»Ð°Ñ | 220,00 | ÐоÑÐºÐ¾Ð²Ñ Ð¶ÐµÐ»ÑÐ°Ñ | 234,00 |
ÐÐ°ÐºÐ»Ð°Ð¶Ð°Ð½Ñ | 238,00 | Репа | 238,00 | Ð ÐµÐ´Ð¸Ñ | 255,00 | ÐиногÑад | 255,00 |
ÐÑк зеленÑй | 259,00 | ЧеÑнок | 260,00 | Яблоки | 278,00 | ÐоÑоÑек зеленÑй | 258,00 |
Свекла | 288,00 | ТомаÑÑ Ð³ÑÑнÑовÑе | 290,00 | ÐбÑикоÑÑ | 305,00 | ÐÑÑпа «ÐеÑкÑлеѻ | 330,00 |
ÐÑÑпа овÑÑÐ½Ð°Ñ | 362,00 | ÐеÑÑики | 363,00 | ÐапÑÑÑа колÑÑаби | 370,00 | ÐапÑÑÑа бÑÑÑÑелÑÑÐºÐ°Ñ | 375,00 |
ÐÑÑпа гÑеÑÐ½ÐµÐ²Ð°Ñ ÑдÑиÑа | 380,00 | ÐодбеÑезовики Ñвежие | 443,00 | ÐÑÐ¸Ð±Ñ Ð±ÐµÐ»Ñе Ñвежие | 468,00 | ÐÑÐµÑ Ð¸ гÑеÑкие | 664,00 |
ÐоÑÐ¾Ñ | 731,00 | Ð¨Ð¿Ð¸Ð½Ð°Ñ | 774,00 | ÐзÑм | 860,00 | ÐоÑе в зеÑÐ½Ð°Ñ | 1600,00 |
Ðакао-поÑоÑок | 1689,00 | Чай | 2480,00 |
СодеÑжание калÑÑÐ¸Ñ Ð² пÑодÑкÑаÑ
(мг/100 г пÑодÑкÑа)
ÐÑодÑÐºÑ | ÐалÑÑий | ÐÑодÑÐºÑ | ÐалÑÑий | ÐÑодÑÐºÑ | ÐалÑÑий | ÐÑодÑÐºÑ | ÐалÑÑий |
Ðолоко ÑÑÑ Ð¾Ðµ обезжиÑ. | 1155,00 | СÑÑ «ÐолландÑкий» | 1040,00 | СÑÑ «Ð оÑÑийÑкий», «Ð§ÐµÐ´Ð´ÐµÑ» | 1000,00 | СÑÑ «ÐоÑÐµÑ Ð¾Ð½Ñкий» | 900,00 |
СÑÑ «Ð окÑоѻ | 740,00 | Сливки ÑÑÑ Ð¸Ðµ | 700,00 | ÐÑÑнза | 530,00 | СÑÑ Ð¿Ð»Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ñй | 520,00 |
Чай | 495,00 | Ðолоко ÑгÑÑенное | 307,00 | ФÑндÑк | 170,00 | ТвоÑог жиÑнÑй | 150,00 |
ÐоÑе в зеÑÐ½Ð°Ñ | 147,00 | ÐоÑоженое ÑливоÑное | 140,00 | ÐÑÐµÑ Ð¸ гÑеÑкие | 122,00 | Ðолоко коÑовÑе | 120,00 |
ÐеÑÐ¸Ñ Ð¶Ð¸ÑнÑй | 120,00 | ÐÑидоÑилин | 120,00 | ÐÑоÑÑокваÑа | 118,00 | Ð¨Ð¿Ð¸Ð½Ð°Ñ | 106,00 |
ÐÑк зеленÑй | 100,00 | Сливки, 10% жиÑн. | 90,00 | ÐоÑÐ¾Ñ | 89,00 | Сливки, 20% жиÑн. | 86,00 |
СмеÑана, 30% жиÑн. | 85,00 | ÐзÑм | 80,00 | ÐонÑеÑÐ²Ñ Ð² маÑле | 80,00 | ÐÑÑпа ÑÑÐ½ÐµÐ²Ð°Ñ | 80,00 |
Ð¡Ð°Ð»Ð°Ñ | 77,00 | Ðакао Ñ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾ÐºÐ¾Ð¼ | 71,25 | ÐÑÑпа овÑÑÐ½Ð°Ñ | 64,00 | ЧеÑнок | 60,00 |
Ðайонез ÑÑоловÑй | 57,00 | ЯйÑо кÑÑиное | 55,00 | Ðакао-поÑоÑок | 55,00 | ÐапÑÑÑа кÑаÑнокоÑÐ°Ð½Ð½Ð°Ñ | 53,00 |
ÐÑÑпа «ÐеÑкÑлеѻ | 52,00 | ÐоÑÐºÐ¾Ð²Ñ ÐºÑаÑÐ½Ð°Ñ | 51,00 | Репа | 49,00 | ÐапÑÑÑа кваÑÐµÐ½Ð°Ñ | 48,00 |
ÐапÑÑÑа белокоÑÐ°Ð½Ð½Ð°Ñ | 48,00 | ÐапÑÑÑа колÑÑаби | 46,00 | ÐоÑÐºÐ¾Ð²Ñ Ð¶ÐµÐ»ÑÐ°Ñ | 46,00 | Хлеб пÑениÑнÑй зеÑновой | 43,00 |
ÐÑка ÑÐ¶Ð°Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð¹Ð½Ð°Ñ | 43,00 | ÐалÑÐ¼Ð°Ñ | 40,00 | ÐемлÑника ÑÐ°Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ | 40,00 | Ð ÐµÐ´Ð¸Ñ | 39,00 |
ÐÑÑпа пеÑÐ»Ð¾Ð²Ð°Ñ | 38,00 | Свекла | 37,00 | СоÑиÑки молоÑнÑе | 35,00 | РедÑка | 35,00 |
Хлеб Ñжаной ÑоÑмовой | 35,00 | ÐÑейпÑÑÑÑ | 34,00 | ÐпелÑÑин | 34,00 | ÐапÑÑÑа бÑÑÑÑелÑÑÐºÐ°Ñ | 34,00 |
ÐаÑло бÑÑеÑбÑодное | 34,00 | ÐÑк ÑепÑаÑÑй | 31,00 | ÐолбаÑа лÑбиÑелÑÑÐºÐ°Ñ | 30,00 | ÐиногÑад | 30,00 |
ÐбÑикоÑÑ | 28,00 | ÐÑÐ¸Ð±Ñ Ð±ÐµÐ»Ñе Ñвежие | 27,00 | ÐÑÑпа пÑениÑÐ½Ð°Ñ | 27,00 | ÐоÑоÑек зеленÑй | 26,00 |
ÐапÑÑÑа ÑвеÑÐ½Ð°Ñ | 26,00 | ТÑква | 25,00 | ÐгÑÑÑÑ Ð³ÑÑнÑовÑе | 23,00 | СÑÑ Ð°Ñи ÑливоÑнÑе | 22,00 |
ÐÑлка ÑÐ´Ð¾Ð±Ð½Ð°Ñ | 21,00 | ÐаÑÑа ÑомаÑÐ½Ð°Ñ | 20,00 | Сок виногÑаднÑй | 20,00 | ÐоÑоÑек зеленÑй | 20,00 |
ÐеÑÑики | 20,00 | Хлеб пÑениÑнÑй, в.Ñ. | 20,00 | ÐÑÑпа гÑеÑÐ½ÐµÐ²Ð°Ñ | 20,00 | ÐÑÑпа Ð¼Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ | 20,00 |
ÐÑÑо кÑолика | 19,50 | ÐÑÑÑи | 19,00 | ÐакаÑонÑ, в.Ñ. | 19,00 | ÐÑÑа | 17,00 |
Яблоки | 16,00 | ÐÑÐ½Ñ | 16,00 | ÐÐ°ÐºÐ»Ð°Ð¶Ð°Ð½Ñ | 15,00 | ÐÑбÑз | 14,00 |
ТомаÑÑ Ð³ÑÑнÑовÑе | 14,00 | ÐаÑгаÑин ÑливоÑнÑй | 14,00 | ÐодбеÑезовики Ñвежие | 13,00 | СеÑдÑа, поÑки говÑжÑи | 12,50 |
ÐаÑло ÑливоÑное, неÑол. | 12,00 | ÐовÑдина | 10,20 | ÐаÑÑоÑÐµÐ»Ñ | 10,00 | ÐаÑанина | 9,80 |
ÐеÑÐµÐ½Ñ Ð³Ð¾Ð²ÑжÑÑ | 8,70 | Свинина жиÑÐ½Ð°Ñ | 8,00 | ÐеÑÐµÑ Ñладкий зеленÑй | 8,00 | ÐÑÑпа ÑиÑÐ¾Ð²Ð°Ñ | 8,00 |
Сок ÑблоÑнÑй | 7,00 | Сок ÑомаÑнÑй | 7,00 | Шпик Ñвиной | 2,00 |
СодеÑжание кобалÑÑа в пÑодÑкÑаÑ
(мкг/100 г пÑодÑкÑа)
ÐÑодÑÐºÑ | ÐобалÑÑ | ÐÑодÑÐºÑ | ÐобалÑÑ | ÐÑодÑÐºÑ | ÐобалÑÑ | ÐÑодÑÐºÑ | ÐобалÑÑ |
ÐалÑÐ¼Ð°Ñ | 95,0 | ÐонÑеÑÐ²Ñ ÑÑбнÑе | 20,0-75,0 | ÐеÑÐµÐ½Ñ ÑÑеÑки | 65,0 | ТÑеÑка | 30,0 |
ÐаÑÑа ÑомаÑÐ½Ð°Ñ | 25,0 | ÐÑÑпа Ð¼Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ | 25,0 | СÑавÑида | 20,0 | ÐеÑÐµÐ½Ñ Ð³Ð¾Ð²ÑжÑÑ | 19,9 |
ÐÑÑо кÑолика | 16,2 | ÐоÑÐ¾Ñ | 13,1 | ФÑндÑк | 12,3 | ÐÑÑÑ | 12,0 |
ЯйÑо кÑÑиное | 10,0 | ÐÑÑÑа | 10,0 | ЧеÑнок | 9,0 | ÐзÑм | 9,0 |
СеÑдÑе говÑжÑе | 8,8 | ÐоÑки говÑжÑи | 8,8 | ÐÑÑпа пÑениÑÐ½Ð°Ñ | 8,3 | Свинина жиÑÐ½Ð°Ñ | 8,0 |
ÐÑÐµÑ Ð¸ гÑеÑкие | 7,3 | ÐÑк зеленÑй | 7,0 | ÐовÑдина | 7,0 | Ðолоко ÑÑÑ Ð¾Ðµ | 7,0 |
СоÑиÑки | 7,0 | ÐолбаÑа | 7,0 | ÐÑÑпа овÑÑÐ½Ð°Ñ | 6,7 | ÐÑÐ¸Ð±Ñ Ð±ÐµÐ»Ñе | 6,0 |
ÐомидоÑÑ | 6,0 | ÐаÑанина | 6,0 | Ðозги говÑжÑи | 6,0 | ÐÑк ÑепÑаÑÑй | 5,0 |
ÐаÑÑоÑÐµÐ»Ñ | 5,0 | ÐÑÑпа «ÐеÑкÑлеѻ | 5,0 | ÐлÑбника | 4,0 | Ð¡Ð°Ð»Ð°Ñ | 4,0 |
Хлеб пÑениÑнÑй зеÑновой | 3,8 | ÐÑÑпа гÑеÑÐ½ÐµÐ²Ð°Ñ | 3,1 | ÐапÑÑÑа | 3,0 | Ð ÐµÐ´Ð¸Ñ | 3,0 |
РедÑка | 3,0 | ÐеÑÐµÑ Ñладкий | 3,0 | ÐÑка пÑениÑÐ½Ð°Ñ | 2,4 | ÐÑка ÑÐ¶Ð°Ð½Ð°Ñ | 2,4 |
СÑÑ Ð°Ñи | 2,3 | ÐÑлка ÑÐ´Ð¾Ð±Ð½Ð°Ñ | 2,2 | ÐÑÑпа ÑÑÐ½ÐµÐ²Ð°Ñ | 2,1 | Свекла | 2,0 |
ÐÑбÑз | 2,0 | ÐÑÐ½Ñ | 2,0 | ÐбÑикоÑÑ | 2,0 | ÐиногÑад | 2,0 |
ÐоÑÐºÐ¾Ð²Ñ | 2,0 | Ðолоко ÑгÑÑенное | 2,0 | ÐаÑон, Ñ Ð»ÐµÐ± ÑÑоловÑй | 2,0 | Хлеб пÑениÑнÑй, 1 Ñ. | 1,9 |
ÐÑÑпа пеÑÐ»Ð¾Ð²Ð°Ñ | 1,8 | ÐакаÑÐ¾Ð½Ñ | 1,6 | Хлеб пÑениÑнÑй, в.Ñ. | 1,4 | ÐоÑоженое ÑливоÑное | 1,3 |
ÐÑÑпа ÑиÑÐ¾Ð²Ð°Ñ | 1,0 | Яблоки | 1,0 | ÐпелÑÑÐ¸Ð½Ñ | 1,0 | ÐÑейпÑÑÑÑÑ | 1,0 |
ТвоÑог | 1,0 | ÐеÑÐ¸Ñ | 1,0 | ÐÑоÑÑокваÑа | 1,0 | Сок виногÑаднÑй | 1,0 |
ÐÐ°ÐºÐ»Ð°Ð¶Ð°Ð½Ñ | 1,0 | ТÑква | 1,0 | ÐгÑÑÑÑ | 1,0 | ÐÑÑе ÑблоÑное | 1,0 |
СмеÑана | 0,3 | Сливки | 0,3 |
СодеÑжание Ð¼Ð°Ð³Ð½Ð¸Ñ Ð² пÑодÑкÑаÑ
(мг/100 г пÑодÑкÑа)
ÐÑодÑÐºÑ | Ðагний | ÐÑодÑÐºÑ | Ðагний | ÐÑодÑÐºÑ | Ðагний | ÐÑодÑÐºÑ | Ðагний |
Чай | 440,00 | ÐаÑÑа «Ðкеан» | 400,00 | ÐÑбÑз | 224,00 | ÐоÑе в зеÑÐ½Ð°Ñ | 200,00 |
