Тест какие продукты содержат много воды
Другие таблицы:
белки,
жиры,
углеводы,
калорийность
ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ВОДЫ:
( смотреть полный список продуктов )
Содержание воды во фруктах, сухофруктах и ягодах:
Название продукта | Содержание воды в 100 гр |
Абрикос | 86.2 г |
Авокадо | 72 г |
Айва | 84 г |
Алыча | 89 г |
Ананас | 85.3 г |
Апельсин | 86.8 г |
Арбуз | 92.6 г |
Банан | 74 г |
Брусника | 86 г |
Виноград | 80.5 г |
Вишня | 84.4 г |
Голубика | 87.7 г |
Гранат | 81 г |
Грейпфрут | 88.8 г |
Груша | 85 г |
Груша сушёная | 24 г |
Дуриан | 65 г |
Дыня | 90 г |
Ежевика | 88 г |
Земляника | 87.4 г |
Изюм | 18 г |
Инжир свежий | 83 г |
Инжир сушёный | 16 г |
Киви | 83.8 г |
Клюква | 88.9 г |
Крыжовник | 84.7 г |
Курага | 20 г |
Лимон | 87.8 г |
Малина | 84.7 г |
Манго | 83.5 г |
Мандарин | 88 г |
Морошка | 83.3 г |
Нектарин | 87.6 г |
Облепиха | 83 г |
Папайя | 88 г |
Персик | 86.1 г |
Персик сушёный | 18 г |
Помело | 89.1 г |
Рябина красная | 81.1 г |
Рябина черноплодная | 80.5 г |
Слива | 86.3 г |
Смородина белая | 85.4 г |
Смородина красная | 85 г |
Смородина чёрная | 83.3 г |
Урюк | 18 г |
Фейхоа | 83.3 г |
Финики | 20 г |
Хурма | 81.5 г |
Черешня | 85.7 г |
Черника | 86 г |
Чернослив | 25 г |
Шиповник | 60 г |
Яблоки | 86.3 г |
Яблоки сушёные | 20 г |
Содержание воды в овощах и зелени:
Название продукта | Содержание воды в 100 гр |
Базилик (зелень) | 92.1 г |
Баклажаны | 91 г |
Брюква | 87.8 г |
Имбирь (корень) | 78.9 г |
Кабачки | 93 г |
Капуста белокочанная | 90.4 г |
Капуста брокколи | 89.3 г |
Капуста брюссельская | 86 г |
Капуста кольраби | 86.2 г |
Капуста краснокочанная | 91 г |
Капуста пекинская | 94.4 г |
Капуста савойская | 90 г |
Капуста цветная | 90 г |
Картофель | 78.6 г |
Кинза (зелень) | 92.2 г |
Кресс-салат (зелень) | 89.4 г |
Листья одуванчика (зелень) | 85.6 г |
Лук зелёный (перо) | 93 г |
Лук порей | 88 г |
Лук репчатый | 86 г |
Морковь | 88 г |
Морская капуста | 88 г |
Огурец | 95 г |
Папоротник | 88.7 г |
Пастернак (корень) | 83 г |
Перец сладкий (болгарский) | 91 г |
Петрушка (зелень) | 85 г |
Петрушка (корень) | 83 г |
Помидор (томат) | 92 г |
Ревень (зелень) | 91.5 г |
Редис | 93 г |
Редька чёрная | 88 г |
Репа | 89.5 г |
Салат листовой (зелень) | 94 г |
Свекла | 86 г |
Сельдерей (зелень) | 94 г |
Сельдерей (корень) | 87.7 г |
Спаржа (зелень) | 92.7 г |
Топинамбур | 79 г |
Тыква | 91.8 г |
Укроп (зелень) | 85.5 г |
Хрен (корень) | 77 г |
Чеснок | 60 г |
Шпинат (зелень) | 91.6 г |
Щавель (зелень) | 92 г |
Содержание воды в молочных продуктах и яйцепродуктах:
Название продукта | Содержание воды в 100 гр |
Ацидофилин 1% | 90.4 г |
Ацидофилин 3,2% | 88.4 г |
Ацидофилин 3,2% сладкий | 83.8 г |
Ацидофилин нежирный | 91.4 г |
Белок куриного яйца | 87.3 г |
Брынза (из коровьего молока) | 52 г |
Варенец 2,5% | 89 г |
Желток куриного яйца | 50 г |
Йогурт 1,5% | 86.5 г |
Йогурт 1,5% плодово-ягодный | 78.1 г |
Йогурт 3,2% | 86.3 г |
Йогурт 3,2% сладкий | 81.3 г |
Йогурт 6% | 83.5 г |
Йогурт 6% сладкий | 78.5 г |
Кефир 1% | 90.4 г |
Кефир 2,5% | 89 г |
Кефир 3,2% | 88.3 г |
Кефир нежирный | 91.4 г |
Кумыс (из кобыльего молока) | 89.1 г |
Кумыс нежирный (из коровьего молока) | 88.9 г |
Масса творожная 16,5% жирности | 60.1 г |
Молоко 1,5% | 89.9 г |
Молоко 2,5% | 89 г |
Молоко 3,2% | 88.4 г |
Молоко 3,5% | 88.1 г |
Молоко козье | 87 г |
Молоко нежирное | 91.2 г |
Молоко сгущённое с сахаром 5% | 30.6 г |
Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 26.6 г |
Молоко сгущённое с сахаром нежирное | 33.4 г |
Молоко сухое 15% | 4 г |
Молоко сухое 25% | 4 г |
Молоко сухое нежирное | 4 г |
Мороженое пломбир | 60 г |
Мороженое сливочное | 66 г |
Пахта | 90.2 г |
Простокваша 1% | 90.4 г |
Простокваша 2,5% | 89 г |
Простокваша 3,2% | 88.3 г |
Простокваша нежирная | 91.6 г |
Ряженка 1% | 90.2 г |
Ряженка 2,5% | 88.8 г |
Ряженка 4% | 87.4 г |
Ряженка 6% | 85.3 г |
Сливки 10% | 82 г |
Сливки 20% | 72.8 г |
Сливки 25% | 68 г |
Сливки 35% | 59 г |
Сливки 8% | 83.9 г |
Сливки сгущённые с сахаром 19% | 23.9 г |
Сливки сухие 42% | 4 г |
Сметана 10% | 82 г |
Сметана 15% | 77.5 г |
Сметана 20% | 72.8 г |
Сметана 25% | 68.2 г |
Сметана 30% | 63.4 г |
Сыр «Адыгейский» | 56 г |
Сыр «Голландский» 45% | 40.8 г |
Сыр «Камамбер» | 52 г |
Сыр «Пармезан» | 29.2 г |
Сыр «Пошехонский» 45% | 41.9 г |
Сыр «Рокфор» 50% | 45 г |
Сыр «Российский» 50% | 41 г |
Сыр «Сулугуни» | 51.9 г |
Сыр «Фета» | 55.2 г |
Сыр «Чеддер» 50% | 38.5 г |
Сыр «Швейцарский» 50% | 36.9 г |
Сыр Гауда | 41.5 г |
Сыр нежирный | 78 г |
Сыр плавленый «Колбасный» | 51.6 г |
Сыр плавленый «Российский» | 49 г |
Сырки глазированные 27,7% жирности | 29.3 г |
Творог 11% | 67.8 г |
Творог 18% (жирный) | 62 г |
Творог 2% | 72.6 г |
Творог 4% | 69.6 г |
Творог 5% | 68.6 г |
Творог 9% (полужирный) | 67.8 г |
Творог нежирный | 71.7 г |
Яичный порошок | 7.3 г |
Яйцо куриное | 74.1 г |
Яйцо перепелиное | 73.2 г |
Содержание воды в мясе, рыбе и морепродуктах:
Название продукта | Содержание воды в 100 гр |
Вобла | 78.2 г |
Горбуша | 71.8 г |
Икра красная зернистая | 46.9 г |
Икра минтая | 62.8 г |
Икра чёрная зернистая | 54.2 г |
Кальмар | 76.4 г |
Камбала | 79.7 г |
Кета | 74.2 г |
Килька балтийская | 75 г |
Килька каспийская | 66.8 г |
Креветка | 75.3 г |
Лещ | 77.4 г |
Лосось атлантический (сёмга) | 70.6 г |
Мидии | 82 г |
Минтай | 81.9 г |
Мойва | 72.6 г |
Мясо (баранина) | 67.3 г |
Мясо (говядина) | 64.5 г |
Мясо (индейка) | 57.6 г |
Мясо (кролик) | 66.7 г |
Мясо (куриное) | 62.6 г |
Мясо (свинина жирная) | 38.4 г |
Мясо (свинина мясная) | 51.5 г |
Мясо (цыплята бройлеры) | 64.3 г |
Навага | 77.9 г |
Окунь морской | 77.1 г |
Окунь речной | 79.2 г |
Осётр | 71.4 г |
Палтус | 76.9 г |
Печень говяжья | 71.7 г |
Пикша | 81.1 г |
Почки говяжьи | 79 г |
Рак речной | 81 г |
Рыбий жир (из печени трески) | 0.2 г |
Сазан | 78 г |
Салака | 75.4 г |
Сельдь жирная | 61.3 г |
Сельдь нежирная | 72.9 г |
Сельдь среднесолёная | 63 г |
Скумбрия | 67.5 г |
Сом | 76.7 г |
Ставрида | 75.6 г |
Судак | 79.2 г |
Треска | 82.1 г |
Тунец | 69.3 г |
Угорь | 54 г |
Устрица | 82.7 г |
Хек | 79.9 г |
Щука | 79.3 г |
Содержание воды в крупах, зерновых продуктах и бобовых:
Название продукта | Содержание воды в 100 гр |
Горох (лущеный) | 14 г |
Горох зелёный (свежий) | 80 г |
Гречиха (зерно) | 14 г |
Крупа гречневая (продел) | 14 г |
Крупа гречневая (ядрица) | 14 г |
Крупа кукурузная | 14 г |
Крупа манная | 14 г |
Крупа овсяная | 12 г |
Крупа перловая | 14 г |
Крупа пшеничная | 14 г |
Крупа пшено (шлифованное) | 14 г |
Крупа рисовая | 14 г |
Крупа ячневая | 14 г |
Кукуруза сладкая | 76 г |
Макароны из муки 1 сорта | 13 г |
Макароны из муки в/с | 13 г |
Маш | 14 г |
Мука гречневая | 11.1 г |
Мука кукурузная | 14 г |
Мука овсяная | 9 г |
Мука овсяная (толокно) | 10 г |
Мука пшеничная 1 сорта | 14 г |
Мука пшеничная 2 сорта | 14 г |
Мука пшеничная в/с | 14 г |
Мука пшеничная обойная | 14 г |
Мука ржаная обдирная | 14 г |
Мука ржаная обойная | 14 г |
Мука ржаная сеяная | 14 г |
Мука рисовая | 9 г |
Нут | 14 г |
Овёс (зерно) | 13.5 г |
Отруби овсяные | 6.6 г |
Отруби пшеничные | 15 г |
Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 14 г |
Пшеница (зерно, твердый сорт) | 14 г |
Рис (зерно) | 14 г |
Рожь (зерно) | 14 г |
Соя (зерно) | 12 г |
Фасоль (зерно) | 14 г |
Фасоль (стручковая) | 90 г |
Хлопья овсяные «Геркулес» | 12 г |
Чечевица (зерно) | 14 г |
Ячмень (зерно) | 14 г |
Содержание воды в орехах и семенах:
Название продукта | Содержание воды в 100 гр |
Арахис | 7.9 г |
Грецкий орех | 3.8 г |
Желуди сушёные | 5.1 г |
Кедровый орех | 2.3 г |
Кешью | 5.3 г |
Кунжут | 9 г |
Миндаль | 4 г |
Семена подсолнечника (семечки) | 8 г |
Фисташки | 4.4 г |
Фундук | 5.4 г |
Содержание воды в грибах:
Название продукта | Содержание воды в 100 гр |
Гриб вешенка | 89.2 г |
Гриб рыжик | 88.9 г |
Гриб сморчок | 89.6 г |
Грибы белые | 89.4 г |
Грибы белые сушёные | 13 г |
Грибы лисички | 88.5 г |
Грибы опята | 90 г |
Грибы подберёзовики | 90.1 г |
Грибы подосиновики | 88.1 г |
Грибы сыроежки | 90 г |
Грибы шампиньоны | 91 г |
Грибы шиитаке | 89.7 г |
Обсуждение на форуме (комментариев: 3)
Статья добавлена: 2016-11-09
Б) помидоры, баклажаны
В) минеральные воды
Г) фрукты и ягоды
Д) кондитерские изделия
Б) лактоза;
В) фруктоза;
Г) мальтоза;
Д) сахароза.
Б) рыба и мясо;
В) кондитерские товары;
Г) шоколад;
Д) морковь и свекла.
Б) в фундуке и грецких орехах;
В) в масле сливочном и сыре;
Б) инулин и глобулин;
В) мальтоза и лактоза;
Г) клетчатка;
Д) крахмал.
Б) масса;
В) вес;
Г) площадь;
Д) длина
Б) в сливочном масле;
В) в говяжьем и бараньем жире;
Г) в маргарине;
Б) бронза, золото;
В) олово, кадмий;
Г) алюминий, цезий;
Д) серебро, стронций.
Б) сосиски и сардельки;
В) пастила и мармелад;
Г) дыни и апельсины;
Б) карамели и конфет;
В) сахара;
Г) пива, вина;
Б) дубильные;
В) красящие;
Г) ароматические;
Б) картофель;
В) крупы и макаронные изделия;
Г) молочные продукты;
Б) чай, пряности;
В) молоко;
Г) колбасные изделия;
Б) винная;
В) уксусная;
Г) яблочная;
Д) лимонная
Б) молочные товары;
В) консервы плодоовощные;
Г) масло сливочное и пищевые жиры;
Б) фруктоза
В) сахароза
Г) лактоза
Д) глюкоза
Б) вкус и запах
В) плотность Г) объем
Б) морские
В) проходные
Г) подводные
Д) полупроходные
В) проходные
Г) подводные
Д) полупроходные
Б) икра, печень
В) молоки, мясо
Г) сердце, голова
Д) кишечник, чешуя
Б) кишечник, чешуя
Б) маргарин
В) сливочное масло
Г) свиной жир
Д) шоколад
Б) маргарин
В) сливочное масло
Г) свиной жир
Б) 15 суток
В) 7 суток
Г) 14 суток
Д) 25 суток
Б) 30 суток
В) 10 суток Г) 2 месяца Д) 14 суток
Б) перец, мускатный орех
В) майонез, ускус, соль
Г0 горчица, имбирь, анис
Д) горчица, кориандр, шафран
Д) горчица, кориандр, шафран
Б) генеративные
В) зернобобовые
Г) плодовые
Д) зеленые
Б) персики
В) яблоки
Г) айва
Д) вишня
Г) айва
Б) земляника, клубника
В) черная и красная смородина
Г) ежевика, малина
Д) черника, клюква
Б) «Томатное пюре»
В) «Огурцы маринованные»
Г) «Икра кабачковая»
Г) «Икра кабачковая»
Б) рисовая и манная
В) ячневая и перловая
Г) пшеничная
Д) кукурузная
Б) «Крем заварной»
В) «Каша гречневая»
Г) Хлопья «Геркулес»
Д) «Взорванные зерна риса»
Д) «Взорванные зерна риса»
Б) простой
В) сдобный
Г) ржаной
Д) пшеничный
В) сдобный
Б) гречиха
В) «Полтавская», «Артек»
Б) падевый
В) сотовый
Г) прессованный
Д) смешанный
Б) падевый
В) сотовый
Б) пряники
В) шоколад
Г) карамель
Д) печенье
Б) фосфаты
В) аскорбинат натрия
Г) нитрит натрия
Д) кровь
Б) огурцы, арбузы
В) чай, кофе
Б) кальций, фосфор
В) магний, калий
Б) для помидоров, баклажанов
В) для минеральных вод
Б) лактоза
В) мальтоза, сахароза
Б) глюкозу, фруктозу
В) сахарозу, мальтозу
Б) в карамели, конфетах
В) в моркови, свекле
Б) в грецких орехах
В) в сливочном масле
Б) в моркови
В) в сосисках, колбасе
Б) дубильные
В) красящие вещества
Б) сахар, соль
В) молоко, творог
Б) в сухом
В) в холодильнике
В) рыба, мясо
Б) яблоки, груши В) картофель, капусту
Б) маргарин, масло
В) картофель, репчатый лук
Б) уничтожить микробы
В) сохранить вкусовые качества
Б) рыбу, колбасы
В) соль, сахар
Б) рыбу, колбасы
Б) молока, сливок
В) кефира, ряженки
Б) лимонная
В) молочная
Б) первый сорт
В) второй сорт
Б) от вкуса и запаха
В) от количества клейковины
Б) ржаная сеяная
В) пшеничная сорта «Экстра»
Б) манная, рисовая
В) перловая, кукурузная
Б) ракушки, рожки
В) перья
Б) к нитевидным
В) к ленточным
Б) из муки высшего сорта В) из муки мягкой стекловидной пшеницы
Б) авокадо
В) киви
Г) банан
Б)полукопченые
В)сырокопченые
Г)варено-копченые
Б)твердые сыры
В)рассольные сыры
Г)кисломолочные сыры
Б)сливовый, абрикосовый
В)клюквенный, яблочный
Б)крепкое специальное
В)шампанское
Б)семечковые плоды
В)цитрусовые плоды
Г)тропические плоды
Б)кукурузные хлопья сладкие
В)картофель хрустящий «Московский»
Б)нитеобразные
В)лентообразные
Г)трубчатые
Б)из хлебопекарной пшеничной муки
В)из муки, полученной из мягкой стекловидной пшеницы
Б)горчичный
В)бородинский
Г)батон
Б)плетеные изделия
В)сдобные изделия
Г)улучшенные изделия
Б)горбуша, нерка
В)чавыча, севрюга
Б)килька в томатном соусе
В)шпроты в масле
Б)соки
В)сиропы
Г)нектары
Б)КС
В)КВВК
Б)от 3 до 5 лет
В)от 5 до 10 лет
Б)цветочные
В)корневые
Б)имбирь
В)кардамон
Г)ваниль
Б)второй
В)третьей
Г)четвертой
Б)сложным ягодам
В)настоящим ягодам
Б)миндале
В)арахисе
Г)кешью
Б)клубнеплоды
В)капустные овощи
Г)корнеплоды
Д)пряные овощи
Б)тыквенные
В)десертные
Г)капустные
Б)мягкой пшеницы с примесью твердой
В)мягкой стекловидной пшеницы
Г)полустекловидной пшеницы
Б)эндосперм
В)зародыш
Г)плодова оболочка
Б)хлебные злаки
В)бобовые
Б)из муки мягких стекловидных пшениц
В)из хлебопекарной пшеничной муки
Б)150 мм
В)200 мм
Б)12 месяцев
В)5 месяцев
Г)3 месяца
Б)клубнеплоды
В)десертные овощи
Г)пряные овощи
Б)бальзамы
В)наливки
Г)пунши
Б)джем
В)повидло
Г)конфитюр
Б)12 месяцев
В)1 месяц
Б)глянцевание
В)глазирование
Б)кондирование
В)титрование
Г)обсыпка
Б)глазирование
В)глянцевание
Б)ирис
В)драже
Г)карамель
Б)кефир
В)йогурт
Г)варенец
Б)прессование
В)Гидратация
Б) 25-36 градусов
В) 27-38 градусов
Б) 55- 64 гр
В) 45- 54 гр
Г) 35- 44 гр