По диаграмме в каком продукте больше углеводов в
Таблица углеводов в продуктах питания поможет определить, сколько грамм углеводов содержится в 100 г продукта (для сравнения рядом указано содержание белков и жиров). Продукты в ней даны в порядке убывания содержания углеводов. Таблица поможет понять, насколько богаты углеводами ваши привычные продукты из ежедневного рациона, и сделать его боле сбалансированным.
Название продукта или блюда | Углеводы | Белки | Жиры |
Сахар-песок | 99,5 | 0,0 | 0,0 |
Вафли с фр-ми начинками | 80,9 | 3,2 | 2,8 |
Пастила | 80,4 | 0,5 | 0,0 |
Мед | 80,3 | 0,8 | 0,0 |
Рис белый | 78,9 | 6,7 | 0,7 |
Зефир | 78,3 | 0,8 | 0,0 |
Мармелад | 77,7 | 4,3 | 0,1 |
Карамель | 77,7 | 0,0 | 0,1 |
Кукурузная крупа | 75,0 | 8,3 | 1,2 |
Сухари к чаю | 73,8 | 10,0 | 2,3 |
Перловая крупа | 73,7 | 9,3 | 1,1 |
Вишня | 73,0 | 1,5 | 0,0 |
Финики | 72,1 | 2,5 | 0,0 |
Пряники | 71,6 | 5,8 | 6,5 |
Изюм кишмиш | 71,2 | 2,3 | 0,0 |
Изюм с косточкой | 70,9 | 1,8 | 0,0 |
Сушки маковые | 70,5 | 11,3 | 4,4 |
Пшенная крупа | 69,3 | 11,5 | 3,3 |
Мука пшеничная высш, сорт | 68,9 | 10,3 | 1,1 |
Пирожное воздушное | 68,5 | 3,1 | 16,3 |
Персики | 68,5 | 3,0 | 0,0 |
Яблоки | 68,0 | 3,2 | 0,0 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 67,6 | 10,6 | 1,3 |
Урюк | 67,5 | 5,0 | 0,0 |
Манная крупа | 67,4 | 10,3 | 1,0 |
Мука ржаная сеяная | 67,3 | 6,9 | 1,4 |
Ячневая | 66,3 | 10,4 | 1,3 |
Гречневая крупа (продел) | 65,9 | 9,5 | 2,3 |
Курага | 65,9 | 5,2 | 0,0 |
Чернослив | 65,6 | 2,3 | 0,0 |
Торт Прага | 65,1 | 4,6 | 26,5 |
Толокно | 64,9 | 12,5 | 6,0 |
Вафли с жировыми начинками | 64,7 | 3,4 | 30,2 |
Мука пшеничная 2-го сорта | 63,7 | 11,7 | 1,8 |
Гречневая крупа ядрица (гречка) | 62,1 | 12,6 | 3,3 |
Груша | 62,1 | 2,3 | 0,0 |
Пшеничная крупа | 62,0 | 11,5 | 1,3 |
Геркулес | 61,0 | 12,5 | 6,2 |
Шиповник сушеный | 60,0 | 4,0 | 0,0 |
Овсяная крупа | 59,5 | 12,3 | 6,1 |
Горох лущеный | 57,7 | 23,0 | 1,6 |
Молоко сгущённое с сахаром | 56,0 | 7,2 | 8,5 |
Фасоль | 54,5 | 22,3 | 1,7 |
Конфеты шоколадные | 54,2 | 4,3 | 39,5 |
Халва подсолнечная | 54,0 | 11,6 | 29,7 |
Чечевица | 53,7 | 24,8 | 1,1 |
Горох цельный | 53,3 | 23,0 | 1,2 |
Шоколад темный | 52,6 | 6,9 | 35,3 |
Шоколад молочный | 52,4 | 6,9 | 35,7 |
Батон нарезной | 50,9 | 7,5 | 2,9 |
Пирожное трубочка с кремом | 50,9 | 1,7 | 25,2 |
Батон подмосковный | 50,6 | 7,5 | 2,6 |
Хлеб пшеничный | 48,8 | 8,1 | 1,0 |
Хлеб ржаной | 40,0 | 13,0 | 3,0 |
Молоко сухое цельное | 37,5 | 26,0 | 25,0 |
Торт ассорти | 36,0 | 4,7 | 15,0 |
Чеснок | 29,9 | 6,5 | 0,5 |
Пельмени | 29,0 | 11,9 | 12,4 |
Творожная масса | 27,5 | 7,1 | 23,0 |
Соя | 26,5 | 34,9 | 17,3 |
Блины | 26,0 | 6,1 | 12,3 |
Клецки | 25,8 | 5,0 | 4,8 |
Шиповник свежий | 24,0 | 1,6 | 0,0 |
Сыр плавленый | 23,8 | 16,8 | 11,2 |
Бананы | 21,8 | 1,5 | 0,0 |
Макароны вареные с жиром | 19,0 | 3,4 | 5,0 |
Вареники с картофелем | 18,5 | 4,4 | 3,7 |
Сырник творожный | 18,2 | 18,6 | 3,6 |
Виноград | 17,5 | 0,4 | 0,0 |
Самса с курицей | 17,0 | 11,0 | 24,0 |
Картофель | 16,1 | 2,0 | 0,4 |
Хурма | 15,9 | 0,5 | 0,0 |
Зразы картофельные с капустой | 15,0 | 3,3 | 3,9 |
Плов с бараниной (4 сезона) | 14,9 | 4,2 | 6,0 |
Запеканка творожная | 14,2 | 17,6 | 4,2 |
Инжир | 13,9 | 0,7 | 0,0 |
Котлеты из курицы | 13,8 | 18,2 | 10,4 |
Горошек зеленый | 13,8 | 5,0 | 0,2 |
Миндаль | 13,6 | 18,6 | 57,7 |
Лагман | 13,3 | 4,3 | 8,9 |
Черешня | 12,3 | 1,1 | 0,0 |
Тефтели свиные | 12,0 | 7,0 | 10,0 |
Гранат | 11,8 | 0,9 | 0,0 |
Вишня | 11,3 | 0,8 | 0,0 |
Яблоки | 11,3 | 0,4 | 0,0 |
Петрушка (корень) | 11,0 | 1,5 | 0,0 |
Груша | 10,7 | 0,4 | 0,0 |
Ананас | 10,6 | 0,4 | 0,0 |
Лук репчатый | 10,4 | 1,4 | 0,0 |
Персики | 10,4 | 0,9 | 0,0 |
Грецкий орех | 10,2 | 15,2 | 61,3 |
Азу | 10,2 | 11,9 | 14,2 |
Грибы белые сушеные | 10,0 | 27,6 | 6,8 |
Фундук | 9,9 | 16,1 | 66,9 |
Слива садовая | 9,9 | 0,8 | 0,0 |
Крыжовник | 9,9 | 0,7 | 0,0 |
Айва | 9,8 | 0,6 | 0,0 |
Арахис | 9,7 | 26,3 | 45,2 |
Молоко сгущенное без сахара | 9,4 | 6,6 | 7,5 |
Салат Цезарь | 9,0 | 15,0 | 10,0 |
Абрикосы | 9,0 | 0,9 | 0,0 |
Малина | 9,0 | 0,8 | 0,0 |
Суп гороховый | 8,9 | 4,4 | 2,4 |
Свекла | 8,8 | 1,5 | 0,1 |
Смородина белая | 8,7 | 0,3 | 0,0 |
Черника | 8,6 | 1,1 | 0,0 |
Мандарин | 8,6 | 0,8 | 0,0 |
Апельсин | 8,4 | 0,9 | 0,0 |
Бобы | 8,3 | 6,0 | 0,1 |
Лук порей | 8,2 | 2,0 | 0,0 |
Петрушка (зелень) | 8,1 | 3,7 | 0,0 |
Земляника | 8,1 | 1,8 | 0,0 |
Смородина черная | 8,0 | 1,0 | 0,0 |
Суп молочный с макаронами | 7,9 | 2,2 | 1,9 |
Брюква | 7,7 | 1,2 | 0,1 |
Капуста краснокочанная | 7,6 | 1,8 | 0,0 |
Грейпфрут | 7,3 | 0,9 | 0,0 |
Салат Мимоза | 7,2 | 5,7 | 14,8 |
Яичный порошок | 7,1 | 45,0 | 37,3 |
Сухой белок | 7,0 | 73,3 | 1,8 |
Редька | 7,0 | 1,9 | 0,0 |
Морковь | 6,9 | 1,3 | 0,1 |
Перец зеленый сладкий | 6,9 | 1,3 | 0,0 |
Алыча | 6,9 | 0,2 | 0,0 |
Эскалоп | 6,8 | 19,0 | 42,8 |
Борщ украинский | 6,7 | 1,1 | 2,2 |
Черемша | 6,5 | 2,4 | 0,1 |
Окрошка мясная с квасом | 6,3 | 2,1 | 1,7 |
Йогурт натуральный, 2% жир, | 6,2 | 4,3 | 2,0 |
Бефстроганов из говядины | 5,9 | 16,7 | 11,3 |
Салат крабовый | 5,9 | 9,2 | 7,4 |
Уха | 5,5 | 3,4 | 1,0 |
Суп харчо с мясом | 5,5 | 3,1 | 4,5 |
Капуста цветная | 5,4 | 2,5 | 0,3 |
Ежевика | 5,3 | 2,0 | 0,0 |
Перец жёлтый сладкий | 5,3 | 1,3 | 0,0 |
Перец красный сладкий | 5,3 | 1,3 | 0,0 |
Семя подсолнечника | 5,0 | 20,7 | 52,9 |
Рассольник | 5,0 | 1,4 | 2,0 |
Клюква | 4,8 | 0,5 | 0,0 |
Молоко 3,2% | 4,7 | 2,9 | 3,2 |
Молоко 2,5% | 4,7 | 2,8 | 2,5 |
Капуста белокочанная | 4,7 | 1,8 | 0,1 |
Лук зеленый (перо) | 4,6 | 1,3 | 0,0 |
Кабачки | 4,6 | 0,6 | 0,3 |
Баклажан | 4,5 | 1,2 | 0,1 |
Сухой желток | 4,4 | 34,2 | 52,2 |
Зеленая фасоль | 4,3 | 4,0 | 0,0 |
Солянка домашняя | 4,3 | 3,5 | 3,5 |
Ряженка 2,5% | 4,2 | 2,9 | 2,5 |
Свекольник | 4,2 | 0,5 | 2,0 |
Простокваша 2,5% | 4,1 | 2,9 | 2,5 |
Кефир 3,2% жирный | 4,1 | 2,8 | 3,2 |
Сливки 10% (нежирные) | 4,0 | 3,0 | 10,0 |
Кефир 1% нежирный | 4,0 | 2,8 | 1,0 |
Овощное рагу (4 сезона) | 3,8 | 0,5 | 0,1 |
Сливки 20% (средней жирности) | 3,7 | 2,8 | 20,0 |
Подберезовики свежие | 3,7 | 2,3 | 0,9 |
Томаты (помидоры) | 3,7 | 1,1 | 0,2 |
Лимон | 3,6 | 0,9 | 0,0 |
Чахохбили с фасолью (4 сезона) | 3,4 | 6,2 | 5,5 |
Подосиновики свежие | 3,4 | 3,3 | 0,5 |
Редис | 3,4 | 1,2 | 0,1 |
Свинина тушеная | 3,2 | 9,8 | 20,3 |
Сметана 20% (средней жирности) | 3,2 | 2,8 | 20,0 |
Морская капуста | 3,0 | 0,8 | 0,2 |
Сметана 10% (нежирная) | 2,9 | 3,0 | 10,0 |
Щавель | 2,9 | 1,5 | 0,0 |
Ревень (черешковый) | 2,9 | 0,7 | 0,0 |
Огурцы грунтовые | 2,8 | 0,8 | 0,1 |
Говяжий гуляш | 2,6 | 14,0 | 9,2 |
Майонез провансаль | 2,6 | 3,1 | 67,0 |
Салат | 2,2 | 1,5 | 0,0 |
Щи из свежей капусты с картофелем | 2,1 | 1,0 | 3,8 |
Творог 9% полужирный | 2,0 | 16,7 | 9,0 |
Шпинат | 2,0 | 2,9 | 0,3 |
Сардельки Свиные | 1,9 | 10,1 | 31,6 |
Творог 5% нежирный | 1,8 | 17,2 | 5,0 |
Огурцы парниковые | 1,8 | 0,7 | 0,0 |
Бифштекс | 1,7 | 27,8 | 29,6 |
Белые свежие | 1,6 | 3,2 | 0,7 |
Масло сливочное 72,5% | 1,4 | 1,0 | 72,5 |
Творог обезжиренный | 1,3 | 16,5 | 0,0 |
Буженина вареная | 1,0 | 16,4 | 18,3 |
Маргарин молочный | 1,0 | 0,3 | 82,0 |
Индейка | 0,8 | 21,6 | 12,0 |
Яйцо куриное | 0,7 | 12,7 | 10,9 |
Масло тсливочное 82% | 0,7 | 0,7 | 82,0 |
Куры | 0,6 | 20,8 | 8,8 |
Яйцо перепелиное | 0,6 | 11,9 | 13,1 |
Цыплята | 0,4 | 18,7 | 7,8 |
Сыр российский | 0,3 | 24,1 | 29,5 |
Куриные бедра | 0,1 | 21,3 | 11,0 |
Куриное филе вареное | 0,0 | 30,4 | 3,5 |
Сыр голландский | 0,0 | 26,0 | 26,8 |
Сыр пошехонский | 0,0 | 26,0 | 26,5 |
Сыр швейцарский | 0,0 | 24,9 | 31,8 |
Тунец | 0,0 | 22,7 | 0,7 |
Ветчина | 0,0 | 22,6 | 20,9 |
Кета | 0,0 | 22,0 | 5,6 |
Семга | 0,0 | 20,8 | 15,1 |
Кролик | 0,0 | 20,7 | 12,9 |
Горбуша | 0,0 | 20,5 | 6,5 |
Сайра мелкая | 0,0 | 20,4 | 0,8 |
Конина | 0,0 | 20,2 | 7,0 |
Телятина | 0,0 | 19,7 | 1,2 |
Угорь морской | 0,0 | 19,1 | 1,9 |
Сиг | 0,0 | 19,0 | 7,5 |
Судак | 0,0 | 19,0 | 0,8 |
Говядина | 0,0 | 18,9 | 12,4 |
Палтус | 0,0 | 18,9 | 3,0 |
Печень свиная | 0,0 | 18,8 | 3,6 |
Налим | 0,0 | 18,8 | 0,6 |
Сайра крупная | 0,0 | 18,6 | 20,8 |
Окунь речной | 0,0 | 18,5 | 0,9 |
Ставрида | 0,0 | 18,5 | 5,0 |
Сазан | 0,0 | 18,4 | 5,3 |
Щука | 0,0 | 18,4 | 0,8 |
Язь | 0,0 | 18,2 | 1,0 |
Скумбрия | 0,0 | 18,0 | 9,0 |
Кальмар | 0,0 | 18,0 | 0,3 |
Креветка | 0,0 | 18,0 | 0,8 |
Брынза (сыр из коровьего молока) | 0,0 | 17,9 | 20,1 |
Карась | 0,0 | 17,7 | 1,8 |
Сельдь | 0,0 | 17,7 | 19,5 |
Окунь морской | 0,0 | 17,6 | 5,2 |
Треска | 0,0 | 17,5 | 0,6 |
Говяжья Печень | 0,0 | 17,4 | 3,1 |
Салака | 0,0 | 17,3 | 5,6 |
Лещ | 0,0 | 17,1 | 4,1 |
Стерлядь | 0,0 | 17,0 | 6,1 |
Говядина тушеная | 0,0 | 16,8 | 18,3 |
Сом | 0,0 | 16,8 | 8,5 |
Хек | 0,0 | 16,6 | 2,2 |
Утки | 0,0 | 16,5 | 61,2 |
Камбала | 0,0 | 16,5 | 1,8 |
Свинина нежирная | 0,0 | 16,4 | 27,8 |
Осетр | 0,0 | 16,4 | 10,9 |
Баранина | 0,0 | 16,3 | 15,3 |
Гуси | 0,0 | 16,1 | 33,3 |
Навага | 0,0 | 16,1 | 1,0 |
Путассу | 0,0 | 16,1 | 0,9 |
Баранки | 0,0 | 16,0 | 1,0 |
Карп | 0,0 | 16,0 | 5,6 |
Краб | 0,0 | 16,0 | 0,5 |
Минтай | 0,0 | 15,9 | 0,7 |
Корюшка | 0,0 | 15,4 | 4,5 |
Сердце свиное | 0,0 | 15,1 | 3,2 |
Говяжье Сердце | 0,0 | 15,0 | 3,0 |
Свинина тушеная | 0,0 | 14,9 | 32,2 |
Угорь | 0,0 | 14,5 | 30,5 |
Язык свиной | 0,0 | 14,2 | 16,8 |
Говяжий Язык | 0,0 | 13,6 | 12,1 |
Мойва | 0,0 | 13,4 | 11,5 |
Макрурус | 0,0 | 13,2 | 0,8 |
Угольная рыба | 0,0 | 13,2 | 11,6 |
Говяжьи Почки | 0,0 | 12,5 | 1,8 |
Сосиски Молочные | 0,0 | 12,3 | 25,3 |
Вареная колбаса Любительская | 0,0 | 12,2 | 28,0 |
Вареная колбаса Диабетическая | 0,0 | 12,1 | 22,8 |
Вареная колбаса Диетическая | 0,0 | 12,1 | 13,5 |
Вареная колбаса Молочная | 0,0 | 11,7 | 22,8 |
Свинина жирная | 0,0 | 11,4 | 49,3 |
Корейка сырокопченая | 0,0 | 10,5 | 47,2 |
Грудинка сырокопченая | 0,0 | 7,6 | 66,8 |
Печень трески | 0,0 | 4,2 | 65,7 |
Жир кондитерский | 0,0 | 0,0 | 99,8 |
Маргарин столовый 40% | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
Масло растительное | 0,0 | 0,0 | 99,0 |
Масло пальмовое | 0,0 | 0,0 | 99,9 |
Расчет углеводов в продуктах питания
Как работают углеводы
Сейчас есть несколько научных мнений о том, как именно углеводы способствуют набору лишнего веса. Например, есть инсулиновая гипотеза Гэри Табуса, изложенная им в книге «Почему мы толстеем»; у нее есть сторонники и критики.
Но одно совершенно ясно: если снизить число углеводов в рационе, то неизбежна потеря веса. Ведь углеводы — это «топливо» для организма: в процессе обмена веществ в они превращаются в глюкозу, источник энергии.
При этом полностью исключить углеводы из рациона нельзя, поскольку они необходимы для нормального обмена веществ. Необходимо прийти к правильной пропорции потребляемых веществ:
Общая базовая потребность (для среднего человека, без высоких физических нагрузок) — 2000 ккал в день
Чтобы сделать рацион сбалансированным, внесите всё съеденное за день в калькулятор калорий и посмотрите общую калорийность и соотношение белков, жиров и углеводов. Определите, что именно из продуктов даёт дисбаланс нужной пропорции: возможно, вы едите слишком много сладостей и недостаточно мяса и яиц. Подумайте, как изменить привычный рацион.
При этом важно не только количество углеводов, но и их качество: фасоль и шоколадные конфеты содержат равное количество углеводов, но при этом конфеты приводят к набору веса, а фасоль нет. Дело в том, что в этих продуктах содержатся разные типы углеводов: «быстрые» и «медленные».
Типы углеводов и гликемический индекс
Одни углеводы расщепляются быстро, и глюкоза из них сразу поступает в кровь. Если она не расходуется на активный умственный и физический труд, то сохраняется «про запас», формируя жировые отложения.
Медленные углеводы расщепляются постепенно, поэтому энергия из них усваивается в течение всего дня и не откладывается. Поэтому диетологи рекомендуют заменять быстрые углеводы в рационе на медленные.
У каждого вида пищи, богатой углеводами, свой темп усвоения. Он называется «гликемическим индексом». Если индекс выше 70, продукт считается богатым быстрыми углеводами и несущим риск ожирения. Примеры таких продуктов вы найдете в верхней части таблицы: белый хлеб, жареный картофель, сахар, сладости.
Чтобы снизить массу тела, диетологи рекомендуют заменить привычные продукты с быстрыми углеводами их «медленными» аналогами: например, белый хлеб — на цельнозерновой, пшеничные макароны —на гречу, шоколад и другие сладости — на сухофрукты и орехи.
Другие таблицы:
белки,
жиры,
калорийность,
вода
ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ УГЛЕВОДОВ:
Название продукта | Содержание углеводов в 100гр | В том числе крахмала: |
Сахар-песок | 99.8 г | 0 г |
Конфета леденец (карамель) | 95.8 г | 12.5 г |
Мёд пчелиный | 80.3 г | 5.5 г |
Мука рисовая | 80.2 г | 79.1 г |
Пастила | 80 г | 3.6 г |
Зефир | 79.8 г | 5 г |
Мармелад жевательный | 79.4 г | 4.9 г |
Пряники заварные | 75 г | 38.8 г |
Печенье сахарное | 74.4 г | 50.8 г |
Печенье сахарное | 74.4 г | 50.8 г |
Варенье из клубники | 74 г | 0 г |
Крупа рисовая | 74 г | 72.9 г |
Мука кукурузная | 72.1 г | 70.6 г |
Сушки простые | 71.2 г | 70.2 г |
Крупа кукурузная | 71 г | 69.6 г |
Крупа манная | 70.6 г | 68.5 г |
Мука гречневая | 70.6 г | 0 г |
Макароны из муки в/с | 70.5 г | 67.7 г |
Варенье из малины | 70.4 г | 0.3 г |
Мука пшеничная в/с | 69.9 г | 67.9 г |
Финики | 69.2 г | 0 г |
Крупа пшеничная | 68.5 г | 66.2 г |
Печенье сдобное | 68.5 г | 34.4 г |
Печенье сдобное | 68.5 г | 34.4 г |
Макароны из муки 1 сорта | 68.4 г | 65.7 г |
Мука пшеничная 1 сорта | 67.8 г | 66.1 г |
Крупа перловая | 66.9 г | 65.7 г |
Сухари сливочные | 66.7 г | 51.1 г |
Крупа пшено (шлифованное) | 66.5 г | 64.6 г |
Мука ржаная сеяная | 66.3 г | 65.3 г |
Отруби овсяные | 66.2 г | 0 г |
Изюм | 65.8 г | 0 г |
Крупа ячневая | 65.4 г | 63.8 г |
Мука овсяная | 64.9 г | 63.5 г |
Мука овсяная (толокно) | 64.9 г | 62.9 г |
Мука пшеничная 2 сорта | 64.8 г | 62 г |
Пирожное бисквитное с белковым кремом | 63.1 г | 7.1 г |
Груша сушёная | 62.6 г | 20.3 г |
Вафли | 62.5 г | 24.5 г |
Рис (зерно) | 62.3 г | 61.4 г |
Мука ржаная обдирная | 61.8 г | 60.7 г |
Хлопья овсяные «Геркулес» | 61.8 г | 60.1 г |
Мука пшеничная обойная | 61.5 г | 58.5 г |
Крупа гречневая (продел) | 60.4 г | 59 г |
Крупа овсяная | 59.5 г | 58.2 г |
Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 59.5 г | 55.5 г |
Конфеты шоколадные | 59.2 г | 2.5 г |
Яблоки сушёные | 59 г | 3.4 г |
Мука ржаная обойная | 58.5 г | 57.2 г |
Инжир сушёный | 57.9 г | 3 г |
Персик сушёный | 57.7 г | 5.5 г |
Пшеница (зерно, твердый сорт) | 57.5 г | 54.5 г |
Чернослив | 57.5 г | 0.6 г |
Крупа гречневая (ядрица) | 57.1 г | 55.4 г |
Молоко сгущённое с сахаром нежирное | 56.8 г | 0 г |
Ячмень (зерно) | 56.4 г | 0 г |
Гречиха (зерно) | 56 г | 54.1 г |
Рожь (зерно) | 55.8 г | 54 г |
Булочки сдобные | 55.5 г | 39.6 г |
Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 55.5 г | 0 г |
Молоко сгущённое с сахаром 5% | 55.2 г | 0 г |
Овёс (зерно) | 55.1 г | 53.7 г |
Халва подсолнечная | 54 г | 12.5 г |
Желуди сушёные | 53.6 г | 0 г |
Урюк | 53 г | 3.2 г |
Молоко сухое нежирное | 52.6 г | 0 г |
Пирожное песочное с кремом | 52.1 г | 25.3 г |
Батон нарезной | 51.4 г | 48.5 г |
Курага | 51 г | 3 г |
Шоколад молочный | 50.4 г | 2.9 г |
( смотреть полный список продуктов )
Содержание углеводов в молочных продуктах:
Название продукта | Содержание углеводов в 100гр | В том числе крахмала: |
Ацидофилин 1% | 4 г | 0 г |
Ацидофилин 3,2% | 3.8 г | 0 г |
Ацидофилин 3,2% сладкий | 8.6 г | 0 г |
Ацидофилин нежирный | 3.9 г | 0 г |
Брынза (из коровьего молока) | 0.4 г | 0 г |
Варенец 2,5% | 4.1 г | 0 г |
Запеканка из обезжиренного творога | 14.2 г | 6.1 г |
Йогурт 1,5% | 5.9 г | 0 г |
Йогурт 1,5% плодово-ягодный | 14.3 г | 0 г |
Йогурт 3,2% | 3.5 г | 0 г |
Йогурт 3,2% сладкий | 8.5 г | 0 г |
Йогурт 6% | 3.5 г | 0 г |
Йогурт 6% сладкий | 8.5 г | 0 г |
Кефир 1% | 4 г | 0 г |
Кефир 2,5% | 4 г | 0 г |
Кефир 3,2% | 4 г | 0 г |
Кефир нежирный | 4 г | 0 г |
Кумыс (из кобыльего молока) | 5 г | 0 г |
Кумыс нежирный (из коровьего молока) | 6.3 г | 0 г |
Масса творожная 16,5% жирности | 9.5 г | 0 г |
Молоко 1,5% | 4.8 г | 0 г |
Молоко 2,5% | 4.8 г | 0 г |
Молоко 3,2% | 4.7 г | 0 г |
Молоко 3,5% | 4.7 г | 0 г |
Молоко козье | 4.5 г | 0 г |
Молоко нежирное | 4.9 г | 0 г |
Молоко сгущённое с сахаром 5% | 55.2 г | 0 г |
Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 55.5 г | 0 г |
Молоко сгущённое с сахаром нежирное | 56.8 г | 0 г |
Молоко сухое 15% | 44.7 г | 0 г |
Молоко сухое 25% | 39.3 г | 0 г |
Молоко сухое нежирное | 52.6 г | 0 г |
Мороженое пломбир | 20.4 г | 0 г |
Мороженое сливочное | 19.4 г | 0 г |
Пахта | 4.7 г | 0 г |
Простокваша 1% | 4.1 г | 0 г |
Простокваша 2,5% | 4.1 г | 0 г |
Простокваша 3,2% | 4.1 г | 0 г |
Простокваша нежирная | 3.8 г | 0 г |
Ряженка 1% | 4.2 г | 0 г |
Ряженка 2,5% | 4.2 г | 0 г |
Ряженка 4% | 4.2 г | 0 г |
Ряженка 6% | 4.1 г | 0 г |
Сливки 10% | 4.5 г | 0 г |
Сливки 20% | 4 г | 0 г |
Сливки 25% | 3.9 г | 0 г |
Сливки 35% | 3.2 г | 0 г |
Сливки 8% | 4.5 г | 0 г |
Сливки сгущённые с сахаром 19% | 47 г | 0 г |
Сливки сухие 42% | 30.2 г | 0 г |
Сметана 10% | 3.9 г | 0 г |
Сметана 15% | 3.6 г | 0 г |
Сметана 20% | 3.4 г | 0 г |
Сметана 25% | 3.2 г | 0 г |
Сметана 30% | 3.1 г | 0 г |
Сыр «Адыгейский» | 1.5 г | 0 г |
Сыр «Камамбер» | 0.1 г | 0 г |
Сыр «Пармезан» | 0.8 г | 0 г |
Сыр «Сулугуни» | 0.4 г | 0 г |
Сыр «Фета» | 4.1 г | 0 г |
Сыр Гауда | 2.2 г | 0 г |
Сыр нежирный | 1.5 г | 0 г |
Сыр плавленый «Колбасный» | 3.7 г | 0 г |
Сыр плавленый «Российский» | 2.5 г | 0 г |
Сырки глазированные 27,7% жирности | 32.6 г | 0.9 г |
Сырники из обезжиренного творога | 18.2 г | 8 г |
Творог 11% | 3 г | 0 г |
Творог 18% (жирный) | 2.8 г | 0 г |
Творог 2% | 3 г | 0 г |
Творог 4% | 3 г | 0 г |
Творог 5% | 3 г | 0 г |
Творог 9% (полужирный) | 3 г | 0 г |
Творог нежирный | 3.3 г | 0 г |
Содержание углеводов в крупах, зерновых продуктах и бобовых:
Название продукта | Содержание углеводов в 100гр | В том числе крахмала: |
Баранки сдобные | 60.4 г | 54 г |
Батон нарезной | 51.4 г | 48.5 г |
Блины | 32.6 г | 29.2 г |
Булки городские | 52.9 г | 50 г |
Булочка повышенной калорийности | 53.8 г | 31 г |
Булочки молочные | 50.3 г | 48.3 г |
Булочки сдобные | 55.5 г | 39.6 г |
Булочки столичные | 53.7 г | 52.2 г |
Вареники | 16.2 г | 11.9 г |
Ватрушка | 37.5 г | 32.5 г |
Галеты | 65.6 г | 64.9 г |
Галушки | 20.3 г | 19.7 г |
Горох (лущеный) | 48.1 г | 44.7 г |
Горох зелёный (свежий) | 8.3 г | 4.3 г |
Гречиха (зерно) | 56 г | 54.1 г |
Запеканка рисовая | 19.4 г | 15.4 г |
Запеканка творожно-рисовая | 26.1 г | 20 г |
Зелёный горошек (консервы) | 6.5 г | 3.2 г |
Каша гречневая (из крупы ядрица) | 14.6 г | 18.4 г |
Каша из овсяных хлопьев Геркулес | 14.8 г | 13.6 г |
Каша манная | 16.4 г | 14.2 г |
Каша овсяная | 15.5 г | 14.3 г |
Каша перловая | 22.9 г | 22.6 г |
Каша пшеничная | 25.7 г | 24.8 г |
Каша пшенная | 16.8 г | 15.4 г |
Каша рисовая | 25.8 г | 25.5 г |
Каша ячневая | 15.3 г | 14.1 г |
Котлеты манные | 20.2 г | 16.1 г |
Крекеры с отрубями | 63.2 г | 62.2 г |
Крупа гречневая (продел) | 60.4 г | 59 г |
Крупа гречневая (ядрица) | 57.1 г | 55.4 г |
Крупа кукурузная | 71 г | 69.6 г |
Крупа манная | 70.6 г | 68.5 г |
Крупа овсяная | 59.5 г | 58.2 г |
Крупа перловая | 66.9 г | 65.7 г |
Крупа пшеничная | 68.5 г | 66.2 г |
Крупа пшено (шлифованное) | 66.5 г | 64.6 г |
Крупа рисовая | 74 г | 72.9 г |
Крупа ячневая | 65.4 г | 63.8 г |
Кукуруза консервированная | 11.2 г | 0 г |
Кукуруза сладкая | 19 г | 0 г |
Лапша домашняя | 60.1 г | 59.8 г |
Лапшевник с творогом | 20.3 г | 15.9 г |
Макароны из муки 1 сорта | 68.4 г | 65.7 г |
Макароны из муки в/с | 70.5 г | 67.7 г |
Макароны отварные | 20 г | 19.3 г |
Макароны яичные | 69.6 г | 67 г |
Макароны, запеченные с яйцом | 14.8 г | 13.3 г |
Маш | 46 г | 42.4 г |
Мука гречневая | 70.6 г | 0 г |
Мука кукурузная | 72.1 г | 70.6 г |
Мука овсяная | 64.9 г | 63.5 г |
Мука овсяная (толокно) | 64.9 г | 62.9 г |
Мука пшеничная 1 сорта | 67.8 г | 66.1 г |
Мука пшеничная 2 сорта | 64.8 г | 62 г |
Мука пшеничная в/с | 69.9 г | 67.9 г |
Мука пшеничная обойная | 61.5 г | 58.5 г |
Мука ржаная обдирная | 61.8 г | 60.7 г |
Мука ржаная обойная | 58.5 г | 57.2 г |
Мука ржаная сеяная | 66.3 г | 65.3 г |
Мука рисовая | 80.2 г | 79.1 г |
Нут | 46.1 г | 43.2 г |
Овёс (зерно) | 55.1 г | 53.7 г |
Оладьи | 31.6 г | 26.2 г |
Отруби овсяные | 66.2 г | 0 г |
Отруби пшеничные | 16.6 г | 11.6 г |
Пампушки с чесноком | 58.8 г | 52.5 г |
Печенье затяжное | 69.7 г | 54.3 г |
Печенье миндальное | 67.4 г | 7.3 г |
