Оптовая торговля продуктами какой оквэд

В этой статье мы приведем коды ОКВЭД (оптовая торговля) в форме таблиц на основании 2-х классификаторов ОК 029-2001 и ОК 029-2014 (ОКВЭД2), который применяется при регистрации с 11.07.2016 ИП и компаний.
Найти и скачать весь ОКВЭД2 вы можете в специальном статье на нашем сайте. На отдельных страницах вы также найдете переходные ключи из одного классификатора в другой и наоборот.
Вы также можете найти на нашем сайте таблицы кодов ОКВЭД для розничной торговли.
Кроме того, обратим ваше внимание, что по некоторым из приведенных ниже видов деятельности потребуется уведомление до ее начала.
Коды ОКВЭД оптовая торговля пищевыми продуктами и алкоголем.
ОКВЭД ОК 029-2001 | виды деятельности | ОКВЭД ОК 029-2014 |
---|---|---|
51.31 | Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем | 46.31 46.31.11 |
51.31.1 | Оптовая торговля картофелем | 46.31.11 |
51.31.2 | Оптовая торговля непереработанными овощами, фруктами и орехами | 46.31.12 46.31.13 |
51.32 | Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы | 46.32 46.32.3 |
51.32.1 | Оптовая торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты | 46.32.1 |
51.32.11 | Оптовая торговля мясом, включая субпродукты | 46.32.1 |
51.32.12 | Оптовая торговля мясом птицы, включая субпродукты | 46.32.1 |
51.32.2 | Оптовая торговля продуктами из мяса и мяса птицы | 46.32.2 |
51.32.3 | Оптовая торговля консервами из мяса и мяса птицы | 46.32.3 |
51.33 | Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами | 46.33 |
51.33.1 | Оптовая торговля молочными продуктами | 46.33.1 |
51.33.2 | Оптовая торговля яйцами | 46.33.2 |
51.33.3 | Оптовая торговля пищевыми маслами и жирами | 46.33.3 |
ОКВЭД 2001 | виды деятельности | ОКВЭД 2014 |
---|---|---|
51.33 | Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами | 46.33 |
51.33.1 | Оптовая торговля молочными продуктами | 46.33.1 |
51.33.2 | Оптовая торговля яйцами | 46.33.2 |
51.33.3 | Оптовая торговля пищевыми маслами и жирами | 46.33.3 |
ОКВЭД 2001 | виды деятельности | ОКВЭД 2014 |
---|---|---|
51.34 | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 46.34 |
51.34.1 | Оптовая торговля безалкогольными напитками | 46.34.1 |
51.34.2 | Оптовая торговля алкогольными напитками, включая пиво | 46.34.2 |
51.34.21 | Оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива | 46.34.21 |
51.34.22 | Оптовая торговля пивом | 46.34.23 |
51.35 | Оптовая торговля табачными изделиями | 46.35 |
ОКВЭД 2001 | виды деятельности | ОКВЭД 2014 |
---|---|---|
51.36 | Оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад | 46.36 |
51.36.1 | Оптовая торговля сахаром | 46.36.1 |
51.36.2 | Оптовая торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад, мороженым и замороженными десертами | 46.36.2 46.38.26 |
51.36.21 | Оптовая торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад | 46.36.2 |
51.36.22 | Оптовая торговля мороженым и замороженными десертами | 46.38.26 |
51.37 | Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями | 46.37 |
ОКВЭД 2001 | виды деятельности | ОКВЭД 2014 |
---|---|---|
51.38 | Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами | 46.38 |
51.38.1 | Оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами | 46.38.1 |
51.38.2 | Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами | 46.38.2 |
51.38.21 | Оптовая торговля переработанными овощами, картофелем, фруктами и орехами | 46.31.2 |
51.38.22 | Оптовая торговля готовыми пищевыми продуктами, включая торговлю детским и диетическим питанием и прочими гомогенизированными пищевыми продуктами | 46.38.21 |
51.38.23 | Оптовая торговля кормами для домашних животных | 46.38.22 |
51.38.24 | Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями | 46.36.4 |
51.38.25 | Оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями | 46.36.3 |
51.38.26 | Оптовая торговля мукой и макаронными изделиями | 46.38.23 |
51.38.27 | Оптовая торговля крупами | 46.38.24 |
51.38.28 | Оптовая торговля солью | 46.38.25 |
51.38.29 | Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | 46.38.29 |
ОКВЭД 2001 | виды детельности | ОКВЭД 2014 |
---|---|---|
51.39 | Неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | 46.39 |
51.39.1 | Неспециализированная оптовая торговля замороженными пищевыми продуктами | 46.39.1 |
51.39.2 | Неспециализированная оптовая торговля незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | 46.39.2 |
Коды ОКВЭД оптовая торговля сельскохозяйственными товарами.
ОКВЭД ОК 029-2001 | вид деятельности | ОКВЭД ОК 029-2014 |
---|---|---|
51.21 | Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | 46.21 |
51.21.1 | Оптовая торговля зерном | 46.21.11 |
51.21.2 | Оптовая торговля семенами, кроме масличных семян | 46.21.12 |
51.21.3 | Оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими плодами | 46.21.13 |
51.21.4 | Оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных | 46.21.14 |
51.21.5 | Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки | 46.21.19 |
ОКВЭД 2001 | виды деятельности | ОКВЭД 2014 |
---|---|---|
51.22 | Оптовая торговля цветами и другими растениями | 46.22 |
51.23 | Оптовая торговля живыми животными | 46.23 |
51.24 | Оптовая торговля шкурами и кожей | 46.24 |
51.25 | Оптовая торговля необработанным табаком | 46.21.2 |
Оптовая торговля одеждой и текстильными товарами
ОКВЭД 2001 | Виды деятельности | ОКВЭД 2014 |
---|---|---|
51.41 | Оптовая торговля текстильными и галантерейными изделиями | 46.41 46.41.2 |
51.41.1 | Оптовая торговля текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий | 46.41.1 |
51.41.2 | Оптовая торговля галантерейными изделиями | 46.41.2 |
51.42 | Оптовая торговля одеждой, включая нательное белье, и обувью | 46.42 |
51.42.1 | Оптовая торговля одеждой, кроме нательного белья | 46.42.11 |
51.42.2 | Оптовая торговля нательным бельем | 46.42.12 |
51.42.3 | Оптовая торговля изделиями из меха | 46.42.13 |
51.42.4 | Оптовая торговля обувью | 46.42.2 |
51.42.5 | Оптовая торговля аксессуарами одежды и головными уборами | 46.42.14 |
Оптовая торговля электротоварами и офисной техникой
ОКВЭД 2001 | Виды деятельности | ОКВЭД 2014 |
---|---|---|
51.43 | Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой | 46.43 |
51.43.1 | Оптовая торговля бытовыми электротоварами | 46.43.1 |
51.43.2 | Оптовая торговля радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации (с записями и без записей) | 46.43.2 46.43.3 |
51.43.21 | Оптовая торговля радио- и телеаппаратурой | 46.43.2 |
51.43.22 | Оптовая торговля техническими носителями информации (с записями и без записей) | 46.43.3 |
51.64 | Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием | 46.66 |
51.64.1 | Оптовая торговля офисными машинами | 46.66 |
51.64.2 | Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами | 46.51 |
51.64.3 | Оптовая торговля офисной мебелью | 46.65 |
Оптовая торговля обоями и чистящими средствами
ОКВЭД 2001 | Виды деятельности | ОКВЭД 2014 |
---|---|---|
51.44 | Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, обоями, чистящими средствами | 46.44 |
51.44.1 | Оптовая торговля ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой | 46.49.1 |
51.44.2 | Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла | 46.44.1 |
51.44.3 | Оптовая торговля обоями | 46.73.7 |
51.44.4 | Оптовая торговля чистящими средствами | 46.44.2 |
51.45 | Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами | 46.45 |
51.45.1 | Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла | 46.45.1 |
51.45.2 | Оптовая торговля туалетным и хозяйственным мылом | 46.45.2 |
Оптовая торговля медицинскими и фармацевтическими товарами
ОКВЭД 2001 | Виды деятельности | ОКВЭД 2014 |
---|---|---|
51.46 | Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями | 46.41 |
51.46.1 | Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами | 46.41.1 |
51.46.2 | Оптовая торговля изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями | 46.41.2 |
Торговля оптом бытовыми товарами
ОКВЭД 2001 | Виды деятельности | ОКВЭД 2014 |
---|---|---|
51.47 | Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами | 46.49 |
51.47.1 | Оптовая торговля бытовой мебелью, напольными покрытиями и прочими неэлектрическими бытовыми товарами | 46.47 |
51.47.11 | Оптовая торговля бытовой мебелью | 46.47.1 |
51.47.12 | Оптовая торговля неэлектрическими бытовыми приборами | 46.49.5 |
51.47.13 | Оптовая торговля плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и изделиями из дерева | 46.49.2 |
51.47.14 | Оптовая торговля напольными покрытиями | 46.47.3 |
51.47.15 | Оптовая торговля бытовыми товарами, не включенными в другие группировки | 46.49.49 |
Торговля оптом книгами и прочими потребительскими товарами
ОКВЭД 2001 | Виды деятельности | ОКВЭД 2014 |
---|---|---|
51.47.2 | Оптовая торговля книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами | 46.49.3 |
51.47.21 | Оптовая торговля книгами | 46.49.31 |
51.47.22 | Оптовая торговля газетами и журналами | 46.49.32 |
51.47.23 | Оптовая торговля писчебумажными и канцелярскими товарами | 46.49.33 |
51.47.3 | Оптовая торговля прочими потребительскими товарами | 46.49.4 |
51.47.31 | Оптовая торговля музыкальными инструментами и нотными изданиями | 46.49.41 |
51.47.32 | Оптовая торговля фототоварами и оптическими товарами | 46.43.4 |
51.47.33 | Оптовая торговля играми и игрушками | 46.49.42 |
51.47.34 | Оптовая торговля ювелирными изделиями | 46.48.2 |
51.47.35 | Оптовая торговля спортивными товарами, включая велосипеды | 46.49.43 |
51.47.36 | Оптовая торговля изделиями из кожи и дорожными принадлежностями | 46.49.44 |
51.47.37 | Оптовая торговля прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки | 46.49.49 |
Кофе-пауза: тест на внимательность
Ответы можете оставлять в комментариях ниже.
При регистрации бизнеса в сфере оптовых продаж товарами продовольственной и непродовольственной группы в ИФНС от предпринимателя потребуют не только указать общий ОКВЭД основного вида деятельности, но и конкретизировать деятельность по видам товаров и торговому формату, в котором они будут реализовываться.
Какими кодами обозначается торгово-закупочная деятельность ОКВЭД-классификатором, как безошибочно определить код ОКВЭД с учетом специфики реализуемой продукции, и какой версией справочника следует руководствоваться в 2019 году, расскажем в этой статье.
Обновленный ОКВЭД: актуальная версия
ОКВЭД – общероссийский стандартизатор, содержащий цифровые коды, которыми идентифицируются все виды деятельности, осуществляемой на территории РФ. Система классификации видов деятельности, предложенная ОКВЭД, упрощает и систематизирует налоговый и статистический учет, способствует осуществлению контроля за деятельностью субъектов экономики по региональной принадлежности, используется для определения размера применяемых налоговых ставок.
В 2018 году в первичную версию были внесены изменения и дополнения, которые утверждены Приказом Росстандарта № 14-ст от 21.01.2014 г. (в редакции от 10.07.2018 г.). При регистрации и установлении вида деятельности руководствоваться нужно новой версией классификатора – ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Читайте также: Можно ли осуществлять деятельность без ОКВЭД
Коды, которыми идентифицируется оптовая и розничная торговля, ОКВЭД содержит в разделе G справочника.
Самостоятельное определение кода ОКВЭД: таблица в помощь
Определять код вида деятельности при первичной госрегистрации, а также при внедрении новых направлений или изменении видов деятельности в уже зарегистрированном бизнесе предпринимателю придется самостоятельно. Несмотря на сложную многоступенчатость классификатора, самостоятельно установить код вида деятельности значительно проще, чем кажется. Для этого необходимо разобраться в иерархии кодов.
В справочнике ОКВЭД оптовая торговля представлена в рубрикаторе G, в котором отражены три класса (45 – 47) видов деятельности. Класс – вторая ступень (третья числовая позиция кода) в иерархии справочника, которая определяет сферу торговли. Каждый класс содержит от одной до трех дочерних ступеней:
группу (четвертая числовая позиция) – указывает на категорию реализуемых материалов;
подгруппу (пятая числовая позиция) – указывает на конкретный вид реализуемой продукции;
подвид (шестая числовая позиция, присутствует не во всех кодах) – указывает на специализацию товара).
Класс 46 содержит коды, которыми идентифицируется оптовая торговля по ОКВЭД2 (кроме торговли транспортными средствами).
Рассмотрим класс 46 справочника ОКВЭД подробнее, и приведем таблицы кодов по основным направлениям торговли.
Читайте также: Список лицензируемых видов деятельности 2019 по ОКВЭД
Оптовая торговля строительными материалами: ОКВЭД-2019
В справочнике ОКВЭД оптовая торговля строительными материалами включена в группы 46.13 и 46.73. Также оптовая торговля стройматериалами ОКВЭД-классификатором расписана на виды деятельности по торговле конкретными видами материалов, поэтому определяя код, следует обращать на это внимание.
Наименование по группе | Полное написание кода ОКВЭД | Оптовая торговля отдельными видами товаров в данной группировке | Написание кода ОКВЭД для вида торговли |
Оптовая торговля агентов лесоматериалами и строительными материалами | 46.13 | Лесоматериалы | 46.13.1 |
Стройматериалы | 46.13.2 | ||
Оптовая торговля стройматериалами, лесоматериалами, сантехническим оборудованием | 46.73 | Древесное сырье и необработанные лесоматериалы | 46.73.1 |
Пиломатериалы | 46.73.2 | ||
Санитарно-техническое оборудование | 46.73.3 | ||
Лакокрасочные материалы | 46.73.4 | ||
Листовое стекло | 46.73.5 | ||
Прочие стройматериалы | 46.73.6 | ||
Обои | 46.73.7 | ||
Напольные покрытия (Кроме ковровых изделий) | 46.73.8 |
Товары продуктовой группы
В классификаторе ОКВЭД оптовая торговля продуктами питания отнесена к кодам класса 46.3. В справочнике содержится широкий ряд кодов, соответствующих конкретному виду продуктов.
Наименование по группе | Полное написание кода ОКВЭД | Оптовая торговля отдельными видами товаров в данной группировке | Написание кода ОКВЭД для вида торговли |
Оптовая торговля пищевыми продуктами, табачными изделиями, напитками | 46.3 | ||
Оптовая реализация фруктов и овощей | 46.31 | Свежие овощи, фрукты, орехи: *картофель *прочие свежие овощи *свежие фрукты и орехи | 46.31.1 46.31.11 46.31.12 46.31.13 |
Консервированные овощи фрукты, орехи (не включает соки и детское питание) | 46.31.2 | ||
Оптовая реализация мяса и мясных продуктов | 46.32 | Мясо, мясо птицы, субпродукты | 46.32.1 |
Продукты из мяса и мяса птицы | 46.32.2 | ||
Консервы из мяса и мяса птицы | 46.32.3 | ||
Оптовая продажа яиц, молочных продуктов, пищевых масел и жиров | 46.33 | Молочные продукты | 46.33.1 |
Яйца | 46.33.2 | ||
Пищевые масла и жиры | 46.33.3 | ||
Оптовая торговля напитками | 46.34 | Соки, минеральная вода, безалкогольные напитки | 46.34.1 |
Алкогольные напитки (включая пищевой этиловый спирт и пиво): *алкогольные напитки (за исключением этилового спирта и пива) *этиловый пищевой спирт *пиво | 46.34.2 46.34.21 46.34.22 46.34.23 | ||
Закупка вина в больших емкостях (подразумевает последующий розлив без переработки) | 46.34.3 | ||
Оптовая торговля табачными изделиями | 46.35 | ||
Оптовая реализация шоколада, сахара, сахаристых кондитерских изделий | 46.36 | Сахар | 46.36.1 |
Шоколад и сахаристые кондитерские изделия | 46.36.2 | ||
Мучные кондитерские изделия | 46.36.3 | ||
Хлебобулочные изделия | 46.36.4 | ||
Оптовая продажа чая, какао, кофе, пряностей | 46.37 | ||
Оптовая реализация прочих пищевых продуктов, в том числе – рыб, моллюсков, ракообразных, кормов для домашних животных | 46.38 | Рыба, моллюски, ракообразные, консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов | 46.38.1 |
Прочие пищевые продукты: *диетическое и детское питание, гомогенизированные пищевые продукты *корма для домашних животных *макаронные изделия и мука *крупы *соль *мороженое и замороженные десерты *прочие пищевые продукты | 46.38.2 46.38.21 46.38.22 46.38.23 46.38.24 46.38.25 46.38.26 46.38.29 | ||
Оптовая торговля неспециализированными напитками, табачными изделиями, пищевыми продуктами | 46.39 | Неспециализированные пищевые продукты замороженные | 46.39.1 |
Незамороженные неспециализированные пищевые продукты, напитки, табачные изделия | 46.39.2 |
Коды ОКВЭД: оптовая торговля непродовольственными товарами
Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами ОКВЭД-классификатором отнесена к классу 46.4 набора кодов, и также, как товары продовольственной группы, градирована на подгруппы и подвиды.
Наименование по группе | Полное написание кода ОКВЭД | Оптовая торговля отдельными видами товаров в данной группировке | Написание кода ОКВЭД для вида торговли |
Оптовая торговля непродовольственными товарами | 46.4 | ||
Оптовая реализация текстильных изделий | 46.41 | Текстильные изделия (не включая галантерейные изделия из текстиля) | 46.41.1 |
Галантерейные изделия | 46.41.2 | ||
Оптовая торговля одеждой и обувью | 46.42 | Одежда: *одежда, включая спортивную *нательное белье *изделия из меха *аксессуары для одежды, головные уборы (за исключением меховых) | 46.42.1 46.42.11 46.42.12 46.42.13 46.42.14 |
Обувь | 46.42.2 | ||
Оптовая торговля бытовыми электротоварами | 46.43 | Электрическая бытовая техника | 46.43.1 |
Теле- радио- видеоаппаратура и аппаратура для цифровых носителей | 46.43.2 | ||
Грампластинки, аудио- и видеоленты, компакт-диски, цифровые видеодиски | 46.43.3 | ||
Фото- и оптические товары | 46.43.4 | ||
Оптовая реализация изделий из стекла, керамики и чистящие средства | 46.44 | Стекло и керамика | 46.44.1 |
Чистящие средства | 46.44.2 | ||
Оптовая торговля косметическими и парфюмерными товарами | 46.45 | Парфюмерные и косметические товары | 46.45.1 |
Туалетное и хозяйственное мыло | 46.45.2 | ||
Оптовые продажи фармацевтической продукции | 46.46 | Фармацевтическая продукция | 46.46.1 |
Изделия, применяемые в медицинских целях | 46.46.2 | ||
Оптовая торговля ювелирными изделиями и часами | 46.48 | Часы | 46.48.1 |
Ювелирные изделия | 46.48.2 | ||
Оптовая торговля прочими бытовыми товарами | 46.49 | Бытовая металлическая посуда, ножевые изделия | 46.49.1 |
Изделия из пробки, плетеные, бондарные и деревянные изделия | 46.49.2 | ||
Книги, газетно-журнальные издания, канцелярские и писчебумажные товары: *книги *газеты и журналы * писчебумажные и канцелярские товары | 46.49.3 46.49.31 46.49.32 46.49.33 | ||
Прочие потребительские товары: *музыкальные инструменты *игрушки и игры *спортивные товары, в том числе – велосипеды *изделия из кожи и дорожные аксессуары *прочие потребительские товары | 46.49.4 46.49.41 46.49.42 46.49.43 46.49.44 46.49.49 | ||
Неэлектрические бытовые приборы | 46.49.5 |
ОКВЭД: торговля мебелью
Оптовая торговля мебелью ОКВЭД-справочником отнесена к группе 46.47, в которой содержатся товары непродовольственного назначения, и 46.65.
Наименование по группе | Полное написание кода ОКВЭД | Оптовая торговля отдельными видами товаров в данной группировке | Написание кода ОКВЭД для вида торговли |
Оптовая торговля мебелью, осветительным оборудованием, коврами | 46.47 | Мебель бытовая | 46.47.1 |
Осветительное оборудование | 46.47.2 | ||
Ковры и ковровые изделия | 46.47.3 | ||
Торговля оптовая офисной мебелью | 46.65 |
Оптовая торговля машинами и оборудованием: ОКВЭД — 2019 с дополнениями
По справочнику ОКВЭД оптовая торговля оборудованием и машинами отнесена к классу 46.5 и 46.6. Обращаем внимание, что набор кодов 5 класса в новой редакции справочника разделен на три группы, объединившие в себе оборудованием по видам и назначению. Класс 6 объединяет торговлю прочими специализированными машинами и запчастями и оборудованием.
Наименование по группе | Полное написание кода ОКВЭД | Оптовая торговля отдельными видами товаров в данной группировке | Написание кода ОКВЭД для вида торговли |
Оптовая торговля информационным и коммуникационным оборудованием | 46.5 | ||
Оптовая продажа компьютеров, периферийных устройств к компьютерам, программного обеспечения | 46.51 | Компьютеры и периферийные устройства | 46.51.1 |
Программное обеспечение | 46.51.2 | ||
Реализация оптом электронного и периферийного оборудования, запчастей к ним | 46.52 | Телекоммуникационное оборудование и запасные части к нему | 46.52.1 |
Электронное оборудование и запасные части к нему | 46.52.2 | ||
Аудио- и видеомагнитные ленты, дискеты, магнитные и оптические диски, цифровые видеодиски, компакт-диски, иные технические носители без записей | 46.52.3 | ||
Торговля прочими машинами, оборудованием и принадлежностями | 46.6 | ||
Торговля машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства | 46.61 | Сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы | 46.61.1 |
Садово-огородной техникой и инвентарем | 46.61.2 | ||
Торговля оптовая станками | 46.62 | Деревообрабатывающими | 46.62.1 |
Металлообрабатывающими | 46.62.2 | ||
Для обработки прочих материалов | 46.62.3 | ||
Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства | 46.63 | ||
Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств | 46.64 | ||
Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием | 46.66 | ||
Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | 46.69 | Транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов | 46.69.1 |
Эксплуатационными материалами и принадлежностями машин | 46.69.2 | ||
Подъемно-транспортными машинами и оборудованием | 46.69.3 | ||
Машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 46.69.4 | ||
Производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами | 46.69.5 | ||
Оружием и боеприпасами | 46.69.6 | ||
Измерительными приборами и оборудованием | 46.69.7 | ||
Техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях | 46.69.8 | ||
Прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения | 46.69.9 |
Оптовая реализация металла, руд, и металлопроката, топлива
Оптовая торговля металлопрокатом ОКВЭД-классификатором регламентируется набором кодов, отнесенных к группе 46.72, причем справочник разделяет на группы торговлю рудными материалами и непосредственно изделиями из металла. Торговля топливом отнесена в группу 46.71.
Наименование по группе | Полное написание кода ОКВЭД | Оптовая торговля отдельными видами товаров в данной группировке | Написание кода ОКВЭД для вида торговли |
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | 46.71 | Твердым топливом | 46.71.1 |
Моторным топливом, включая авиационный бензин | 46.71.2 | ||
Сырой нефтью | 46.71.3 | ||
Природным (естественным) газом | 46.71.4 | ||
Сжиженными углеводородными газами | 46.71.5 | ||
*сжиженными углеводородными газами по регулируемым государством ценам *сжиженными углеводородными газами по не регулируемым государством ценам (тарифам) | 46.71.51 46.71.52 | ||
Торговля оптовая прочим топливом и подобными продуктами | 46.71.9 | ||
Оптовая торговля металлами и металлическими рудами | 46.72 | Металлические руды *железные руды *руды цветных металлов | 46.72.1 46.72.11 46.72.12 |
Металлы в первичных формах *черные металлы в первичных формах *цветные металлы в первичных формах *золото и драгметаллы | 46.72.2 46.72.21 46.72.22 46.72.23 |
Неспециализированная торговля
В новой версии справочника введен новый набор кодов класса 9, к которому относится прочая оптовая торговля, ОКВЭД-2019 идентифицирует в этой категории товары и продуктовой и непродуктовой группы без конкретной специализации. В справочнике ОКВЭД торговля такими товарами обозначена кодом 46.90
Наименование по группе | Полное написание кода ОКВЭД | Оптовая торговля отдельными видами товаров в данной группировке | Написание кода ОКВЭД для вида торговли |
Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями | 46.74 | Скобяными изделиями | 46.74.1 |
Водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой | 46.74.2 | ||
Ручными инструментами | 46.74.3 | ||
Торговля оптовая химическими продуктами | 46.75 | Удобрениями и агрохимическими продуктами | 46.75.1 |
Промышленными химикатами | 46.75.2 | ||
Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами | 46.76 | Бумагой и картоном | 46.76.1 |
Текстильными волокнами | 46.76.2 | ||
Пластмассами и резиной в первичных формах | 46.76.3 | ||
Драгоценными камнями | 46.76.4 | ||
Торговля оптовая отходами и ломом | 46.77 | ||
Торговля оптовая неспециализированная | 46.9 | Торговля оптовая неспециализированная | 46.90 |