Ооо ассоль пищевые добавки
10.1
Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции
10.4
Производство растительных и животных масел и жиров
10.5
Производство молочной продукции
10.6
Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов
10.85
Производство готовых пищевых продуктов и блюд
10.89
Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки
10.89.1
Производство супов и бульонов
10.89.3
Производство растительных соков и экстрактов, пептических веществ, растительных клеев и загустителей
10.89.4
Производство пищевых ферментов
10.89.5
Производство искусственного меда и карамели
10.89.6
Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда)
10.89.7
Производство рационов питания и пайков
10.89.8
Производство биологически активных добавок к пище
10.89.9
Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки
70.22
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
72.1
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
73.20
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
82.99
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
85.42
Образование профессиональное дополнительное
Полное юридическое наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АССОЛЬ»
Руководитель: | ДИРЕКТОР Асадулина Наталья Юрьевна |
ИНН / КПП: | 3015075967 / 301501001 |
Уставной капитал: | 10 тыс. руб. |
Численность персонала: | 48 |
Количество учредителей: | 1 |
Дата регистрации: | 17.10.2006 |
Статус: | Действующее |
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как малое предприятие
Специальные налоговые режимы: единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
Контактная информация:
Реквизиты компании:
ИНН: 3015075967
КПП: 301501001
ОКПО: 96261484
ОГРН: 1063015051770
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью
ОКТМО: 12701000001
ОКАТО: 12401367 — Кировский, Астрахань, Города областного значения Астраханской области, Астраханская область
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 46.34 — Торговля оптовая напитками
Найти похожие предприятия — в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД 2:
14.13 | Производство прочей верхней одежды |
46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
61.10.1 | Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
79.11 | Деятельность туристических агентств |
Учредители:
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 040015063374
Дата регистрации: 19.10.2006
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ в Кировском районе г.Астрахани
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2093015082532
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 31.10.2009
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 300001719130001
Дата регистрации: 23.10.2006
Наименование органа ФСС: Государственное учреждение — Астраханское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2163025336000
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 22.09.2016
По данным rkn.gov.ru от 17.07.2020 по ИНН компания состоит в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных:
Регистрационный номер: 30-15-001355
Дата внесения оператора в реестр: 07.12.2015
Основание внесения оператора в реестр (номер приказа): 210
Адрес местонахождения оператора: 414004, Астраханская обл, Астрахань г, Б.Алексеева ул, д. 67, к. 2, кв. 8
Дата начала обработки персональных данных: 29.07.2008
Субъекты РФ, на территории которых происходит обработка персональных данных: Астраханская область
Цель обработки персональных данных: с целью обработки, регистрации сведений, необходимых для оказания услуг в области оптовой торговли алкогольными и другими напитками, персональных данных работников, сведений об их профессиональной служебной деятельности (цель обработки персональных данных) осуществляет обработку следующих категорий персональных данных:
подробнее
Сведения о доходах и расходах по данным ФНС от 02.04.2020 по ИНН 3015075967:
Год | Доходы | Расходы | Доходы — Расходы |
2018 | 320 095 000 руб. | 304 863 000 руб. | 15 232 000 руб. |
Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС от 02.04.2020 по ИНН 3015075967:
Год | Наименование | Сумма |
2018 | Налог на прибыль | 1 389 280 руб. |
2018 | Налог на имущество организаций | 11 руб. |
2018 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 419 956 руб. |
2018 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 811 580 руб. |
2018 | Налог на добавленную стоимость | 3 113 450 руб. |
2018 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 238 798 руб. |
2018 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 25 903 руб. |
2018 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
2018 | Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Суммы недоимки и задолженности по пеням и штрафам по данным ФНС от 02.04.2020 по ИНН 3015075967:
Результаты работы за 2019 год (по данным Росстат):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 19414 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 27477 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 4197 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 2660 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 27 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 53775 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 53775 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 43622 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 43632 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 8 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 10135 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 10143 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 53775 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 321927 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 262606 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 59321 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 38546 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 20775 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 2693 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 3266 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 241 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 2721 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 17722 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 988 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 16734 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 16734 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2012 — 2019 год. |
Госзакупки:
Арбитраж:
Сертификаты соответствия:
Исполнительные производства:
Краткая справка:
Организация ‘ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АССОЛЬ»‘ зарегистрирована 17 октября 2006 года по адресу 414004, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД АСТРАХАНЬ, УЛИЦА БОРИСА АЛЕКСЕЕВА, 67, 2, 8. Компании был присвоен ОГРН 1063015051770 и выдан ИНН 3015075967. Основным видом деятельности является торговля оптовая напитками. Компанию возглавляет АСАДУЛИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА. За 2019 год прибыль компании составила 16.734 млн.руб.
Добавить организацию в сравнение
Контактная информация:
Юридический адрес: 352800, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТУАПСИНСКИЙ Р-Н, ТУАПСЕ Г, К. МАРКСА УЛ, 28
Телефон: 8 (988) 148-21-60
E-mail:
Реквизиты компании:
ИНН: 2365018508
КПП: 236501001
ОКПО: 37080353
ОГРН: 1112365001550
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью
ОКТМО: 03655101001
ОКАТО: 03432 — Туапсе, Города краевого подчинения Краснодарского края, Краснодарский край
Предприятия рядом: ООО МАШЗАВОД, ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 83455, ООО «БАРС», ООО «СП-МЕТПРОМ» — Посмотреть все на карте
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 42.91.5 — Производство подводных работ, включая водолазные
Найти похожие предприятия — в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД 2:
33.15 | Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.91 | Строительство водных сооружений |
42.91.1 | Строительство портовых сооружений |
42.91.2 | Строительство гидротехнических сооружений |
42.91.4 | Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
50.10 | Деятельность морского пассажирского транспорта |
50.30 | Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта |
Учредители:
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 033012020770
Дата регистрации: 04.10.2011
Наименование органа ПФР: Управление Пенсионного фонда РФ в г.Туапсе Краснодарского края
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2112365026288
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 17.10.2011
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 231961758423191
Дата регистрации: 30.09.2011
Наименование органа ФСС: Филиал №19 Государственного учреждения — Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2112365026134
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 17.10.2011
Сведения о доходах и расходах по данным ФНС от 02.04.2020 по ИНН 2365018508:
Год | Доходы | Расходы | Доходы — Расходы |
2018 | 6 725 000 руб. | 2 893 000 руб. | 3 832 000 руб. |
Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС от 02.04.2020 по ИНН 2365018508:
Год | Наименование | Сумма |
2018 | Налог на прибыль | 0 руб. |
2018 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
2018 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 168 867 руб. |
2018 | Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
2018 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
2018 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 767 271 руб. |
Результаты работы за 2019 год (по данным Росстат):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 59 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 3382 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 3441 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 822 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 7212 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 640 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 8674 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 12115 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 18 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 9044 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 9062 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 889 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 889 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 2164 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 2164 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 12115 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 9032 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | -1378 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 7654 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | -4290 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 3364 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | -464 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2900 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | -530 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 2370 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 2370 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2013 — 2019 год. |
Госзакупки:
Арбитраж:
Сертификаты соответствия:
Исполнительные производства:
Краткая справка:
Организация ‘ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Торгово-производственное предприятие «АССОЛЬ»‘ зарегистрирована 14 сентября 2011 года по адресу 352800, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТУАПСИНСКИЙ Р-Н, ТУАПСЕ Г, К. МАРКСА УЛ, 28. Компании был присвоен ОГРН 1112365001550 и выдан ИНН 2365018508. Основным видом деятельности является производство подводных работ, включая водолазные. Компанию возглавляет ТИШКИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА. За 2019 год прибыль компании составила 2370 тыс. руб.
Добавить организацию в сравнение
НЕ ДЕЙСТВУЕТ С 31.08.2017
Полное юридическое наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АССОЛЬ ЛТД»
Руководитель: | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Рудич Бранко |
ИНН / КПП: | 2635001040 / 263501001 |
Уставной капитал: | 2.05 тыс. руб. |
Количество учредителей: | 1 |
Дата регистрации: | 20.09.2002 |
Статус: | ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ ЕГРЮЛ НА ОСНОВАНИИ П.2 СТ.21.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 08.08.2001 №129-ФЗ с 31 августа 2017 года |
Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения (УСН)
Контактная информация:
Реквизиты компании:
Виды деятельности:
Учредители:
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 036033002001
Дата регистрации: 05.02.1992
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю Ставропольского края
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2072635192782
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 22.05.2007
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 262400088426231
Дата регистрации: 16.01.1995
Наименование органа ФСС: Филиал № 10 Государственного учреждения — Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2162651740568
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 26.10.2016
Результаты работы за 2013 год (по данным Росстат):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. руб. |