Какой валовой внутренний продукт 2015
ВВП по паритету покупательной способности стран (по ППС)
ВВП (по паритету покупательной способности) отражает суммарный валовой внутренний продукт (ВВП) или стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных внутри страны в данном году. ВВП рассчитан на основе паритета покупательной способности.
Рассчитывается как сумма стоимости всех товаров и услуг, произведенных в стране, по ценам преобладающим в Соединенных Штатах.
На основе данных: https://www.cia.gov/
Таблица данных ВВП по ППС стран за 2015 год:
Место страны в рейтинге | Страна | ВВП (по паритету покупательной способности) | Дата Информация |
1 | Китай | $19 510 000 000 000 | 2015. |
2 | Европейский Союз | $19 180 000 000 000 | 2015. |
3 | Соединенные Штаты | $17 970 000 000 000 | 2015. |
4 | Индия | $8 027 000 000 000 | 2015. |
5 | Япония | $4 658 000 000 000 | 2015. |
6 | Германия | $3 842 000 000 000 | 2015. |
7 | Россия | $3 471 000 000 000 | 2015. |
8 | Бразилия | $3 166 000 000 000 | 2015. |
9 | Индонезия | $2 839 000 000 000 | 2015. |
10 | Великобритания | $2 660 000 000 000 | 2015. |
11 | Франция | $2 647 000 000 000 | 2015. |
12 | Мексика | $2 220 000 000 000 | 2015. |
13 | Италия | $2 174 000 000 000 | 2015. |
14 | Корея, Юг | $1 849 000 000 000 | 2015. |
15 | Саудовская Аравия | $1 681 000 000 000 | 2015. |
16 | Испания | $1 636 000 000 000 | 2015. |
17 | Канада | $1 628 000 000 000 | 2015. |
18 | Турция | $1 576 000 000 000 | 2015. |
19 | Австралия | $1 489 000 000 000 | 2015. |
20 | Иран | $1 382 000 000 000 | 2015. |
21 | Тайвань | $1 114 000 000 000 | 2015. |
22 | Таиланд | $1 107 000 000 000 | 2015. |
23 | Нигерия | $1 105 000 000 000 | 2015. |
24 | Польша | $1 003 000 000 000 | 2015. |
25 | Египет | $996 000 000 000 | 2015. |
26 | Аргентина | $964 300 000 000 | 2015. |
27 | Пакистан | $930 800 000 000 | 2015. |
28 | Нидерланды | $831 400 000 000 | 2015. |
29 | Малайзия | $813 500 000 000 | 2015. |
30 | Филиппины | $742 200 000 000 | 2015. |
31 | Южная Африка | $724 000 000 000 | 2015. |
32 | Колумбия | $665 000 000 000 | 2015. |
33 | Объединенные Арабские Эмираты | $641 900 000 000 | 2015. |
34 | Бангладеш | $577 000 000 000 | 2015. |
35 | Алжир | $570 600 000 000 | 2015. |
36 | Вьетнам | $551 300 000 000 | 2015. |
37 | Ирак | $531 400 000 000 | 2015. |
38 | Бельгия | $494 600 000 000 | 2015. |
39 | Венесуэла | $491 600 000 000 | 2015. |
40 | Швейцария | $482 700 000 000 | 2015. |
41 | Сингапур | $468 900 000 000 | 2015. |
42 | Швеция | $467 400 000 000 | 2015. |
43 | Казахстан | $430 500 000 000 | 2015. |
44 | Чили | $424 300 000 000 | 2015. |
45 | Гонконг | $414 500 000 000 | 2015. |
46 | Румыния | $411 100 000 000 | 2015. |
47 | Австрия | $403 800 000 000 | 2015. |
48 | Перу | $385 400 000 000 | 2015. |
49 | Норвегия | $352 800 000 000 | 2015. |
50 | Украина | $334 200 000 000 | 2015. |
51 | Чешская Республика | $331 400 000 000 | 2015. |
52 | Катар | $324 200 000 000 | 2015. |
53 | Кувейт | $288 800 000 000 | 2015. |
54 | Португалия | $288 600 000 000 | 2015. |
55 | Израиль | $281 800 000 000 | 2015. |
56 | Греция | $281 600 000 000 | 2015. |
57 | Марокко | $274 500 000 000 | 2015. |
58 | Бирма | $267 700 000 000 | 2015. |
59 | Дания | $257 100 000 000 | 2015. |
60 | Венгрия | $257 000 000 000 | 2015. |
61 | Ирландия | $250 300 000 000 | 2015. |
62 | Шри Ланка | $232 500 000 000 | 2015. |
63 | Финляндия | $224 700 000 000 | 2015. |
64 | Узбекистан | $185 800 000 000 | 2015. |
65 | Ангола | $185 200 000 000 | 2015. |
66 | Эквадор | $181 800 000 000 | 2015. |
67 | Азербайджан | $174 300 000 000 | 2015. |
68 | Оман | $171 700 000 000 | 2015. |
69 | Беларусь | $168 200 000 000 | 2015. |
70 | Судан | $167 400 000 000 | 2015. |
71 | Новая Зеландия | $166 000 000 000 | 2015. |
72 | Словакия | $159 600 000 000 | 2015. |
73 | Эфиопия | $159 200 000 000 | 2015. |
74 | Доминиканская Республика | $147 600 000 000 | 2015. |
75 | Кения | $143 100 000 000 | 2015. |
76 | Танзания | $138 300 000 000 | 2015. |
77 | Болгария | $132 600 000 000 | 2015. |
78 | Куба | $128 500 000 000 | 2014. |
79 | Тунис | $127 200 000 000 | 2015. |
80 | Гватемала | $125 600 000 000 | 2015. |
81 | Гана | $113 300 000 000 | 2015. |
82 | Сербия | $97 270 000 000 | 2015. |
83 | Ливия | $92 870 000 000 | 2015. |
84 | Хорватия | $90 330 000 000 | 2015. |
85 | Туркменистан | $90 290 000 000 | 2015. |
86 | Ливан | $83 860 000 000 | 2015. |
87 | Иордания | $82 990 000 000 | 2015. |
88 | Панама | $82 180 000 000 | 2015. |
89 | Литва | $82 140 000 000 | 2015. |
90 | Уганда | $79 750 000 000 | 2015. |
91 | Берег слоновой кости | $78 330 000 000 | 2015. |
92 | Йемен | $75 520 000 000 | 2015. |
93 | Коста-Рика | $74 090 000 000 | 2015. |
94 | Боливия | $73 880 000 000 | 2015. |
95 | Уругвай | $72 360 000 000 | 2015. |
96 | Камерун | $72 110 000 000 | 2015. |
97 | Непал | $70 080 000 000 | 2015. |
98 | Бахрейн | $64 900 000 000 | 2015. |
99 | Замбия | $64 650 000 000 | 2015. |
100 | Словения | $63 600 000 000 | 2015. |
101 | Конго, Демократическая Республика | $63 270 000 000 | 2015. |
102 | Афганистан | $62 790 000 000 | 2015. |
103 | Пуэрто Рико | $61 460 000 000 | 2013. |
104 | Парагвай | $60 150 000 000 | 2015. |
105 | Люксембург | $56 580 000 000 | 2015. |
106 | Сирия | $55 800 000 000 | 2011 |
107 | Камбоджа | $54 170 000 000 | 2015. |
108 | Сальвадор | $52 880 000 000 | 2015. |
109 | Макао | $51 680 000 000 | 2013. |
110 | Латвия | $49 890 000 000 | 2015. |
111 | Тринидад и Тобаго | $44 320 000 000 | 2015. |
112 | Гондурас | $41 000 000 000 | 2015. |
113 | Северная Корея | $40 000 000 000 | 2013. |
114 | Босния и Герцеговина | $39 460 000 000 | 2015. |
115 | Эстония | $37 880 000 000 | 2015. |
116 | Лаос | $37 500 000 000 | 2015. |
117 | Ботсвана | $37 160 000 000 | 2015. |
118 | Монголия | $36 430 000 000 | 2015. |
119 | Сенегал | $36 300 000 000 | 2015. |
120 | Мадагаскар | $35 560 000 000 | 2015. |
121 | Грузия | $35 370 000 000 | 2015. |
122 | Габон | $34 410 000 000 | 2015. |
123 | Мозамбик | $33 730 000 000 | 2015. |
124 | Бруней | $32 900 000 000 | 2015. |
125 | Албания | $32 440 000 000 | 2015. |
126 | Чад | $32 000 000 000 | 2015. |
127 | Никарагуа | $31 180 000 000 | 2015. |
128 | Буркина-Фасо | $31 180 000 000 | 2015. |
129 | Мали | $29 150 000 000 | 2015. |
130 | Конго, Республика | $28 920 000 000 | 2015. |
131 | Македония | $28 890 000 000 | 2015. |
132 | Зимбабве | $27 920 000 000 | 2015. |
133 | Кипр | $27 910 000 000 | 2015. |
134 | Экваториальная Гвинея | $25 940 000 000 | 2015. |
135 | Армения | $25 220 000 000 | 2015. |
136 | Намибия | $24 840 000 000 | 2015. |
137 | Ямайка | $24 600 000 000 | 2015. |
138 | Маврикий | $24 510 000 000 | 2015. |
139 | Таджикистан | $23 300 000 000 | 2015. |
140 | Южный Судан | $22 460 000 000 | 2015. |
141 | Западный берег | $21 170 000 000 | 2014. |
142 | Бенин | $21 160 000 000 | 2015. |
143 | Малави | $20 560 000 000 | 2015. |
144 | Руанда | $20 320 000 000 | 2015. |
145 | Киргизстан | $19 810 000 000 | 2015. |
146 | Папуа — Новая Гвинея | $19 220 000 000 | 2015. |
147 | Гаити | $19 020 000 000 | 2015. |
148 | Нигер | $18 960 000 000 | 2015. |
149 | Молдавия | $17 770 000 000 | 2015. |
150 | Косово | $17 630 000 000 | 2015. |
151 | Мавритания | $16 430 000 000 | 2015. |
152 | Гвинея | $15 280 000 000 | 2015. |
153 | Исландия | $15 010 000 000 | 2015. |
154 | Мальта | $14 750 000 000 | 2015. |
155 | Новая Каледония | $11 100 000 000 | 2014. |
156 | Свазиленд | $10 870 000 000 | 2015. |
157 | Того | $10 820 000 000 | 2015. |
158 | Сьерра-Леоне | $9 833 000 000 | 2015. |
159 | Черногория | $9 829 000 000 | 2015. |
160 | Багамские Острова, | $9 231 000 000 | 2015. |
161 | Суринам | $9 211 000 000 | 2015. |
162 | Эритрея | $7 938 000 000 | 2015. |
163 | Бурунди | $7 883 000 000 | 2015. |
164 | Фиджи | $7 798 000 000 | 2015. |
165 | Французская Полинезия | $7 150 000 000 | 2012. |
166 | Восточный Тимор | $7 101 000 000 | 2015. |
167 | Монако | $6 790 000 000 | 2013. |
168 | Бутан | $6 383 000 000 | 2015. |
169 | Остров Мэн | $6 298 000 000 | 2013 |
170 | Лесото | $5 777 000 000 | 2015. |
171 | Джерси | $5 771 000 000 | 2013 |
172 | Гайана | $5 770 000 000 | 2015. |
173 | Бермудские острова | $5 198 000 000 | 2013. |
174 | Гуам | $4 882 000 000 | 2013. |
175 | Мальдивы | $4 732 000 000 | 2015. |
176 | Барбадос | $4 658 000 000 | 2015. |
177 | Сомали | $4 431 000 000 | 2010. |
178 | Виргинские острова | $3 792 000 000 | 2013. |
179 | Либерия | $3 780 000 000 | 2015. |
180 | Кабо-Верде | $3 479 000 000 | 2015. |
181 | Гернси | $3 451 000 000 | 2013. |
182 | Гамбия | $3 269 000 000 | 2015. |
183 | Лихтенштейн | $3 200 000 000 | 2009. |
184 | Андорра | $3 163 000 000 | 2012. |
185 | Кюрасо | $3 128 000 000 | 2012. |
186 | Джибути | $3 093 000 000 | 2015. |
187 | Белиз | $3 071 000 000 | 2015. |
188 | Центрально-Африканская Республика | $3 052 000 000 | 2015. |
189 | Гвинея-Бисау | $2 677 000 000 | 2015. |
190 | Сейшелы | $2 533 000 000 | 2015. |
191 | Аруба | $2 516 000 000 | 2009. |
192 | Каймановы острова | $2 507 000 000 | 2014. |
193 | Гренландия | $2 173 000 000 | 2011 |
194 | Антигуа и Барбуда | $2 096 000 000 | 2015. |
195 | Сент-Люсия | $2 032 000 000 | 2015. |
196 | Сан — Марино | $1 952 000 000 | 2015. |
197 | Гибралтар | $1 850 000 000 | 2013. |
198 | Фарерские острова | $1 471 000 000 | 2010. |
199 | Гренада | $1 385 000 000 | 2015. |
200 | Сент-Китс и Невис | $1 358 000 000 | 2015. |
201 | Коморские острова | $1 214 000 000 | 2015. |
202 | Сент-Винсент и Гренадины | $1 211 000 000 | 2015. |
203 | Соломоновы острова | $1 141 000 000 | 2015. |
204 | Самоа | $1 033 000 000 | 2015. |
205 | Западная Сахара | $906 500 000 | 2007. |
206 | Доминика | $820 100 000 | 2015. |
207 | Американское Самоа | $711 000 000 | 2013. |
208 | Северные Марианские острова | $682 000 000 | 2013. |
209 | Вануату | $675 900 000 | 2015. |
210 | Сан-Томе и Принсипи | $663 700 000 | 2015. |
211 | Теркс и Кайкос | $632 000 000 | 2007. |
212 | Сент-Мартин | $561 500 000 | 2005. |
213 | Тонга | $520 500 000 | 2015. |
214 | Британские Виргинские острова | $500 000 000 | 2010. |
215 | Синт-Маартен | $365 800 000 | 2014. |
216 | Микронезия, Федеративные Штаты | $310 300 000 | 2015. |
217 | Палау | $262 600 000 | 2015. |
218 | Острова Кука | $244 100 000 | |
219 | Сен-Пьер и Микелон | $215 300 000 | 2006. |
220 | Маршалловы острова | $186 900 000 | 2015. |
221 | Ангилья | $175 400 000 | 2009. |
222 | Кирибати | $169 800 000 | 2015. |
223 | Фолклендские (Мальвинские) | $164 500 000 | 2007. |
224 | Науру | $150 800 000 | 2015. |
225 | Уоллис и Футуна | $60 000 000 | 2004. |
226 | Монтсеррат | $43 780 000 | 2006. |
227 | Тувалу | $36 580 000 | 2015. |
228 | Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | $31 100 000 | 2010 |
229 | Ниуэ | $10 010 000 | 2003. |
230 | Токелау | $1 500 000 | 1993 |
Материалы по теме: ВВП
ВВП стран по ППС (2014)
Рост ВВП стран мира по ППС за 2014 год
Прогноз ВВП стран на 2015 год
ВВП стран на 2014 год (прогноз-оценка)
Инвестиции в России в процентах от ВВП
ВВП на душу населения (в текущих ценах, в долларах США) России
ВВП России в постоянных ценах (национальная валюта)
№ |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
149 |
150 |
151 |
152 |
153 |
154 |
155 |
156 |
157 |
158 |
159 |
160 |
161 |
162 |
163 |
164 |
165 |
166 |
167 |
168 |
169 |
170 |
171 |
172 |
173 |
174 |
175 |
176 |
177 |
178 |
179 |
180 |
181 |
182 |
183 |
184 |
185 |
186 |
187 |
188 |
189 |
190 |
191 |
192 |
193 |
194 |
195 |
196 |
197 |
198 |
Страна (экономика) | Данные ВБ[1][2] | Данные МВФ[3][4] | |||
---|---|---|---|---|---|
2018 млрд USD | 2019 млрд USD | 2018 млрд USD | 2019 млрд USD | Доля в мире % | |
Китай | 21731 | 23460 | 25294 | 27307 | 19,25 |
США | 20580 | 21428 | 20580 | 21428 | 15,11 |
Индия | 8995 | 9612 | 10414 | 11043 | 7,98 |
Япония | 5230 | 5459 | 5578 | 5712 | 4,05 |
Германия | 4515 | 4660 | 4343 | 4444 | 3,13 |
Россия | 4223 | 4282 | 4258 | 4390 | 3,07 |
Индонезия | 3116 | 3329 | 3496 | 3736 | 2,64 |
Бразилия | 3130 | 3220 | 3383 | 3481 | 2,44 |
Великобритания | 3121 | 3255 | 3065 | 3162 | 2,21 |
Франция | 3121 | 3315 | 2970 | 3062 | 2,16 |
Мексика | 2574 | 2604 | 2575 | 2616 | 1,85 |
Италия | 2587 | 2665 | 2405 | 2455 | 1,72 |
Турция | 2316 | 2326 | 2300 | 2362 | 1,65 |
Республика Корея | 2175 | 2225 | 2235 | 2320 | 1,64 |
Испания | 1894 | 1987 | 1854 | 1924 | 1,37 |
Канада | 1856 | 1930 | 1842 | 1904 | 1,34 |
Саудовская Аравия | 1642 | 1676 | 1862 | 1901 | 1,34 |
Иран | 1586 | 1491 | 1,04 | ||
Египет | 1145 | 1230 | 1295 | 1391 | 0,98 |
Таиланд | 1285 | 1339 | 1323 | 1378 | 0,98 |
Австралия | 1275 | 1352 | 1314 | 1362 | 0,96 |
Китайская Республика | 1282 | 1340 | 0,92 | ||
Польша | 1209 | 1299 | 1215 | 1287 | 0,91 |
Нигерия | 1034 | 1075 | 1169 | 1215 | 0,86 |
Пакистан | 1030 | 1058 | 1143 | 1202 | 0,85 |
Малайзия | 889 | 943 | 1014 | 1076 | 0,76 |
Филиппины | 930 | 1003 | 953 | 1027 | 0,72 |
Нидерланды | 992 | 1035 | 971 | 1005 | 0,71 |
Вьетнам | 742 | 808 | 920 | 1001 | 0,54 |
Аргентина | 1036 | 1031 | 916 | 912 | 0,64 |
Бангладеш | 734 | 807 | 764 | 839 | 0,59 |
ЮАР | 747 | 761 | 790 | 805 | 0,57 |
Колумбия | 743 | 787 | 748 | 786 | 0,55 |
ОАЭ | 660 | 683 | 722 | 744 | 0,53 |
Ирак | 419 | 445 | 670 | 708 | 0,50 |
Алжир | 496 | 509 | 653 | 669 | 0,48 |
Сингапур | 564 | 578 | 579 | 594 | 0,41 |
Бельгия | 597 | 626 | 556 | 573 | 0,40 |
Швейцария | 591 | 609 | 551 | 566 | 0,40 |
Швеция | 547 | 574 | 548 | 565 | 0,40 |
Румыния | 569 | 625 | 519 | 549 | 0,39 |
Казахстан | 478 | 508 | 509 | 541 | 0,38 |
Чили | 464 | 477 | 481 | 495 | 0,35 |
Гонконг (КНР) | 466 | 468 | 480 | 482 | 0,35 |
Австрия | 503 | 525 | 461 | 477 | 0,34 |
Перу | 419 | 435 | 458 | 476 | 0,34 |
Ирландия | 411 | 436 | 389 | 418 | 0,29 |
Чехия | 429 | 454 | 396 | 413 | 0,29 |
Украина | 534 | 561 | 390 | 410 | 0,29 |
Норвегия | 359 | 357 | 396 | 407 | 0,29 |
Катар | 269 | 273 | 352 | 359 | 0,26 |
Мьянма | 276 | 289 | 330 | 357 | 0,25 |
Израиль | 358 | 382 | 337 | 355 | 0,25 |
Португалия | 353 | 375 | 334 | 347 | 0,24 |
Венгрия | 309 | 332 | 315 | 336 | 0,23 |
Марокко | 279 | 290 | 315 | 327 | 0,23 |
Греция | 326 | 336 | 312 | 324 | 0,23 |
Дания | 332 | 348 | 307 | 319 | 0,22 |
Кувейт | 214 | 218 | 301 | 309 | 0,22 |
Шри-Ланка | 285 | 297 | 292 | 304 | 0,22 |
Узбекистан | 228 | 245 | 282 | 303 | 0,21 |
Финляндия | 272 | 283 | 259 | 266 | 0,19 |
Эфиопия | 235 | 259 | 220 | 244 | 0,17 |
Новая Зеландия | 207 | 216 | 201 | 209 | 0,15 |
Гана | 158 | 171 | 190 | 205 | 0,15 |
Оман | 141 | 145 | 200 | 205 | 0,14 |
Эквадор | 202 | 206 | 200 | 204 | 0,14 |
Венесуэла | 305 | 202 | 0,14 | ||
Ангола | 219 | 221 | 200 | 201 | 0,14 |
Доминиканская респ. | 193 | 206 | 187 | 199 | 0,14 |
Словакия | 177 | 186 | 191 | 198 | 0,14 |
Белоруссия | 183 | 189 | 189 | 195 | 0,14 |
Танзания | 145 | 156 | 179 | 194 | 0,14 |
Кения | 221 | 237 | 178 | 191 | 0,14 |
Азербайджан | 145 | 150 | 180 | 187 | 0,13 |
Судан | 178 | 176 | 177 | 175 | 0,12 |
Болгария | 159 | 171 | 163 | 171 | 0,12 |
Кот-д’Ивуар | 129 | 140 | 146 | 158 | 0,08 |
Гватемала | 141 | 149 | 145 | 153 | 0,11 |
Тунис | 127 | 131 | 145 | 149 | 0,11 |
Пуэрто-Рико (США) | 112 | 115 | 126 | 131 | 0,09 |
Сербия | 123 | 132 | 123 | 130 | 0,09 |
Туркмения | 88,9 | 113 | 122 | 0,09 | |
Уганда | 92,8 | 101 | 111 | 119 | 0,08 |
Хорватия | 115 | 122 | 108 | 113 | 0,08 |
Панама | 133 | 139 | 107 | 112 | 0,08 |
Литва | 100 | 106 | 97,4 | 103 | 0,07 |
Камерун | 93,0 | 98,4 | 95,3 | 101 | 0,07 |
Иордания | 100 | 104 | 92,7 | 96,3 | 0,07 |
Парагвай | 91,5 | 93,1 | 94,5 | 96,3 | 0,07 |
Непал | 93,5 | 102 | 86,7 | 94,4 | 0,07 |
Боливия | 101 | 105 | 89,3 | 93,4 | 0,07 |
Коста-Рика | 99,4 | 103 | 88,6 | 92,1 | 0,07 |
Ливан | 109 | 105 | 88,6 | 84,3 | 0,06 |
Ливия | 103 | 107 | 74,7 | 83,5 | 0,04 |
ДРК | 93,4 | 99,2 | 78,3 | 83,5 | 0,06 |
Уругвай | 76,2 | 77,7 | 81,2 | 82,8 | 0,06 |
Словения | 80,4 | 84,9 | 76,0 | 79,2 | 0,06 |
Камбоджа | 69,2 | 75,4 | 70,7 | 77,0 | 0,05 |
Бахрейн | 74,3 | 77,0 | 74,3 | 76,9 | 0,05 |
Афганистан | 83,3 | 87,3 | 73,1 | 76,6 | 0,05 |
Замбия | 62,5 | 64,7 | 73,4 | 75,9 | 0,05 |
Макао (КНР) | 85,3 | 82,7 | 78,1 | 75,8 | 0,06 |
Йемен | 69,4 | 72,1 | 0,05 | ||
Люксембург | 71,0 | 75,2 | 66,1 | 68,8 | 0,05 |
Сенегал | 53,8 | 57,6 | 59,8 | 64,1 | 0,05 |
Латвия | 59,1 | 61,6 | 57,2 | 59,5 | 0,04 |
Лаос | 54,9 | 58,4 | 53,6 | 57,1 | 0,04 |
Сальвадор | 56,6 | 59,0 | 53,4 | 55,6 | 0,04 |
Мадагаскар | 43,4 | 46,2 | 49,6 | 52,9 | 0,03 |
Гондурас | 55,7 | 58,1 | 49,2 | 51,4 | 0,04 |
Босния и Герцеговина | 49,6 | 52,1 | 47,6 | 49,7 | 0,04 |
Грузия | 54,4 | 58,2 | 44,8 | 47,9 | 0,03 |
Эстония | 48,1 | 51,5 | 45,0 | 47,8 | 0,03 |
Мали | 44,6 | 47,6 | 44,3 | 47,4 | 0,03 |
Буркина-Фасо | 43,1 | 46,3 | 44,0 | 47,3 | 0,03 |
Монголия | 38,7 | 41,3 | 43,7 | 46,7 | 0,03 |
Тринидад и Тобаго | 37,4 | 38,0 | 44,2 | 44,9 | 0,03 |
Мозамбик | 38,9 | 40,5 | 43,0 | 44,7 | 0,03 |
Ботсвана | 40,7 | 42,6 | 41,9 | 43,9 | 0,03 |
Бенин | 37,2 | 40,4 | 37,5 | 40,6 | 0,03 |
Албания | 39,7 | 41,4 | 38,3 | 39,8 | 0,03 |
Габон | 32,0 | 33,6 | 37,8 | 39,8 | 0,03 |
Зимбабве | 46,3 | 43,3 | 42,6 | 39,7 | 0,03 |
Кипр | 34,6 | 36,4 | 35,1 | 36,9 | 0,03 |
Бруней | 26,5 | 28,0 | 34,7 | 36,6 | 0,03 |
Никарагуа | 37,7 | 36,9 | 35,7 | 34,9 | 0,02 |
Северная Македония | 34,4 | 37,1 | 32,9 | 34,7 | 0,02 |
Нигер | 27,5 | 29,6 | 32,2 | 34,7 | 0,02 |
Папуа — Новая Гвинея | 37,3 | 40,1 | 32,4 | 34,6 | 0,02 |
Таджикистан | 30,1 | 32,8 | 31,2 | 34,1 | 0,02 |
Армения | 38,4 | 42,1 | 30,5 | 33,4 | 0,02 |
Гвинея | 31,7 | 34,1 | 31,1 | 33,4 | 0,02 |
Чад | 25,0 | 26,2 | 30,5 | 31,9 | 0,02 |
Маврикий | 28,8 | 30,3 | 30,0 | 31,6 | 0,02 |
Республика Конго | 18,3 | 18,5 | 31,0 | 31,2 | 0,02 |
Государство Палестина | 26,5 | ||||
Руанда | 26,3 | 29,3 | 27,7 | 31,0 | 0,02 |
Экваториальная Гвинея | 27,3 | 26,2 | 29,5 | 28,2 | 0,02 |
Ямайка | 29,3 | 30,0 | 27,2 | 27,9 | 0,02 |
Молдавия | 34,3 | 36,1 | 25,9 | 27,3 | 0,02 |
Намибия | 24,9 | 25,0 | 26,7 | 26,8 | 0,02 |
Киргизия | 33,2 | 35,3 | 24,5 | 26,1 | 0,02 |
Мавритания | 22,7 | 24,5 | 23,6 | 25,5 | 0,02 |
Малави | 19,4 | 20,6 | 23,7 | 25,2 | 0,02 |
Мальта | 21,1 | 22,9 | 21,7 | 23,0 | 0,02 |
Республика Косово | 20,0 | 21,2 | 20,9 | 22,1 | 0,02 |
Южный Судан | 19,5 | 22,1 | 0,02 | ||
Гаити | 20,1 | 20,3 | 20,7 | 20,8 | 0,02 |
Исландия | 20,4 | 21,7 | 19,3 | 20,0 | 0,01 |
Того | 12,5 | 13,4 | 14,0 | 15,0 | 0,01 |
Сьерра-Леоне | 13,0 | 14,0 | 12,2 | 13,1 | 0,01 |
Багамские Острова | 14,0 | 14,5 | 12,4 | 12,8 | 0,01 |
Сомали | 12,1 | 12,7 | 0,01 | ||
Черногория | 13,2 | 14,3 | 12,0 | 12,6 | 0,01 |
Эсватини | 10,0 | 10,4 | 12,1 | 12,4 | 0,01 |
Фиджи | 12,5 | 12,8 | 10,4 | 10,6 | 0,01 |
Суринам | 9,79 | 9,89 | 8,99 | 9,36 | 0,01 |
Бурунди | 8,71 | 9,03 | 8,41 | 8,71 | 0,01 |
Мальдивы | 9,77 | 10,5 | 7,88 | 8,47 | 0,01 |
Бутан | 8,76 | 7,41 | 7,94 | 0,01 | |
Гайана | 7,43 | 7,91 | 6,71 | 7,15 | 0,01 |
Лесото | 5,93 | 6,13 | 6,71 | 6,91 | 0,01 |
Эритрея | 6,24 | 6,59 | 0,01 | ||
Гамбия | 5,00 | 5,40 | 5,95 | 6,41 | 0,01 |
Либерия | 7,38 | 7,34 | 6,33 | 6,28 | 0,01 |
Джибути | 5,12 | 5,60 | 5,72 | 6,26 | |
Барбадос | 4,60 | 4,67 | 5,34 | 5,43 | |
Аруба (Нидерланды) | 4,05 | 4,38 | 4,47 | ||
Кабо-Верде | 3,82 | 4,11 | 4,05 | 4,34 | |
ЦАР | 4,46 | 4,67 | 4,01 | 4,20 | |
Острова Кайман (Брит.) | 4,65 | ||||
Кюрасао (Нидерланды) | 4,09 | ||||
Гвинея-Бисау | 3,74 | 3,98 | 3,47 | 3,70 | |
Белиз | 2,74 | 2,85 | 3,29 | 3,36 | |
Сейшельские Острова | 2,77 | 2,95 | 2,90 | 3,06 | |
Сент-Люсия | 2,84 | 2,94 | 2,84 | 2,93 | |
Антигуа и Барбуда | 2,08 | 2,22 | 2,58 | 2,77 | |
Коморы | 2,61 | 2,73 | 2,44 | 2,53 | |
Сан-Марино | 2,05 | 2,03 | 2,08 | ||
Восточный Тимор | 4,00 | 4,21 | 1,92 | 2,02 | |
Гренада | 1,92 | 2,01 | 1,73 | 1,82 | |
Сент-Китс и Невис | 1,39 | 1,45 | 1,58 | 1,66 | |
Соломоновы Острова | 1,58 | 1,65 | 1,41 | 1,46 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 1,41 | 1,44 | 1,35 | 1,38 | |
Синт-Мартен (Франция) | 1,31 | ||||
Самоа | 1,27 | 1,34 | 1,11 | 1,17 | |
Теркс и Кайкос (Брит.) | 1,02 | ||||
Вануату | 0,94 | 0,98 | 0,81 | 0,85 | |
Доминика | 0,85 | 0,91 | 0,76 | 0,85 | |
Сан-Томе и Принсипи | 0,85 | 0,89 | 0,72 | 0,75 | |
Тонга | 0,66 | 0,61 | 0,62 | ||
Микронезия | 0,40 | 0,35 | 0,36 | ||
Палау | 0,33 | 0,28 | 0,29 | ||
Кирибати | 0,27 | 0,28 | 0,24 | 0,25 | |
Маршалловы Острова | 0,23 | 0,20 | 0,21 | ||
Науру | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,13 | |
Тувалу | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Земля | 129251 | 135670 | |||
ОЭСР | 60802 | 63246 | |||
Европейский союз | 19831 | 20795 | |||
Еврозона | 16163 | 16869 |
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 7 июля 2020;
проверки требуют 4 правки.
Эта статья — о текущем состоянии и предыдущих данных о ВВП. Об экономической истории в целом см. История экономики России; об основной теме см. Экономика России.
Валовой внутренний продукт России (сокр. ВВП РФ) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории России[1] для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
Динамика ВВП[править | править код]
