Какой углевод содержится в молоке и молочных продуктах
Таблица содержания углеводов в продуктах из категории — молоко и молочные продукты.
На диаграмме показана процентная доля углеводов
от суточной потребности,
рассчитанная исходя из порции продукта 100 г.
№ | Количество углеводов | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|---|
1 | Молоко сгущённое | 54,4 г | 17,5% |
2 | Сыр Брюнуст | 42,7 г | 13,8% |
3 | Молоко сухое | 38,4 г | 12,4% |
4 | Протеиновые добавки на основе молока | 22,0 г | 7,1% |
5 | Сметена обезжиренная | 15,6 г | 5,0% |
6 | Йогурт | 12,3 г | 4,0% |
7 | Сыр Филадельфия | 7,7 г | 2,5% |
8 | Сметана | 7,1 г | 2,3% |
9 | Молоко грудное женское | 6,9 г | 2,2% |
10 | Сыр Моцарелла | 5,6 г | 1,8% |
11 | Сыр мексиканский Кесо Чихуахуа | 5,6 г | 1,8% |
12 | Сыр cливочный | 5,5 г | 1,8% |
13 | Молоко овечье | 5,4 г | 1,7% |
14 | Сыр Рикотта | 5,1 г | 1,7% |
15 | Молочная сыворотка | 5,1 г | 1,7% |
16 | Ряженка | 4,9 г | 1,6% |
17 | Молоко коровье | 4,8 г | 1,5% |
18 | Сыр Чешир | 4,8 г | 1,5% |
19 | Творог 2% жирности | 4,8 г | 1,5% |
20 | Молоко | 4,7 г | 1,5% |
21 | Сыр мексиканский Аньехо | 4,6 г | 1,5% |
22 | Кефир | 4,5 г | 1,4% |
23 | Молоко козье | 4,5 г | 1,4% |
24 | Сыр фета | 4,1 г | 1,3% |
25 | Сыр мексиканский Котиха | 4,0 г | 1,3% |
26 | Сыр Пекорино Романо | 3,6 г | 1,2% |
27 | Сыр Нёшатель | 3,6 г | 1,2% |
28 | Сыр Пармезан | 3,2 г | 1,0% |
29 | Сыр Чеддер | 3,1 г | 1,0% |
30 | Сыр Кесо Фреско | 3,0 г | 1,0% |
31 | Сыр мексиканский Оахака | 2,9 г | 0,9% |
32 | Сыр Колби | 2,6 г | 0,8% |
33 | Сыры с плесенью | 2,3 г | 0,8% |
34 | Сыр Гауда | 2,2 г | 0,7% |
35 | Сыр Проволоне | 2,1 г | 0,7% |
36 | Сыр Рокфор | 2,0 г | 0,6% |
37 | Сыр Тильзитер | 1,9 г | 0,6% |
38 | Сыр Фонтина | 1,6 г | 0,5% |
39 | Сыр швейцарский | 1,4 г | 0,5% |
40 | Сыр Эдам | 1,4 г | 0,5% |
41 | Сыр Мюнстер | 1,1 г | 0,4% |
42 | Сыр Монтерей | 0,7 г | 0,2% |
43 | Сыр Пор-Салю | 0,6 г | 0,2% |
44 | Сыр Лимбургер | 0,5 г | 0,2% |
45 | Сыр Камамбер | 0,5 г | 0,1% |
46 | Сыр Бри | 0,5 г | 0,1% |
47 | Сыр Грюйер | 0,4 г | 0,1% |
48 | Сыр козий | 0,1 г | 0,0% |
49 | Масло сливочное | 0,0 г | 0,0% |
Таблица содержания углеводов в продуктах из категории — молоко и кисломолочные продукты.
На диаграмме показана процентная доля углеводов
от суточной потребности,
рассчитанная исходя из порции продукта 100 г.
№ | Количество углеводов | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|---|
1 | Сметена обезжиренная | 15,6 г | 5,0% |
2 | Йогурт | 12,3 г | 4,0% |
3 | Сметана | 7,1 г | 2,3% |
4 | Молоко грудное женское | 6,9 г | 2,2% |
5 | Молоко овечье | 5,4 г | 1,7% |
6 | Молочная сыворотка | 5,1 г | 1,7% |
7 | Ряженка | 4,9 г | 1,6% |
8 | Молоко коровье | 4,8 г | 1,5% |
9 | Творог 2% жирности | 4,8 г | 1,5% |
10 | Молоко | 4,7 г | 1,5% |
11 | Кефир | 4,5 г | 1,4% |
12 | Молоко козье | 4,5 г | 1,4% |