Какой углевод содержится в молоке
Таблица содержания углеводов в продуктах из категории — молоко и молочные продукты.
На диаграмме показана процентная доля углеводов
от суточной потребности,
рассчитанная исходя из порции продукта 100 г.
| № | Количество углеводов | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|---|
| 1 | Молоко сгущённое | 54,4 г | 17,5% |
| 2 | Сыр Брюнуст | 42,7 г | 13,8% |
| 3 | Молоко сухое | 38,4 г | 12,4% |
| 4 | Протеиновые добавки на основе молока | 22,0 г | 7,1% |
| 5 | Сметена обезжиренная | 15,6 г | 5,0% |
| 6 | Йогурт | 12,3 г | 4,0% |
| 7 | Сыр Филадельфия | 7,7 г | 2,5% |
| 8 | Сметана | 7,1 г | 2,3% |
| 9 | Молоко грудное женское | 6,9 г | 2,2% |
| 10 | Сыр Моцарелла | 5,6 г | 1,8% |
| 11 | Сыр мексиканский Кесо Чихуахуа | 5,6 г | 1,8% |
| 12 | Сыр cливочный | 5,5 г | 1,8% |
| 13 | Молоко овечье | 5,4 г | 1,7% |
| 14 | Сыр Рикотта | 5,1 г | 1,7% |
| 15 | Молочная сыворотка | 5,1 г | 1,7% |
| 16 | Ряженка | 4,9 г | 1,6% |
| 17 | Молоко коровье | 4,8 г | 1,5% |
| 18 | Сыр Чешир | 4,8 г | 1,5% |
| 19 | Творог 2% жирности | 4,8 г | 1,5% |
| 20 | Молоко | 4,7 г | 1,5% |
| 21 | Сыр мексиканский Аньехо | 4,6 г | 1,5% |
| 22 | Кефир | 4,5 г | 1,4% |
| 23 | Молоко козье | 4,5 г | 1,4% |
| 24 | Сыр фета | 4,1 г | 1,3% |
| 25 | Сыр мексиканский Котиха | 4,0 г | 1,3% |
| 26 | Сыр Пекорино Романо | 3,6 г | 1,2% |
| 27 | Сыр Нёшатель | 3,6 г | 1,2% |
| 28 | Сыр Пармезан | 3,2 г | 1,0% |
| 29 | Сыр Чеддер | 3,1 г | 1,0% |
| 30 | Сыр Кесо Фреско | 3,0 г | 1,0% |
| 31 | Сыр мексиканский Оахака | 2,9 г | 0,9% |
| 32 | Сыр Колби | 2,6 г | 0,8% |
| 33 | Сыры с плесенью | 2,3 г | 0,8% |
| 34 | Сыр Гауда | 2,2 г | 0,7% |
| 35 | Сыр Проволоне | 2,1 г | 0,7% |
| 36 | Сыр Рокфор | 2,0 г | 0,6% |
| 37 | Сыр Тильзитер | 1,9 г | 0,6% |
| 38 | Сыр Фонтина | 1,6 г | 0,5% |
| 39 | Сыр швейцарский | 1,4 г | 0,5% |
| 40 | Сыр Эдам | 1,4 г | 0,5% |
| 41 | Сыр Мюнстер | 1,1 г | 0,4% |
| 42 | Сыр Монтерей | 0,7 г | 0,2% |
| 43 | Сыр Пор-Салю | 0,6 г | 0,2% |
| 44 | Сыр Лимбургер | 0,5 г | 0,2% |
| 45 | Сыр Камамбер | 0,5 г | 0,1% |
| 46 | Сыр Бри | 0,5 г | 0,1% |
| 47 | Сыр Грюйер | 0,4 г | 0,1% |
| 48 | Сыр козий | 0,1 г | 0,0% |
| 49 | Масло сливочное | 0,0 г | 0,0% |
Молоко содержит
4,7 г
углеводов в 100 г продукта, это примерно
29% всей энергии из порции или
19 кКал.
Калорийность
— 64 кКал.
Состав молока:
жиры — 3,66 г,
белки — 3,28 г,
углеводы — 4,65 г,
вода — 87,69 г,
зола — 0,72 г.
Молоко — белки, жиры, углеводы (БЖУ)
В 100 г молока содержатся 4% суточной нормы белка,
жиров — 4% и углеводов — 2%.
Витамины
Из жирорастворимых витаминов в молоке присутствует только витамин A. Из водорастворимых — витамины C, B1, B2, B3 (PP), B5, B6, B9 и B12.
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|
Витамин A | 33,0 мкг | 3,7% |
Бета-каротин | н/д | 0,0% |
Альфа-каротин | н/д | 0,0% |
Витамин D | н/д | 0,0% |
Витамин D2 | н/д | 0,0% |
Витамин D3 | н/д | 0,0% |
Витамин E | н/д | 0,0% |
Витамин K | н/д | 0,0% |
Витамин C | 1,5 мг | 1,7% |
Витамин B1 | 0,0 мг | 3,2% |
Витамин B2 | 0,2 мг | 12,4% |
Витамин B3 | 0,1 мг | 0,5% |
Витамин B4 | н/д | 0,0% |
Витамин B5 | 0,3 мг | 6,3% |
Витамин B6 | 0,0 мг | 3,2% |
Витамин B9 | 5,0 мкг | 1,3% |
Витамин B12 | 0,4 мкг | 15,0% |
Минеральный состав
Cоотношение минеральных веществ (макро- и микроэлементов),
содержащихся в молоке, представлено в таблице
с помощью диаграмм.
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|
Кальций | 119,0 мг | 11,9% |
Железо | 0,1 мг | 0,5% |
Магний | 13,0 мг | 3,3% |
Фосфор | 93,0 мг | 13,3% |
Калий | 151,0 мг | 3,2% |
Натрий | 49,0 мг | 3,8% |
Цинк | 0,4 мг | 3,5% |
Медь | 0,0 мг | 1,1% |
Марганец | 0,0 мг | 0,2% |
Селен | 2,0 мкг | 3,6% |
Фтор | н/д | 0,0% |
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Средние нормы потребления
Ниже перечислены нормы нутриентов,
которые применяются на сайте
| Нутриент | Норма |
|---|---|
| Основные нутриенты | |
| Белки | 75 г |
| Жиры | 84 г |
| Углеводы | 310 г |
| Калории | 2 300 ккал |
| Минералы | |
| Кальций | 1 000 мг |
| Железо | 10 мг |
| Магний | 400 мг |
| Фосфор | 700 мг |
| Калий | 4 700 мг |
| Натрий | 1 300 мг |
| Цинк | 11 мг |
| Медь | 0,9 мг |
| Марганец | 2,3 мг |
| Селен | 55 мкг |
| Фтор | 4 000 мкг |
| Витамины (жирорастворимые) | |
| Витамин A | 900 мкг |
| Бета-каротин | 5 000 мкг |
| Альфа-каротин | 5 000 мкг |
| Витамин D | 15 мкг |
| Витамин D2 | 7,5 мкг |
| Витамин D3 | 16,25 мкг |
| Витамин E | 14,6 мг |
| Витамин K | 120 мкг |
| Витамины (водорастворимые) | |
| Витамин C | 90 мг |
| Витамин B1 | 1,2 мг |
| Витамин B2 | 1,3 мг |
| Витамин B3 | 16 мг |
| Витамин B4 | 500 мг |
| Витамин B5 | 5 мг |
| Витамин B6 | 1,3 мг |
| Витамин B9 | 400 мкг |
| Витамин B12 | 2,4 мкг |
| Аминокислоты | |
| Триптофан | 0,8 г |
| Треонин | 2,4 г |
| Изолейцин | 2 г |
| Лейцин | 4,6 г |
| Лизин | 4,1 г |
| Метионин | 1,8 г |
| Цистин | 1,8 г |
| Фенилаланин | 4,4 г |
| Тирозин | 4,4 г |
| Валин | 2,5 г |
| Аргинин | 6,1 г |
| Гистидин | 2,1 г |
| Аланин | 6,6 г |
| Аспарагиновая | 12,2 г |
| Глутаминовая | 13,6 г |
| Глицин | 3,5 г |
| Пролин | 4,5 г |
| Серин | 8,3 г |