Какое значение имеет калорийность для характеристики пищевой ценности продуктов
Калории
Калорийность, или энергетическая ценность продуктов питания — это, условно говоря, количество энергии, которое получит организм после переваривания и усвоения этих продуктов. Выражается эта величина в калориях — традиционных единицах энергии, для многих людей более привычных, чем джоули современной системы СИ. Количество энергии в калориях (или джоулях) относится к 100 г продукта. А поскольку такое количество питательных веществ содержит очень много калорий, то энергетическую ценность продукта выражают в килокалориях (ккал). Причем 1 ккал = 4,1868 кДж. Например, 100 г зеленого горошка содержат примерно 55 килокалорий (230 кДж), 100 г бананов — 91 ккал (381 кДж), 100 г свиного сала — 816 ккал (3416 кДж), а бычки в томатном соусе — 145 ккал (607 кДж).
Пищевая ценность продуктов
Продукты питания состоят из большого количества разных веществ: воды, белков, витаминов, ферментов, солей и т.п. Поэтому для понимания необходимости конкретного продукта мало знать его суммарную калорийность. К примеру, калорийность 100 г сырокопченой колбасы, оливок и шоколадки «сникерс» примерно одинаковая — 514, 538 и 513 ккал соответственно. Но их ценность для организма весьма различна. Пищевая ценность продуктов — это содержание в них веществ определенных групп — обычно это белки, жиры и углеводы. Зная энергетическую ценность каждого компонента и его количество, можно самому определить суммарную калорийность продукта, даже если она не указана на упаковке.
Пищевые компоненты | Энергетическая ценность, ккал/г |
Белки | 3,8 — 4,1 |
Жиры | 9 — 9,3 |
Углеводы | 4 — 4,1 |
Энергетический баланс организма
Принцип питания простой — мы получаем энергию и строительные вещества для организма, которые расходуются в нашей деятельности. Поэтому если мы будем получать больше, чем тратим — излишки будут накапливаться в виде жировых отложений (т.е. будем толстеть). Если будем поглощать меньше, чем тратим — будем расходовать ресурсы своего организма (т.е. худеть). Вся проблема в том, что человечество слишком долго жило в условиях весьма скудного существования и под постоянной угрозой голода, поэтому мы привыкли есть как бы впрок. Даже поговорка есть такая «пока толстяк сохнет — худой сдохнет». Сегодня в большинстве развитых стран, среди групп населения со средним и высоким достатком широко распространена проблема излишнего веса. Иными словами, кушать мы стали больше, а двигаться — меньше.
Поэтому для борьбы с лишним весом придумано множество различных методов, которые сводятся к двум важным вещам: тратить больше калорий, занимаясь спортом и фитнесом; и одновременно меньше калорий употреблять — скажем, стараться уменьшить в своем рационе количество жиров и увеличить долю белков, витаминов, клетчатки и других полезных веществ.
Расчет диеты
Все зависит от целей, которые мы ставим. Если наша цель — набрать массу (что актуально для многих молодых людей), причем именно мышечную, то надо рассчитать свое питание таким образом, чтобы потреблять калорий больше, чем расходуешь, причем желательно, чтобы эти калории приходились на долю белков, а не жиров и углеводов.
А для людей, озабоченных избавлением от лишнего веса, необходимо, чтобы баланс был смещен в сторону расхода калорий, причем опять же, необходимо следить, чтобы организм получал в достаточном количестве белки, витамины, минералы — иначе снижение веса может пойти за счет не только подкожного жира, но и потери части мышечной массы.
Энергетическая ценность продуктов питания (все цифры в расчете на 100 г продукта)
Овощи и зелень
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы |
Авокадо | 223 | 23,5 | 1,9 | 6,7 |
Баклажаны | 24 | 0,1 | 0,6 | 5,5 |
Кабачки | 27 | 0,3 | 0,6 | 5,7 |
Картофель | 83 | 0,1 | 2 | 19,7 |
Капуста брюссельская | 12 | 0 | 1,2 | 1,7 |
Капуста цветная | 29 | 0 | 2,5 | 4,9 |
Капуста белокочанная | 28 | 0 | 1,8 | 5,4 |
Капуста квашеная | 17 | 2,3 | 5,8 | 0 |
Кольраби | 30 | 0 | 1,8 | 5,4 |
Лук репчатый | 43 | 0 | 1,7 | 9,5 |
Лук перо | 22 | 0 | 1,3 | 4,3 |
Лук порей | 40 | 0 | 3 | 7,3 |
Морковь | 33 | 0,1 | 1,3 | 7 |
Огурцы парниковые | 10 | 0 | 0,7 | 1,8 |
Огурцы грунтовые | 15 | 0 | 0,8 | 3 |
Оливки | 538 | 51 | 5,2 | 10 |
Перец сладкий (красный) | 27 | 0 | 1,3 | 5,7 |
Петрушка | 45 | 0 | 3,7 | 8,1 |
Редис | 20 | 0 | 1,2 | 4,1 |
Редька | 34 | 0 | 1,9 | 7 |
Репа | 28 | 0 | 1,5 | 5,9 |
Сельдерей | 22 | 0 | 6,9 | 4,5 |
Свекла столовая | 48 | 0 | 1,7 | 10,8 |
Салат листовой | 14 | 0 | 1,5 | 2,2 |
Томаты парниковые | 14 | 0 | 0,6 | 2,9 |
Томаты грунтовые | 19 | 0 | 0,6 | 4,2 |
Тыква столовая | 19 | 0 | 0,3 | 4,4 |
Хрен (корень) | 71 | 0 | 2,5 | 16,3 |
Укроп | 30 | 0 | 1,8 | 5,6 |
Чеснок | 106 | 0 | 6,5 | 21,2 |
Фасоль зеленая (стручок) | 32 | 0 | 4 | 4,3 |
Шпинат | 21 | 0 | 2,9 | 2,3 |
Щавель | 28 | 0 | 1,5 | 5,3 |
Фрукты
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы |
Апельсин | 38 | 0 | 0,9 | 8,4 |
Абрикос | 46 | 0 | 0,9 | 10,5 |
Ананас | 48 | 0 | 0,4 | 11,8 |
Арбуз | 38 | 0 | 1 | 22,4 |
Банан | 91 | 0 | 1,5 | 22,4 |
Вишня | 49 | 0 | 0,8 | 11,3 |
Виноград | 69 | 0 | 0,4 | 17,5 |
Груша | 42 | 0 | 0,4 | 10,7 |
Дыня | 25 | 0 | 0,4 | 4,5 |
Инжир | 56 | 0 | 0,7 | 13,9 |
Клюква | 28 | 0 | 0,5 | 4,8 |
Лимон | 31 | 0 | 0,9 | 3,6 |
Садовая земляника (клубника) | 37 | 0 | 1,2 | 8 |
Смородина (черная) | 40 | 0 | 1 | 8 |
Слива садовая | 43 | 0 | 0,8 | 9,9 |
Яблоки | 46 | 0 | 0,4 | 11,3 |
Сухофрукты и орехи
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы |
Абрикос без косточки (курага) | 272 | 0 | 5,2 | 65,9 |
Изюм кишмиш | 279 | 0 | 2,3 | 71,2 |
Слива без косточки (чернослив) | 264 | 0 | 2,3 | 65,6 |
Шиповник | 253 | 0 | 4 | 60 |
Финики | 281 | 0 | 2,5 | 72,1 |
Арахис | 548 | 45,2 | 26,3 | 9,7 |
Грецкие | 648 | 61,3 | 13,8 | 10,2 |
Кедровые | 270 | 23,2 | 6,9 | 6,2 |
Лесные (лещина, фундук) | 704 | 66,9 | 16,1 | 9,9 |
Миндаль | 645 | 57,7 | 18,6 | 13,6 |
Семена подсолнечника | 578 | 52,9 | 20,7 | 5 |
Фисташки | 318 | 27,5 | 9,3 | 6 |
Крупы и бобовые
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы |
Геркулес | 355 | 6,2 | 13,1 | 65,7 |
Гречка (ядрица) | 329 | 2,6 | 12,6 | 68 |
Кукурузная | 325 | 1,2 | 8,3 | 75 |
Манная | 326 | 0,7 | 11,3 | 73,3 |
Макаронные изделия | 356 | 0,9 | 11 | 74,2 |
Пшено | 334 | 2,9 | 12 | 69,3 |
Пшеничная | 325 | 1,1 | 12,7 | 70,6 |
Перловая | 324 | 1,1 | 9,3 | 73,7 |
Рисовая | 323 | 0,6 | 7 | 73,7 |
Ячневая | 322 | 1,3 | 10,4 | 71,7 |
Бобы | 58 | 0,1 | 6 | 8,3 |
Соя | 395 | 17,3 | 34,9 | 26,5 |
Горох цельный | 303 | 1,2 | 23 | 53,3 |
Горох лущильный (зеленый горошек консервированный) | 323 | 1,6 | 23 | 57,7 |
Чечевица | 310 | 1,1 | 24,8 | 53,7 |
Фасоль | 309 | 1,7 | 22,3 | 54,5 |
Молочные изделия
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы |
Брынза (из коровьего молока) | 260 | 20,1 | 17,9 | 0 |
Йогурт (1,5 % жирности) | 51 | 1,5 | 5 | 3,5 |
Кефир жирный | 59 | 3,2 | 2,8 | 4,1 |
Кефир нежирный | 30 | 0,1 | 3 | 3,8 |
Молоко ацидофильное | 83 | 3,2 | 2,8 | 10,8 |
Молоко домашнее | 58 | 3,2 | 2,8 | 4,7 |
Молоко сухое | 475 | 25 | 25,6 | 39,4 |
Молоко сгущенное с сахаром | 315 | 8,5 | 7,2 | 56 |
Ряженка | 85 | 6 | 3 | 4,1 |
Сметана (жирность 20 %) | 206 | 20 | 2,8 | 3,2 |
Сметана (жирность 10 %) | 116 | 10 | 3 | 2,9 |
Сливки (жирность 20 %) | 205 | 20 | 2,8 | 3,6 |
Сливки (жирность 10 %) | 118 | 10 | 3 | 4 |
Сырки и творожные массы | 340 | 23 | 7,1 | 27,5 |
Сырки плавленые | 226 | 13,5 | 24 | 0 |
Сыр голландский | 361 | 27,3 | 26,8 | 0 |
Сыр пошехонский | 334 | 26,5 | 26 | 0 |
Сыр российский | 371 | 30 | 23,4 | 0 |
Сыр швейцарский | 396 | 31,8 | 24,9 | 0 |
Творог нежирный | 86 | 0,6 | 18 | 1,5 |
Творог жирный | 226 | 18 | 14 | 1,3 |
Масла, сало и т.п.
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы |
Масло сливочное | 748 | 82,5 | 0,6 | 0,9 |
Масло растительное | 899 | 99,9 | 0 | 0 |
Масло топленое | 887 | 98 | 0,3 | 0,6 |
Маргарин сливочный | 744 | 82 | 0,5 | 1,2 |
Майонез | 627 | 67 | 3,1 | 2,6 |
Шпик свиной | 816 | 92,8 | 1,4 | 0 |
Мясо, птица, субпродукты и колбасы
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы |
Баранина | 203 | 15,3 | 16,3 | 0 |
Говядина | 187 | 12,4 | 18,9 | 0 |
Говяжье вымя | 173 | 13,7 | 12,3 | 0 |
Говяжьи почки | 66 | 1,8 | 12,5 | 0 |
Говяжья печень | 98 | 3,1 | 17,4 | 0 |
Говяжье сердце | 87 | 3 | 15 | 0 |
Говяжий язык | 163 | 12,1 | 13,6 | 0 |
Гусь | 364 | 33,3 | 16,1 | 0 |
Индейка | 197 | 12 | 21,6 | 0,8 |
Конина | 143 | 7 | 20,2 | 0 |
Кролик | 199 | 12,9 | 20,7 | 0 |
Куры | 165 | 8,8 | 20,8 | 0,6 |
Свинина жирная | 489 | 49,3 | 11,4 | 0 |
Свинина нежирная | 316 | 27,8 | 16,4 | 0 |
Свиная печень | 108 | 3,6 | 18,8 | 0 |
Свиные почки | 80 | 3,1 | 13 | 0 |
Свиное сердце | 89 | 3,2 | 15,1 | 0 |
Свиной язык | 208 | 16,8 | 14,2 | 0 |
Телятина | 90 | 1,2 | 19,7 | 0 |
Утка | 346 | 61,2 | 16,5 | 0 |
Вареная колбаса Докторская | 360 | 22,8 | 13,7 | 0 |
Вареная колбаса Любительская | 301 | 28 | 12,2 | 0 |
Варено-копченая Сервелат | 360 | 27,5 | 28,2 | 0 |
Варено-копченая Любительская | 420 | 39 | 17,3 | 0 |
Ветчина | 279 | 20,9 | 22,6 | 0 |
Говядина тушеная | 232 | 18,3 | 16,8 | 0 |
Грудинка сырокопченая | 467 | 47,2 | 10,5 | 0 |
Полукопченая Украинская | 376 | 34,4 | 16,5 | 0 |
Полукопченая Минская | 259 | 17,4 | 23 | 2,7 |
Полукопченая Краковская | 466 | 44,6 | 16,2 | 0 |
Сардельки свиные | 332 | 31,6 | 10,1 | 1,9 |
Свинина тушеная | 349 | 32,2 | 14,9 | 0 |
Сосиски свиные | 324 | 30,8 | 11,8 | 0 |
Сосиски молочные | 277 | 25,3 | 12,3 | 0 |
Сосиски русские | 220 | 19,1 | 12 | 0 |
Сырокопченая Московская | 473 | 41,5 | 24,8 | 0 |
Сырокопченая Любительская | 514 | 47,8 | 20,9 | 0 |
Яйца
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы |
Яйцо куриное | 157 | 11,5 | 12,7 | 0,7 |
Яйцо перепелиное | 168 | 13,1 | 11,9 | 0,6 |
Яичный порошок | 542 | 37,3 | 45 | 7,1 |
Рыба и морепродукты
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы |
Горбуша | 147 | 7 | 21 | 0 |
Икра осетровая пробойная | 123 | 10,2 | 36 | 0 |
Икра осетровая зернистая | 203 | 9,7 | 28,9 | 0 |
Икра кеты зернистая | 251 | 13,8 | 31,6 | 0 |
Икра минтая пробойная | 131 | 1,9 | 28,4 | 0 |
Кальмар | 75 | 0,3 | 18 | 0 |
Камбала | 88 | 2,6 | 16,1 | 0 |
Карп | 96 | 3,6 | 16 | 0 |
Корюшка | 91 | 3,2 | 15,5 | 0 |
Креветка | 83 | 0,8 | 18 | 0 |
Креветка дальневосточная | 134 | 1,2 | 28,7 | 0 |
Краб | 69 | 0,5 | 16 | 0 |
Лещ | 105 | 4,1 | 17,1 | 0 |
Минтай | 70 | 0,7 | 15,9 | 0 |
Морская капуста | 5 | 0,2 | 0,9 | 3 |
Мойва | 157 | 11,5 | 13,4 | 0 |
Навага | 73 | 1 | 16,1 | 0 |
Нототения мраморная | 156 | 10,7 | 14,8 | 0 |
Осетр | 164 | 10,9 | 16,4 | 0 |
Окунь речной | 82 | 0,9 | 18,5 | 0 |
Окунь морской | 117 | 5,2 | 17,6 | 0 |
Путассу | 72 | 0,9 | 16,1 | 0 |
Палтус | 103 | 3 | 18,9 | 0 |
Сазан | 121 | 5,3 | 18,4 | 0 |
Салака | 121 | 5,6 | 17,3 | 0 |
Сайра мелкая | 143 | 0,8 | 20,4 | 0 |
Сайра крупная | 262 | 20,8 | 18,6 | 0 |
Семга | 219 | 15,1 | 20,8 | 0 |
Сельдь | 242 | 19,5 | 17,7 | 0 |
Скумбрия | 153 | 9 | 18 | 0 |
Сом | 144 | 8,5 | 16,8 | 0 |
Стерлядь | 320 | 6,1 | 17 | 0 |
Ставрида | 119 | 5 | 18,5 | 0 |
Судак | 83 | 0,8 | 19 | 0 |
Тунец | 96 | 0,7 | 22,7 | 0 |
Треска | 75 | 0,6 | 17,5 | 0 |
Треска (печень) | 613 | 65,7 | 4,2 | 0 |
Угорь | 333 | 30,5 | 14,5 | 0 |
Угорь морской | 94 | 1,9 | 19,1 | 0 |
Щука | 82 | 0,7 | 18,8 | 0 |
Хек | 86 | 2,2 | 16,6 | 0 |
Язь | 117 | 0,3 | 18,2 | 0 |
Хлебобулочные изделия
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы |
Баранки | 312 | 1,3 | 10,7 | 68,7 |
Мука кукурузная | 351 | 1,7 | 9,6 | 22,1 |
Мука ржаная | 326 | 1,1 | 6,9 | 76,9 |
Мука пшеничная высшего сорта | 327 | 0,9 | 10,3 | 74,2 |
Сдобные изделия | 297 | 4,5 | 7,6 | 60 |
Сухарики сливочные | 397 | 10,6 | 8,5 | 71,3 |
Сухарики пшеничные | 331 | 1,4 | 11,2 | 72,4 |
Сушка | 330 | 1,3 | 11 | 73 |
Хлеб пшеничный | 254 | 2,4 | 7,7 | 53,4 |
Хлеб ржаной | 214 | 0,7 | 4,7 | 49,8 |
Эта таблица калорийности и содержания белков, жиров, углеводов и воды содержит максимально полное количество продуктов. Пищевая ценности всех продуктов указана на 100 гр продукта. Но, напомню, что лучше всего энергетическую ценность продуктов смотреть на их упаковке, используйте таблицу, только если нет возможности узнать калорийность с упаковки продукта.
Знать калорийность продуктов необходимо, чтобы правильно считать калории для похудения (об этом вы можете прочитать в нашей статье Как правильно считать калории чтобы похудеть).
Для быстрого поиска продукта в таблице нажмите одновременно клавиши CTRL + F, и в появившемся окне поиска, введите название продукта.
Молоко и молочные продукты
Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Брынза | 52,0 | 17,9 | 20,1 | 0,0 | 260 |
Йогурт 1.5% жирности | 88,0 | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 51 |
Кефир 0% жирность | 91,4 | 3,0 | 0,1 | 3,8 | 30 |
Кефир 3,2% жирность | 88,3 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 |
Молоко 3,2% жирность | 88,5 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
Молоко сухое цельное | 4,0 | 25,6 | 25,0 | 39,4 | 475 |
Молоко сгущеное с сахаром | 26,5 | 7,2 | 8,5 | 56,0 | 315 |
Простокваша | 88,4 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 |
Ряженка | 85,3 | 3,0 | 6,0 | 4,1 | 85 |
Сливки 10% | 82,2 | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 118 |
Сливки 20% | 72,9 | 2,8 | 20,0 | 3,6 | 205 |
Сметана 10% | 82,7 | 3,0 | 10,0 | 2,9 | 116 |
Сметана 20% | 72,7 | 2,8 | 20,0 | 3,2 | 206 |
Сырки и масса творожные особые | 41,0 | 7,1 | 23,0 | 27,5 | 340 |
Сыр российский | 40,0 | 23,4 | 30,0 | 0,0 | 371 |
Сыр голландский | 38,8 | 26,8 | 27,3 | 0,0 | 361 |
Сыр швейцарский | 36,4 | 24,9 | 31,8 | 0,0 | 396 |
Сыр пошехонский | 41,0 | 26,0 | 26,5 | 0,0 | 334 |
Сыр плавленный | 55,0 | 24,0 | 13,5 | 0,0 | 226 |
Творог жирный | 64,7 | 14,0 | 18,0 | 1,3 | 226 |
Творог 9% жирность | 71,0 | 16,7 | 9,0 | 1,3 | 156 |
Творог обезжиреный | 77,7 | 18,0 | 0,6 | 1,5 | 86 |
Хлебобулочные изделия, мука
Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Хлеб ржаной | 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Хлеб пшеничный из муки I сорта | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
Сдобная выпечка | 26,1 | 7,6 | 4,5 | 60,0 | 297 |
Баранки | 17,0 | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Сушки | 12,0 | 11,0 | 1,3 | 73,0 | 330 |
Сухари пшеничные | 12,0 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
Сухари сливочные | 8,0 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
Мука пшеничная высшего сорта | 14,0 | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
Мука пшеничная I сорта | 14,0 | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
Мука пшеничная II сорта | 14,0 | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
Мука ржаная | 14,0 | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
Крупы
Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Гречневая ядрица | 14,0 | 12,6 | 2,6 | 68,0 | 329 |
Гречневая продел | 14,0 | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
Манная | 14,0 | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 |
Овсяная | 12,0 | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
Перловая крупа | 14,0 | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
Пшено | 14,0 | 12,0 | 2,9 | 69,3 | 334 |
Рисовая | 14,0 | 7,0 | 0,6 | 73,7 | 323 |
Пшеничная “Полтавская” | 14,0 | 12,7 | 1,1 | 70,6 | 325 |
Толокно | 10,0 | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
Ячневая | 14,0 | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 |
Геркулес | 12,0 | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 355 |
Кукурузная | 14,0 | 8,3 | 1,2 | 75,0 | 325 |
Овощи
Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Баклажаны | 91,0 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
Брюква | 87,5 | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 |
Горошек зеленый | 80,0 | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 72 |
Кабачки | 93,0 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
Капуста белокочанная | 90,0 | 1,8 | – | 5,4 | 28 |
Капуста краснокочанная | 90,0 | 1,8 | – | 6,1 | 31 |
Капуста цветная | 90,9 | 2,5 | – | 4,9 | 29 |
Картофель | 76,0 | 2,0 | 0,1 | 19,7 | 83 |
Лук зеленый (перо) | 92,5 | 1,3 | – | 4,3 | 22 |
Лук порей | 87,0 | 3,0 | – | 7,3 | 40 |
Лук репчатый | 86,0 | 1,7 | – | 9,5 | 43 |
Морковь красная | 88,5 | 1,3 | 0,1 | 7,0 | 33 |
Огурцы грунтовые | 95,0 | 0,8 | – | 3,0 | 15 |
Огурцы парниковые | 96,5 | 0,7 | – | 1,8 | 10 |
Перец зеленый сладкий | 92,0 | 1,3 | – | 4,7 | 23 |
Перец красный сладкий | 91,0 | 1,3 | – | 5,7 | 27 |
Петрушка (зелень) | 85,0 | 3,7 | – | 8,1 | 45 |
Петрушка (корень) | 85,0 | 1,5 | – | 11,0 | 47 |
Ревень (черешковый) | 94,5 | 0,7 | – | 2,9 | 16 |
Редис | 93,0 | 1,2 | – | 4,1 | 20 |
Редька | 88,6 | 1,9 | – | 7,0 | 34 |
Репа | 90,5 | 1,5 | – | 5,9 | 28 |
Салат | 95,0 | 1,5 | – | 2,2 | 14 |
Свекла | 86,5 | 1,7 | – | 10,8 | 48 |
Томаты (грунтовые) | 93,5 | 0,6 | – | 4,2 | 19 |
Томаты (парниковые) | 94,6 | 0,6 | – | 2,9 | 14 |
Зеленая фасоль (стручок) | 90,0 | 4,0 | – | 4,3 | 32 |
Хрен | 77,0 | 2,5 | – | 16,3 | 71 |
Черемша | 89,0 | 2,4 | – | 6,5 | 34 |
Чеснок | 70,0 | 6,5 | – | 21,2 | 106 |
Шпинат | 91,2 | 2,9 | – | 2,3 | 21 |
Щавель | 90,0 | 1,5 | – | 5,3 | 28 |
Фрукты и ягоды
Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Абрикосы | 86,0 | 0,9 | – | 10,5 | 46 |
Айва | 87,5 | 0,6 | – | 8,9 | 38 |
Алыча | 89,0 | 0,2 | – | 7,4 | 34 |
Ананас | 86,0 | 0,4 | – | 11,8 | 48 |
Бананы | 74,0 | 1,5 | – | 22,4 | 91 |
Вишня | 85,5 | 0,8 | – | 11,3 | 49 |
Гранат | 85,0 | 0,9 | – | 11,8 | 52 |
Груша | 87,5 | 0,4 | – | 10,7 | 42 |
Инжир | 83,0 | 0,7 | – | 13,9 | 56 |
Кизил | 85,0 | 1,0 | – | 9,7 | 45 |
Персики | 86,5 | 0,9 | – | 10,4 | 44 |
Рябина садовая | 81,0 | 1,4 | – | 12,5 | 58 |
Рябина черноплодная | 80,5 | 1,5 | – | 12,0 | 54 |
Слива садовая | 87,0 | 0,8 | – | 9,9 | 43 |
Финики | 20,0 | 2,5 | – | 72,1 | 281 |
Хурма | 81,5 | 0,5 | – | 15,9 | 62 |
Черешня | 85,0 | 1,1 | – | 12,3 | 52 |
Шелковица | 82,7 | 0,7 | – | 12,7 | 53 |
Яблоки | 86,5 | 0,4 | – | 11,3 | 46 |
Апельсин | 87,5 | 0,9 | – | 8,4 | 38 |
Грейпфрут | 89,0 | 0,9 | – | 7,3 | 35 |
Лимон | 87,7 | 0,9 | – | 3,6 | 31 |
Мандарин | 88,5 | 0,8 | – | 8,6 | 38 |
Брусника | 87,0 | 0,7 | – | 8,6 | 40 |
Виноград | 80,2 | 0,4 | – | 17,5 | 69 |
Голубика | 88,2 | 1,0 | – | 7,7 | 37 |
Ежевика | 88,0 | 2,0 | – | 5,3 | 33 |
Земляника | 84,5 | 1,8 | – | 8,1 | 41 |
Клюква | 89,5 | 0,5 | – | 4,8 | 28 |
Крыжовник | 85,0 | 0,7 | – | 9,9 | 44 |
Малина | 87,0 | 0,8 | – | 9,0 | 41 |
Морошка | 83,3 | 0,8 | – | 6,8 | 31 |
Облепиха | 75,0 | 0,9 | – | 5,5 | 30 |
Смородина белая | 86,0 | 0,3 | – | 8,7 | 39 |
Смородина красная | 85,4 | 0,6 | – | 8,0 | 38 |
Смородина черная | 85,0 | 1,0 | – | 8,0 | 40 |
Черника | 86,5 | 1,1 | – | 8,6 | 40 |
Шиповник свежий | 66,0 | 1,6 | – | 24,0 | 101 |
Шиповник сушеный | 14,0 | 4,0 | – | 60,0 | 253 |
Сухофрукты
Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Урюк | 18,0 | 5,0 | – | 67,5 | 278 |
Курага | 20,2 | 5,2 | – | 65,9 | 272 |
Изюм с косточкой | 19,0 | 1,8 | – | 70,9 | 276 |
Изюм кишмиш | 18,0 | 2,3 | – | 71,2 | 279 |
Вишня | 18,0 | 1,5 | – | 73,0 | 292 |
Груша | 24,0 | 2,3 | – | 62,1 | 246 |
Персики | 18,0 | 3,0 | – | 68,5 | 275 |
Чернослив | 25,0 | 2,3 | – | 65,6 | 264 |
Яблоки | 20,0 | 3,2 | – | 68,0 | 273 |
Бобовые
Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Бобы | 83,0 | 6,0 | 0,1 | 8,3 | 58 |
Горох лущеный | 14,0 | 23,0 | 1,6 | 57,7 | 323 |
Горох цельный | 14,0 | 23,0 | 1,2 | 53,3 | 303 |
Соя | 12,0 | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
Фасоль | 14,0 | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
Чечевица | 14,0 | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
Яйца
Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Яйцо куриное | 74,0 | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 |
Яичный порошок | 6,8 | 45 | 37,3 | 7,1 | 542 |
Сухой белок | 12,1 | 73,3 | 1,8 | 7 | 336 |
Сухой желток | 5,4 | 34,2 | 52,2 | 4,4 | 623 |
Яйцо перепелиное | 73,3 | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 168 |
Рыба и морепродукты
Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Бычки | 70,8 | 12,8 | 8,1 | 5,2 | 145 |
Горбуша | 70,5 | 21 | 7 | 147 | |
Камбала | 79,5 | 16,1 | 2,6 | 88 | |
Карась | 78,9 | 17,7 | 1,8 | 87 | |
Карп | 79.1 | 16 | 3.6 | 96 | |
Кета | 71.3 | 22 | 5.6 | 138 | |
Корюшка | 79.8 | 15.5 | 3.2 | 91 | |
Ледяная | 81.8 | 15.5 | 1.4 | 75 | |
Лещ | 77.7 | 17.1 | 4.1 | 105 | |
Семга | 62.9 | 20.8 | 15.1 | 219 | |
Макрурус | 85 | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Минога | 75 | 14.7 | 11.9 | 166 | |
Минтай | 80.1 | 15.9 | 0.7 | 70 | |
Мойва | 75 | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Навага | 81.1 | 16.1 | 1 | 73 | |
Налим | 79.3 | 18.8 | 0.6 | 81 | |
Нототения мраморная | 73.4 | 14.8 | 10.7 | 156 | |
Окунь морской | 75.4 | 17.6 | 5.2 | 117 | |
Окунь речной | 79.2 | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Осетр | 71.4 | 16.4 | 10.9 | 164 | |
Палтус | 76.9 | 18.9 | 3 | 103 | |
Путассу | 81.3 | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Рыба-сабля | 75.2 | 20.3 | 3.2 | 110 | |
Рыбец каспийский | 77 | 19.2 | 2.4 | 98 | |
Сазан | 75.3 | 18.4 | 5.3 | 121 | |
Сайра крупная | 59.8 | 18.6 | 20.8 | 262 | |
Сайра мелкая | 71.3 | 20.4 | 0.8 | 143 | |
Салака | 75.4 | 17.3 | 5.6 | 121 | |
Сельдь | 62.7 | 17.7 | 19.5 | 242 | |
Сиг | 72.3 | 19 | 7.5 | 144 | |
Скумбрия | 71.8 | 18 | 9 | 153 | |
Сом | 75 | 16.8 | 8.5 | 144 | |
Ставрида | 74.9 | 18.5 | 5 | 119 | |
Стерлядь | 74.9 | 17 | 6.1 | 320 | |
Судак | 78.9 | 19 | 0.8 | 83 | |
