Какие витамины содержатся колбасе
Колбаса варёная содержит жирорастворимые витамины (D, E и K), водорастворимые витамины (B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6, B9 и B12),
а также
макро- и микроэлементы (минералы).
Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Витамин A | 0,0 мкг | 0,0% |
Бета-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D | 0,8 мкг | 5,3% |
Витамин D2 | н/д | 0,0% |
Витамин D3 | н/д | 0,0% |
Витамин E | 0,6 мг | 4,0% |
Витамин K | 1,7 мкг | 1,4% |
Витамин C | 0,0 мг | 0,0% |
Витамин B1 | 0,0 мг | 3,9% |
Витамин B2 | 0,2 мг | 12,2% |
Витамин B3 | 3,2 мг | 19,9% |
Витамин B4 | 59,3 мг | 11,9% |
Витамин B5 | 0,8 мг | 15,4% |
Витамин B6 | 0,2 мг | 14,8% |
Витамин B9 | 7,0 мкг | 1,8% |
Витамин B12 | 0,5 мкг | 19,6% |
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Колбаса варёная
Штук3,0
кусков (ломтиков)
В расчётах используется
вес только съедобной части продукта.
Средние нормы потребления
Ниже перечислены нормы нутриентов,
которые применяются на сайте
Нутриент | Норма |
---|---|
Основные нутриенты | |
Белки | 75 г |
Жиры | 84 г |
Углеводы | 310 г |
Калории | 2 300 ккал |
Минералы | |
Кальций | 1 000 мг |
Железо | 10 мг |
Магний | 400 мг |
Фосфор | 700 мг |
Калий | 4 700 мг |
Натрий | 1 300 мг |
Цинк | 11 мг |
Медь | 0,9 мг |
Марганец | 2,3 мг |
Селен | 55 мкг |
Фтор | 4 000 мкг |
Витамины (жирорастворимые) | |
Витамин A | 900 мкг |
Бета-каротин | 5 000 мкг |
Альфа-каротин | 5 000 мкг |
Витамин D | 15 мкг |
Витамин D2 | 7,5 мкг |
Витамин D3 | 16,25 мкг |
Витамин E | 14,6 мг |
Витамин K | 120 мкг |
Витамины (водорастворимые) | |
Витамин C | 90 мг |
Витамин B1 | 1,2 мг |
Витамин B2 | 1,3 мг |
Витамин B3 | 16 мг |
Витамин B4 | 500 мг |
Витамин B5 | 5 мг |
Витамин B6 | 1,3 мг |
Витамин B9 | 400 мкг |
Витамин B12 | 2,4 мкг |
Аминокислоты | |
Триптофан | 0,8 г |
Треонин | 2,4 г |
Изолейцин | 2 г |
Лейцин | 4,6 г |
Лизин | 4,1 г |
Метионин | 1,8 г |
Цистин | 1,8 г |
Фенилаланин | 4,4 г |
Тирозин | 4,4 г |
Валин | 2,5 г |
Аргинин | 6,1 г |
Гистидин | 2,1 г |
Аланин | 6,6 г |
Аспарагиновая | 12,2 г |
Глутаминовая | 13,6 г |
Глицин | 3,5 г |
Пролин | 4,5 г |
Серин | 8,3 г |
Колбаса копчёная содержит жирорастворимые витамины (A, D, D3, E и K), водорастворимые витамины (C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6, B9 и B12),
а также
макро- и микроэлементы (минералы).
Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Витамин A | 8,0 мкг | 0,9% |
Бета-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D | 0,7 мкг | 4,7% |
Витамин D2 | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D3 | 0,7 мкг | 4,3% |
Витамин E | 0,4 мг | 2,9% |
Витамин K | 0,3 мкг | 0,3% |
Витамин C | 19,1 мг | 21,2% |
Витамин B1 | 0,2 мг | 12,5% |
Витамин B2 | 0,2 мг | 12,0% |
Витамин B3 | 3,1 мг | 19,7% |
Витамин B4 | 38,3 мг | 7,7% |
Витамин B5 | 0,6 мг | 11,8% |
Витамин B6 | 0,1 мг | 7,7% |
Витамин B9 | 1,0 мкг | 0,3% |
Витамин B12 | 0,7 мкг | 28,3% |
Колбаса докторская содержит жирорастворимые витамины (D, E и K), водорастворимые витамины (B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6, B9 и B12),
а также
макро- и микроэлементы (минералы).
Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Витамин A | 0,0 мкг | 0,0% |
Бета-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D | 1,0 мкг | 6,7% |
Витамин D2 | н/д | 0,0% |
Витамин D3 | н/д | 0,0% |
Витамин E | 0,2 мг | 1,5% |
Витамин K | 1,6 мкг | 1,3% |
Витамин C | 0,0 мг | 0,0% |
Витамин B1 | 0,1 мг | 9,9% |
Витамин B2 | 0,2 мг | 11,8% |
Витамин B3 | 2,7 мг | 16,7% |
Витамин B4 | 72,2 мг | 14,4% |
Витамин B5 | 0,4 мг | 8,8% |
Витамин B6 | 0,1 мг | 10,0% |
Витамин B9 | 3,0 мкг | 0,8% |
Витамин B12 | 1,5 мкг | 61,7% |
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Колбаса докторская
Штук6,7
кусков (ломтиков)
В расчётах используется
вес только съедобной части продукта.
Средние нормы потребления
Ниже перечислены нормы нутриентов,
которые применяются на сайте
Нутриент | Норма |
---|---|
Основные нутриенты | |
Белки | 75 г |
Жиры | 84 г |
Углеводы | 310 г |
Калории | 2 300 ккал |
Минералы | |
Кальций | 1 000 мг |
Железо | 10 мг |
Магний | 400 мг |
Фосфор | 700 мг |
Калий | 4 700 мг |
Натрий | 1 300 мг |
Цинк | 11 мг |
Медь | 0,9 мг |
Марганец | 2,3 мг |
Селен | 55 мкг |
Фтор | 4 000 мкг |
Витамины (жирорастворимые) | |
Витамин A | 900 мкг |
Бета-каротин | 5 000 мкг |
Альфа-каротин | 5 000 мкг |
Витамин D | 15 мкг |
Витамин D2 | 7,5 мкг |
Витамин D3 | 16,25 мкг |
Витамин E | 14,6 мг |
Витамин K | 120 мкг |
Витамины (водорастворимые) | |
Витамин C | 90 мг |
Витамин B1 | 1,2 мг |
Витамин B2 | 1,3 мг |
Витамин B3 | 16 мг |
Витамин B4 | 500 мг |
Витамин B5 | 5 мг |
Витамин B6 | 1,3 мг |
Витамин B9 | 400 мкг |
Витамин B12 | 2,4 мкг |
Аминокислоты | |
Триптофан | 0,8 г |
Треонин | 2,4 г |
Изолейцин | 2 г |
Лейцин | 4,6 г |
Лизин | 4,1 г |
Метионин | 1,8 г |
Цистин | 1,8 г |
Фенилаланин | 4,4 г |
Тирозин | 4,4 г |
Валин | 2,5 г |
Аргинин | 6,1 г |
Гистидин | 2,1 г |
Аланин | 6,6 г |
Аспарагиновая | 12,2 г |
Глутаминовая | 13,6 г |
Глицин | 3,5 г |
Пролин | 4,5 г |
Серин | 8,3 г |