Какие углеводы содержатся в сыре
Таблица содержания углеводов в продуктах из категории — сыры.
На диаграмме показана процентная доля углеводов
от суточной потребности,
рассчитанная исходя из порции продукта 100 г.
№ | Количество углеводов | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|---|
1 | Сыр Брюнуст | 42,7 г | 13,8% |
2 | Сыр Филадельфия | 7,7 г | 2,5% |
3 | Темпе | 7,6 г | 2,5% |
4 | Сыр Моцарелла | 5,6 г | 1,8% |
5 | Сыр мексиканский Кесо Чихуахуа | 5,6 г | 1,8% |
6 | Сыр cливочный | 5,5 г | 1,8% |
7 | Сыр Рикотта | 5,1 г | 1,7% |
8 | Сыр Чешир | 4,8 г | 1,5% |
9 | Сыр мексиканский Аньехо | 4,6 г | 1,5% |
10 | Сыр тофу ферментированный (fuyu) | 4,4 г | 1,4% |
11 | Сыр фета | 4,1 г | 1,3% |
12 | Сыр мексиканский Котиха | 4,0 г | 1,3% |
13 | Сыр Пекорино Романо | 3,6 г | 1,2% |
14 | Сыр Нёшатель | 3,6 г | 1,2% |
15 | Сыр Пармезан | 3,2 г | 1,0% |
16 | Сыр Чеддер | 3,1 г | 1,0% |
17 | Сыр Кесо Фреско | 3,0 г | 1,0% |
18 | Сыр мексиканский Оахака | 2,9 г | 0,9% |
19 | Сыр тофу твердый (полотняный) | 2,9 г | 0,9% |
20 | Сыр Колби | 2,6 г | 0,8% |
21 | Сыры с плесенью | 2,3 г | 0,8% |
22 | Сыр Гауда | 2,2 г | 0,7% |
23 | Сыр Проволоне | 2,1 г | 0,7% |
24 | Сыр Рокфор | 2,0 г | 0,6% |
25 | Сыр Тильзитер | 1,9 г | 0,6% |
26 | Сыр Фонтина | 1,6 г | 0,5% |
27 | Сыр швейцарский | 1,4 г | 0,5% |
28 | Сыр Эдам | 1,4 г | 0,5% |
29 | Соевый сыр тофу | 1,2 г | 0,4% |
30 | Сыр Мюнстер | 1,1 г | 0,4% |
31 | Сыр Монтерей | 0,7 г | 0,2% |
32 | Сыр Пор-Салю | 0,6 г | 0,2% |
33 | Сыр Лимбургер | 0,5 г | 0,2% |
34 | Сыр Камамбер | 0,5 г | 0,1% |
35 | Сыр Бри | 0,5 г | 0,1% |
36 | Сыр Грюйер | 0,4 г | 0,1% |
37 | Сыр козий | 0,1 г | 0,0% |
Пищевая ценность и химический состав «Сыр».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 330 кКал | 1684 кКал | 19.6% | 5.9% | 510 г |
Белки | 24 г | 76 г | 31.6% | 9.6% | 317 г |
Жиры | 26 г | 56 г | 46.4% | 14.1% | 215 г |
Углеводы | 2.22 г | 219 г | 1% | 0.3% | 9865 г |
Вода | 41.46 г | 2273 г | 1.8% | 0.5% | 5482 г |
Зола | 3.94 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 165 мкг | 900 мкг | 18.3% | 5.5% | 545 г |
Ретинол | 0.164 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.01 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 50000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 0.6% | 5000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.334 мг | 1.8 мг | 18.6% | 5.6% | 539 г |
Витамин В4, холин | 15.4 мг | 500 мг | 3.1% | 0.9% | 3247 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.34 мг | 5 мг | 6.8% | 2.1% | 1471 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.08 мг | 2 мг | 4% | 1.2% | 2500 г |
Витамин В9, фолаты | 21 мкг | 400 мкг | 5.3% | 1.6% | 1905 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.54 мкг | 3 мкг | 51.3% | 15.5% | 195 г |
Витамин D, кальциферол | 0.5 мкг | 10 мкг | 5% | 1.5% | 2000 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.5 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.24 мг | 15 мг | 1.6% | 0.5% | 6250 г |
Витамин К, филлохинон | 2.3 мкг | 120 мкг | 1.9% | 0.6% | 5217 г |
Витамин РР, НЭ | 0.063 мг | 20 мг | 0.3% | 0.1% | 31746 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 121 мг | 2500 мг | 4.8% | 1.5% | 2066 г |
Кальций, Ca | 700 мг | 1000 мг | 70% | 21.2% | 143 г |
Магний, Mg | 29 мг | 400 мг | 7.3% | 2.2% | 1379 г |
Натрий, Na | 819 мг | 1300 мг | 63% | 19.1% | 159 г |
Сера, S | 249.4 мг | 1000 мг | 24.9% | 7.5% | 401 г |
Фосфор, Ph | 546 мг | 800 мг | 68.3% | 20.7% | 147 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.24 мг | 18 мг | 1.3% | 0.4% | 7500 г |
Марганец, Mn | 0.011 мг | 2 мг | 0.6% | 0.2% | 18182 г |
Медь, Cu | 36 мкг | 1000 мкг | 3.6% | 1.1% | 2778 г |
Селен, Se | 14.5 мкг | 55 мкг | 26.4% | 8% | 379 г |
Цинк, Zn | 3.9 мг | 12 мг | 32.5% | 9.8% | 308 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.22 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.962 г | ~ | |||
Валин | 1.806 г | ~ | |||
Гистидин* | 1.032 г | ~ | |||
Изолейцин | 1.306 г | ~ | |||
Лейцин | 2.564 г | ~ | |||
Лизин | 2.654 г | ~ | |||
Метионин | 0.719 г | ~ | |||
Треонин | 0.93 г | ~ | |||
Триптофан | 0.352 г | ~ | |||
Фенилаланин | 1.431 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.762 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.743 г | ~ | |||
Глицин | 0.485 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 6.137 г | ~ | |||
Пролин | 3.245 г | ~ | |||
Серин | 1.544 г | ~ | |||
Тирозин | 1.454 г | ~ | |||
Цистеин | 0.254 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 114 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 17.614 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.999 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.64 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.427 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.918 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 1.211 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 3.04 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 6.851 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 2.918 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 7.747 г | min 16.8 г | 46.1% | 14% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.889 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 6.388 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.657 г | от 11.2 до 20.6 г | 5.9% | 1.8% | |
18:2 Линолевая | 0.263 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.394 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.394 г | от 0.9 до 3.7 г | 43.8% | 13.3% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.263 г | от 4.7 до 16.8 г | 5.6% | 1.7% |
Энергетическая ценность Сыр составляет 330 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».