Какие углеводы содержаться в масле
Таблица содержания углеводов в продуктах из категории — растительные масла.
На диаграмме показана процентная доля углеводов
от суточной потребности,
рассчитанная исходя из порции продукта 100 г.
| № | Количество углеводов | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|---|
| 1 | Майонез | 0,6 г | 0,2% |
| 2 | Масло миндальное | 0,0 г | 0,0% |
| 3 | Масло горчичное | 0,0 г | 0,0% |
| 4 | Масло фундука | 0,0 г | 0,0% |
| 5 | Масло грецкого ореха | 0,0 г | 0,0% |
| 6 | Масло овса | 0,0 г | 0,0% |
| 7 | Масло хлопковое | 0,0 г | 0,0% |
| 8 | Масло оливковое | 0,0 г | 0,0% |
| 9 | Масло пальмовое | 0,0 г | 0,0% |
| 10 | Масло подсолнечное | 0,0 г | 0,0% |
| 11 | Масло какао | 0,0 г | 0,0% |
| 12 | Масло канолы | 0,0 г | 0,0% |
| 13 | Масло зародышей пшеницы | 0,0 г | 0,0% |
| 14 | Масло ши (карите) | 0,0 г | 0,0% |
| 15 | Масло рисовых отрубей | 0,0 г | 0,0% |
| 16 | Масло кокосовое | 0,0 г | 0,0% |
| 17 | Масло кукурузное | 0,0 г | 0,0% |
| 18 | Масло абрикосовое | 0,0 г | 0,0% |
| 19 | Масло авокадо | 0,0 г | 0,0% |
| 20 | Масло кунжутное | 0,0 г | 0,0% |
| 21 | Масло арахисовое | 0,0 г | 0,0% |
| 22 | Масло бабассу | 0,0 г | 0,0% |
| 23 | Масло льняное | 0,0 г | 0,0% |
| 24 | Масло соевое | 0,0 г | 0,0% |
| 25 | Масло маковое | 0,0 г | 0,0% |
| 26 | Масло виноградных косточек | 0,0 г | 0,0% |
Масло подсолнечное в своём составе не содержит углеводов.
Калорийность
— 884 кКал.
Состав подсолнечного масла:
жиры — 100,00 г,
белки — 0,00 г,
углеводы — 0,00 г,
вода — 0,00 г,
зола — 0,00 г.
Масло подсолнечное — белки, жиры, углеводы (БЖУ)
В 100 г подсолнечного масла содержатся 0% суточной нормы белка,
жиров — 119% и углеводов — 0%.
Витамины
Из жирорастворимых витаминов в подсолнечном масле присутствуют E и K. Из водорастворимых — только витамин B4.
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|
Витамин A | 0,0 мкг | 0,0% |
Бета-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D2 | н/д | 0,0% |
Витамин D3 | н/д | 0,0% |
Витамин E | 41,1 мг | 281,4% |
Витамин K | 5,4 мкг | 4,5% |
Витамин C | 0,0 мг | 0,0% |
Витамин B1 | 0,0 мг | 0,0% |
Витамин B2 | 0,0 мг | 0,0% |
Витамин B3 | 0,0 мг | 0,0% |
Витамин B4 | 0,2 мг | 0,0% |
Витамин B5 | 0,0 мг | 0,0% |
Витамин B6 | 0,0 мг | 0,0% |
Витамин B9 | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин B12 | 0,0 мкг | 0,0% |
Минеральный состав
Cоотношение минеральных веществ (макро- и микроэлементов),
содержащихся в подсолнечном масле, представлено в таблице
с помощью диаграмм.
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|
Кальций | 0,0 мг | 0,0% |
Железо | 0,0 мг | 0,0% |
Магний | 0,0 мг | 0,0% |
Фосфор | 0,0 мг | 0,0% |
Калий | 0,0 мг | 0,0% |
Натрий | 0,0 мг | 0,0% |
Цинк | 0,0 мг | 0,0% |
Медь | 0,0 мг | 0,0% |
Марганец | 0,0 мг | 0,0% |
Селен | 0,0 мкг | 0,0% |
Фтор | н/д | 0,0% |
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Масло подсолнечное
Стаканов0,5
1 стакан — это сколько?
Чайных ложек22,2
Столовых ложек7,1
В расчётах используется
вес только съедобной части продукта.
Средние нормы потребления
Ниже перечислены нормы нутриентов,
которые применяются на сайте
| Нутриент | Норма |
|---|---|
| Основные нутриенты | |
| Белки | 75 г |
| Жиры | 84 г |
| Углеводы | 310 г |
| Калории | 2 300 ккал |
| Минералы | |
| Кальций | 1 000 мг |
| Железо | 10 мг |
| Магний | 400 мг |
| Фосфор | 700 мг |
| Калий | 4 700 мг |
| Натрий | 1 300 мг |
| Цинк | 11 мг |
| Медь | 0,9 мг |
| Марганец | 2,3 мг |
| Селен | 55 мкг |
| Фтор | 4 000 мкг |
| Витамины (жирорастворимые) | |
| Витамин A | 900 мкг |
| Бета-каротин | 5 000 мкг |
| Альфа-каротин | 5 000 мкг |
| Витамин D | 15 мкг |
| Витамин D2 | 7,5 мкг |
| Витамин D3 | 16,25 мкг |
| Витамин E | 14,6 мг |
| Витамин K | 120 мкг |
| Витамины (водорастворимые) | |
| Витамин C | 90 мг |
| Витамин B1 | 1,2 мг |
| Витамин B2 | 1,3 мг |
| Витамин B3 | 16 мг |
| Витамин B4 | 500 мг |
| Витамин B5 | 5 мг |
| Витамин B6 | 1,3 мг |
| Витамин B9 | 400 мкг |
| Витамин B12 | 2,4 мкг |
| Аминокислоты | |
| Триптофан | 0,8 г |
| Треонин | 2,4 г |
| Изолейцин | 2 г |
| Лейцин | 4,6 г |
| Лизин | 4,1 г |
| Метионин | 1,8 г |
| Цистин | 1,8 г |
| Фенилаланин | 4,4 г |
| Тирозин | 4,4 г |
| Валин | 2,5 г |
| Аргинин | 6,1 г |
| Гистидин | 2,1 г |
| Аланин | 6,6 г |
| Аспарагиновая | 12,2 г |
| Глутаминовая | 13,6 г |
| Глицин | 3,5 г |
| Пролин | 4,5 г |
| Серин | 8,3 г |