Какие продукты входят в состав маринада овощного с томатом

Пищевая ценность и химический состав «Маринад овощной с томатом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 142.7 кКал | 1684 кКал | 8.5% | 6% | 1180 г |
| Белки | 3.2 г | 76 г | 4.2% | 2.9% | 2375 г |
| Жиры | 8.7 г | 56 г | 15.5% | 10.9% | 644 г |
| Углеводы | 13.7 г | 219 г | 6.3% | 4.4% | 1599 г |
| Органические кислоты | 0.8 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 2.1 г | 20 г | 10.5% | 7.4% | 952 г |
| Вода | 115.8 г | 2273 г | 5.1% | 3.6% | 1963 г |
| Зола | 1.4 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 3200 мкг | 900 мкг | 355.6% | 249.2% | 28 г |
| Ретинол | 3.2 мг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.07 мг | 1.5 мг | 4.7% | 3.3% | 2143 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.08 мг | 1.8 мг | 4.4% | 3.1% | 2250 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.1 мг | 5 мг | 2% | 1.4% | 5000 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.09 мг | 2 мг | 4.5% | 3.2% | 2222 г |
| Витамин В9, фолаты | 5.7 мкг | 400 мкг | 1.4% | 1% | 7018 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 14.2 мг | 90 мг | 15.8% | 11.1% | 634 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 3.8 мг | 15 мг | 25.3% | 17.7% | 395 г |
| Витамин Н, биотин | 0.2 мкг | 50 мкг | 0.4% | 0.3% | 25000 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.4312 мг | 20 мг | 7.2% | 5% | 1397 г |
| Ниацин | 0.9 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 358.8 мг | 2500 мг | 14.4% | 10.1% | 697 г |
| Кальций, Ca | 26 мг | 1000 мг | 2.6% | 1.8% | 3846 г |
| Магний, Mg | 31.2 мг | 400 мг | 7.8% | 5.5% | 1282 г |
| Натрий, Na | 12.6 мг | 1300 мг | 1% | 0.7% | 10317 г |
| Сера, S | 18.2 мг | 1000 мг | 1.8% | 1.3% | 5495 г |
| Фосфор, Ph | 55.9 мг | 800 мг | 7% | 4.9% | 1431 г |
| Хлор, Cl | 35.1 мг | 2300 мг | 1.5% | 1.1% | 6553 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 215.6 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 121.7 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 35.8 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.1 мг | 18 мг | 6.1% | 4.3% | 1636 г |
| Йод, I | 2.5 мкг | 150 мкг | 1.7% | 1.2% | 6000 г |
| Кобальт, Co | 2 мкг | 10 мкг | 20% | 14% | 500 г |
| Литий, Li | 2.2 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.1291 мг | 2 мг | 6.5% | 4.6% | 1549 г |
| Медь, Cu | 49.9 мкг | 1000 мкг | 5% | 3.5% | 2004 г |
| Молибден, Mo | 7.4 мкг | 70 мкг | 10.6% | 7.4% | 946 г |
| Никель, Ni | 3.1 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 117.6 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 43.5 мкг | 4000 мкг | 1.1% | 0.8% | 9195 г |
| Хром, Cr | 3.6 мкг | 50 мкг | 7.2% | 5% | 1389 г |
| Цинк, Zn | 0.3806 мг | 12 мг | 3.2% | 2.2% | 3153 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.6 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 9.3 г | max 100 г |
Энергетическая ценность Маринад овощной с томатом составляет 142,7 кКал.
Основной источник: Интернет. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Соус-маринад овощной с томатом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 104.1 кКал | 1684 кКал | 6.2% | 6% | 1618 г |
| Белки | 1.2 г | 76 г | 1.6% | 1.5% | 6333 г |
| Жиры | 7.3 г | 56 г | 13% | 12.5% | 767 г |
| Углеводы | 8.1 г | 219 г | 3.7% | 3.6% | 2704 г |
| Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1.5 г | 20 г | 7.5% | 7.2% | 1333 г |
| Вода | 79 г | 2273 г | 3.5% | 3.4% | 2877 г |
| Зола | 1.973 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 574.2 мкг | 900 мкг | 63.8% | 61.3% | 157 г |
| бета Каротин | 3.446 мг | 5 мг | 68.9% | 66.2% | 145 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.042 мг | 1.5 мг | 2.8% | 2.7% | 3571 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.043 мг | 1.8 мг | 2.4% | 2.3% | 4186 г |
| Витамин В4, холин | 7.78 мг | 500 мг | 1.6% | 1.5% | 6427 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.187 мг | 5 мг | 3.7% | 3.6% | 2674 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.141 мг | 2 мг | 7.1% | 6.8% | 1418 г |
| Витамин В9, фолаты | 5.134 мкг | 400 мкг | 1.3% | 1.2% | 7791 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 14.89 мг | 90 мг | 16.5% | 15.9% | 604 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.302 мг | 15 мг | 2% | 1.9% | 4967 г |
| Витамин Н, биотин | 0.787 мкг | 50 мкг | 1.6% | 1.5% | 6353 г |
| Витамин К, филлохинон | 5 мкг | 120 мкг | 4.2% | 4% | 2400 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.6872 мг | 20 мг | 3.4% | 3.3% | 2910 г |
| Ниацин | 0.54 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 184.59 мг | 2500 мг | 7.4% | 7.1% | 1354 г |
| Кальций, Ca | 22.38 мг | 1000 мг | 2.2% | 2.1% | 4468 г |
| Кремний, Si | 9.173 мг | 30 мг | 30.6% | 29.4% | 327 г |
| Магний, Mg | 18.39 мг | 400 мг | 4.6% | 4.4% | 2175 г |
| Натрий, Na | 474.67 мг | 1300 мг | 36.5% | 35.1% | 274 г |
| Сера, S | 24.04 мг | 1000 мг | 2.4% | 2.3% | 4160 г |
| Фосфор, Ph | 34.8 мг | 800 мг | 4.4% | 4.2% | 2299 г |
| Хлор, Cl | 765.5 мг | 2300 мг | 33.3% | 32% | 300 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 163 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 92.4 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 24.69 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.647 мг | 18 мг | 3.6% | 3.5% | 2782 г |
| Йод, I | 1.95 мкг | 150 мкг | 1.3% | 1.2% | 7692 г |
| Кобальт, Co | 4.34 мкг | 10 мкг | 43.4% | 41.7% | 230 г |
| Литий, Li | 9.043 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.134 мг | 2 мг | 6.7% | 6.4% | 1493 г |
| Медь, Cu | 94.76 мкг | 1000 мкг | 9.5% | 9.1% | 1055 г |
| Молибден, Mo | 10.178 мкг | 70 мкг | 14.5% | 13.9% | 688 г |
| Никель, Ni | 2.548 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 103.9 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.632 мкг | 55 мкг | 1.1% | 1.1% | 8703 г |
| Стронций, Sr | 2.17 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 54.47 мкг | 4000 мкг | 1.4% | 1.3% | 7343 г |
| Хром, Cr | 1.68 мкг | 50 мкг | 3.4% | 3.3% | 2976 г |
| Цинк, Zn | 0.4319 мг | 12 мг | 3.6% | 3.5% | 2778 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.177 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 7.9 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 1.193 г | ~ | |||
| Сахароза | 2.525 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.783 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.184 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.05 г | ~ | |||
| Валин | 0.022 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.008 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.023 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.029 г | ~ | |||
| Лизин | 0.031 г | ~ | |||
| Метионин | 0.006 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.012 г | ~ | |||
| Треонин | 0.022 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.008 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.023 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.038 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.317 г | ~ | |||
| Аланин | 0.027 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.053 г | ~ | |||
| Глицин | 0.017 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.115 г | ~ | |||
| Пролин | 0.015 г | ~ | |||
| Серин | 0.015 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.015 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.007 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | |||||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2% |
Энергетическая ценность Соус-маринад овощной с томатом составляет 104,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
| Маринад овощной с томатом: Технологическая карта | Введите желаемую массу блюда, г | ||||
| № | Наименование продукта | Масса продукта (нетто),г | Способ термической обработки | Уточнение способа термической обработки | |
| 1 | Морковь красная | 600.00 | Варка | Растительные без слива | |
| 2 | Лук репчатый | 150.00 | Варка | Растительные без слива | |
| 3 | Томат-пюре | 150.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 4 | Масло подсолнечное рафинированное | 100.00 | Варка | Растительные без слива | |
| 5 | Уксус 3%-ый | 300.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 6 | Сахар-песок | 25.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 7 | Бульон Рыбный | 120.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| Маринад овощной с томатом: Нутриентный состав (БЖУ, минеральные вещества, витамины и энергетическая ценность) | |
| Вода, г | 1174.27 |
| Белки, г | 15.58 |
| Жиры, г | 98.54 |
| Углеводы (общие), г | 96.66 |
| Углеводы (моно- и дисахариды), г | 96.14 |
| Углеводы (крахмал и другие полисахариды), г | 2.18 |
| Углеводы (лактоза), г | 0.00 |
| Углеводы (сахароза), г | 0.00 |
| Клетчатка, г | 9.45 |
| Органические кислоты, г | 13.80 |
| Зола (общая), г | 10.87 |
| Зола (в том числе добавленный NaCl), г | 0.00 |
| Алкоголь (% массы) | 0.00 |
| Алкоголь (% общее) | 0.00 |
| Минеральные вещества (Na), мг | 197.92 |
| Минеральные вещества (К), мг | 2519.63 |
| Минеральные вещества (Са), мг | 378.43 |
| Минеральные вещества (Mg), мг | 238.95 |
| Минеральные вещества (Р), мг | 544.41 |
| Минеральные вещества (Fe), мг | 8.31 |
| Витамины (А), мг | 0.00 |
| Витамины (в-каротин), мг | 51.30 |
| Витамины (В1), мг | 0.46 |
| Витамины (В2), мг | 0.46 |
| Витамины (РР), мг | 6.41 |
| Витамины (С), мг | 57.00 |
| Энергетическая ценность, ккал | 1300.93 |
| Энергетическая ценность 100г блюда, ккал | 91.41 |
| Рецепт блюда | |
Наиболее популярные блюда в этой категории

Соус сметанный по № 798

Соус красный основной по № 759

Соус молочный

Соус томатный

Соус абрикосовый

Соус сметанный с луком

Чесночный соус

Заправка для салатов №1073
.jpg)
Соус белый (для запекания рыбы)

Соус хрен

Горчица столовая

Соус томатный с овощами

Соус красный кисло-сладкий
Сметана 20%