Какие продукты есть на 9 месяце беременности

Рацион питания для беременных
Продукты | Количество | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал |
Понедельник | |||||
Гуляш | 120,0 | 14,52 | 11,3 | 8,56 | 196,8 |
Картофельное пюре | 200,0 | 4,6 | 5,16 | 38,8 | 224,0 |
Сок яблочный | 200,0 | 1,2 | — | 46,0 | 193,4 |
Молоко | 250,0 | 9,0 | 10,5 | 13,5 | 186,0 |
Суп гороховый с мясным фаршем | 400,0 | 17,7 | 12,0 | 53,7 | 403,5 |
Овощное рагу | |||||
Рыба отварная | 75,0/100 | 22,1 | 9,5 | 32,7 | 313,0 |
Компот | 200,0 | — | — | 34,0 | 141,0 |
Фрукты или ягоды | 300-500 | 0,6 | — | 29,6 | 95,0 |
Творожное суфле | 170,0 | 22,66 | 20,28 | 19,97 | 375,5 |
Мусс клюквенный | 100,0 | 0,1 | — | 27,9 | 115,0 |
Кефир | 200,0 | 6,7 | 6,7 | 8,4 | 124,0 |
Хлеб пшеничный | 100,0 | 7,1 | 1,0 | 47,5 | 230,0 |
Хлеб ржаной | 100,0 « | 7,0 | 1,0 | 45,0 | 223,0 |
Масло сливочное | 10,0 | 0,02 | 7,85 | 0,05 | 73,0 |
Вторник | |||||
Творожное суфле | 170,0 | 26,66 | 20,28 | 19,97 | 375,5 |
Яйцо отварное | 1 шт. | 9,2 | 5,4 | 0,47.1 | 100,5 |
Винегрет | 100,0 | 1,0 | 2,4 | 7,7 | 57,5 |
Настой шиповника | 200,0 | — | .- | 19,1 | 78,0 |
Молоко | 200,0 | 6,6 | 7,4 | 9,4 | 134,0 |
Булочка | 75,0 | 4,3 | 8,9 | 41,8 | 271,0 |
Борщ украинский с мясным фаршем и сметаной — | 400,0 | 7,8 | 8,3 | 35,0 | 253,0 |
Курица отварная с вермишелью — | 150/100 | 25,7 | 13,8 | 24,55 | 339,5 |
Мусс клюквенный | 200,0 | 0,2 | — | 55,8 | 230 |
Сок яблочный | 200,0 | 1,2 | — | — 46,0 | 193,4 |
Рыба отварная | 100,0 | 16,94 | 0,4 | 4,62 | 98,7 |
Чай | 200,0 | — | — | 19,1 | 78,0 |
Кефир | 200,0 | 6,7 | 6,7 | 8,4 | |
Хлеб пшеничный | 100,0 | 7,1 | 1,0 | 47,5 | 230,0 |
Хлеб ржаной | 7,0 | 1,0 | 45,0 | 223,0 | |
Масло сливочное | 10,0 | 0,02 | 7,85 | 0,05 | 73,4 |
Среда | |||||
Рыба отварная с картофельным пюре — | 120/80,0 | 19,92 | 6,37 | 32,3 | 275,5 |
Творог нежирный | 50,0 | 7,0 | 0,25 | 1,75 | 37,0 |
Молоко | 200,0 | 6,7 | 7,4 | 9,4 | 134,0 |
Омлет белковый со сметаной — | 60/15 | 8,93 | 14,37 | 12,56 | 222,0 |
Сок фруктовый | 200,0 | 1,2 | — | 46,0 | 193,0 |
Суп овощной протертый со сметаной — | 400,0 | 5,5 | 11,35 | 34,04 | 269,1 |
Язык отварной с овсяной кашей — | 100/200 | 23,42 | 19,52 | 36,7 | 422,1 |
Фрукты или ягоды | 300- 500 | 0,6 | — | 29,6 | 95,0 |
Настой шиповника | 200,0 | — | — | 19,1 | 78,0 |
Булочка | 75,0 | 4,3 | 8,9 | 19,1 | 271,0 |
Творог нежирный | 120,0 | 16,8 | 0,6 | 41,8 | 90,0 |
Чай | 200,0 | — | — | 4,4 | 78,0 |
Кефир | 200,0 | 6,7 | 6,7 | 8,4 | 124,0 |
Хлеб пшеничный | 100,0 | 7,1 | 1,0 | 47,5 | 230,0 |
Хлеб ржаной | 100,0 | 7,0 | 1,0 | 45,0 | 223,0 |
Масло сливочное | 10,0 | 0,02 | 7,85 | 0,05 | 73,4 |
Четверг | |||||
Рыба отварная, овощное рагу | 100/200 | 22,11 | 9,5 | 32,8 | 313,0 |
Творог нежирный | 50,0 | 7,0 | 0,25 | 1,75 | 37,0 |
Кофе с молоком | 200,0 | 2,5 | 2,6 | 28,0 | 150,0 |
Молоко | 300,0 | 6,6 | 7,4 | 9,4 | 134,0 |
Булочка | 75,0 | 4,3 | 8,9 | 41,8 | 271,0 |
Суп рисовый с мясным фаршем | 400,0 | 8,2 | 7,0 | 34,0 | 238,0 |
Курица отварная с картофельным пюре | 100/200 | 19,1 | 19,1 | 39,2 | 576,7 |
Фрукты | 300 | 0,6 | — | 29,6 | 195,0 |
Творог нежирный | 120,0 | 16,8 | 0,6 | 4,4 | 90,0 |
Мусс клюквенный | 100,0 | 0,1 | ‘- | 27,9 | 115,0 |
Омлет белковый со сметаной | 60/13 | 8,94 | 14,37 | 12,56 | 222,0 |
Чай | 200,0 | — | — | 19,1 | 78,0 |
Кефир | 200,0 | 6,7 | 6,7 | 8,4 | 124,0 |
Хлеб пшеничный | 100,0 | 7,1 | 1,0 | 47,0 | 230,0 |
Хлеб ржаной | 100,0 | 7,0 | 1,0 | 45,0 | 223,0 |
Масло сливочное | 10,0 | 0,02 | 7,85 | 0,05 | 73,4 |
Пятница | |||||
Омлет из белка со сметаной | 60/15 | 8,93 | 14,37 | 12,56 | 222,0 |
Салат из свежей капусты | 100,0 | 7,83 | 5,0 | 4,85 | 71,0 |
Кофе с молоком | 200,0 | 2,5 | 2,6 | 28,0 | 150,0 |
Молоко | 200,0 | 6,6 | 7,4 | 9,4 | 134,0 |
Булочка | 75,0 | 4,3 | 8,9 | 41,8 | 271,0 |
Сардельки, каша гречневая | 95/120/ | 24,6 | 20,8 | 48,8 | 494,5 |
Желе фруктовое | 100,0 | 0,1 | — | 27,0 | 115,0 |
Фрукты или ягоды | 300/500 | 0,6 | — | 29,6 | 95,0 |
Печенье | 30,0 | 3,0 | 3,3 | 21,0 | 129,0 |
Творог нежирный | 120,0 | 16,8 | 0,6 | 4,4 | 90,0 |
Настой шиповника | 200,0 | — | — | 19,1 | 78,0 |
Кефир | 200,0 | 6,4 | 6,4 | 7,4 | 124,0 |
Хлеб пшеничный | 100,0 | 7,1 | 1,0 | 47,5 | 230,0 |
Хлеб ржаной | 100,0 | 7,0 | 1,0 | 45,0 | 223,0 |
Масло сливочное | 10,6 | 0,02 | 7,85 | 0,05 | 73,4 |
Суббота | |||||
Говядина отварная | 75,0 | 23,0 | 11,4 | __ | 201,0 |
Морковное пюре | 200,0 | 4,9 | 5,47 | 35,0 | 194,0 |
Компот | 200,0 | — | — | 34,0 | 141,0 |
Печенье | 30,0 | 3,0 | 3,3 | 21,0 | 129,0 |
Настой шиповника | 200,0 | — | — | 19,1 | 78,0 |
Ленивые вареники со сметаной | 120/20 | 17,0 | 16,0 | 21,0 | 302,7 |
Чай | 200,0 | -. | — | 19,1 | 78,0 |
Кефир | 200,0 | 6,7 | 6,7 | 8,4 | 124,0 |
Хлеб пшеничный | 100,0 | 7,1 | 1,0 | 47,5 | 230,0 |
Хлеб ржаной | 100,0 | 7,0 | 1,0 | 45,0 | 223,0 |
Масло сливочное | 10,0 | 0,02 | 7,85 | 0,05 | 73,4 |
Воскресенье | |||||
Печенка тушеная с морковью | 75/200 | 19,4 | 17,1 | 22,4 | 335,0 |
Сок фруктовый | 200,0 | 1,2 | — — | 46,0 | 193,4 . |
Творог нежирный | 50,0 | 7,0 | 0,25 | 1,75 | 37,0 |
Каша пшеничная молочная | 300,0 | 12,6 | 12,82. | 49,2 | 372,0 |
Уха | 400,0 | 11,4 | 9,42 | 31,2 | 218,0 |
Гуляш с кашей гречневой, салат | 47/180/80 | 24,5 | 20,7 | 53,4 | 512,0 |
Чай | 200,0 | -. | — | 19,1 | 78,0 |
Кефир | 200,0 | 6,7 | 6,7 | 8,4 | 124,0 |
Хлеб пшеничный | 100,0 | 7,1 | 1,0 | 47,5 | 230,0 |
Хлеб ржаной | 100,0 | 7,0 | 1,0 | 45,0 | 223,0 |
Масло сливочное | 10,0 | 0,02 | 7,85 | 0,05 | 73,4 |
наверное, глупый вопрос будет от меня, как от беременной в третий раз))
Тут мне сказали, что оказывается на моем сроке (38 нед) нельзя есть орешки, цитрусовые, пить кофе и зеленый чай!
А я ежедневно всё это употребляю: с утра кружку сваренного кофе, в течении дня мандаринчиков поем, чая попью зеленого. периодически выжимаю сок из апельсинов….
я честно говоря, не знала о таких запретах!
Что скажете, это правда всё под запретом или можно продолжать так питаться?
Комментарии
Олька
13 декабря 2011, 08:53
Гы, я последние 1.5-2 недели помню даже не взвешивалась))) И ела все что хотела)) Надо же было как-то компенсировать, то что во время всей Б гинеколог мне мозг полировала «много набираете!», хотя за всю Б набрала 14 кг)) Сейчас вешу на 4 кг меньше чем до Б.
Так что наслаждайтесь!)))) удачных родов!
я тоже перестала взвешиваться!
спасибо!!!!
я все ела,Юльч) девы у тебя аллергиями не страдают?вот врач мне советовала ближе к родам мясного поменьше есть.
вроде не страдают, Танюш! Сашка если переест сладкого или чего-то необычно (угостят какой-нибудь фигней, типа резинового мармелада или драже цветного), то может сыпью чуток покрыться, да чесаться начать…а от обычных продуктов не бывает аллергии)
Мы с мужем тоже не продуктовые аллергики (у меня только на лекарства аллергия).
Ладно, с сегодняшнего дня перестану есть цитрусы, и кофе буду пить раза 2 в неделю- на всякий случай))
Я еще с курсов вынесла мысль, что, чем ближе к родам, тем более легко усваиваемая и простая пища должна быть. Я старалась недель с 36 есть в основном фрукты, овощи. Мясо я в беременность и так не ела.
я сейчас мяса тоже мало ем. Не лезет)) А вот гарниры, овощи, фрукты действительно в изобилии)
Как-то привыкли мы, что сезонные фрукты-это всегда полезно , с массой витаминов. Вот и ем сезонные- яблочки, груши, мандарины, апельсины…а тут оказывается, что нельзя их кушать сейчас!
РоÑÑиÑ, ÐоÑква
ÐÑо апелÑÑинÑ, оÑеÑ
и и пÑоÑие аллеÑÐ³ÐµÐ½Ñ ÑовеÑÑÑÑ Ð½Ðµ еÑÑÑ Ð²Ð²Ð¸Ð´Ñ Ñого, ÑÑо поÑом они могÑÑ Ð² молоко и молозиво попаÑÑÑ.
РоÑÑиÑ, ÐоÑква
да, ÐлÑ, Ñ ÑеÑила оÑказаÑÑ Ñебе в ÑÑом, поздно Ñже конеÑно, но Ñ
оÑÑ Ñак! Ðлин, вÑоде Ñже не пеÑвÑй Ñаз Ð, а каждÑй Ñаз ÑзнаеÑÑ, ÑÑо-Ñо новое))) ÐеÑки в ÑазнÑе ÑÐµÐ·Ð¾Ð½Ñ ÑодилиÑÑ, поÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð´Ð¾ мандаÑинов как-Ñо дело не доÑ
одило, Ñ Ð¸ не инÑеÑеÑовалаÑÑ ÑÑим вопÑоÑом)) СпаÑибо!!
РоÑÑиÑ, ÐоÑолев
Ðо-моемÑ, Ð¾Ñ Ð¿Ð°ÑÑ ÑÑÑк ниÑего не бÑдеÑ. Ðлавное, не еÑÑÑ ÐºÐ¸Ð»Ð¾Ð³Ñаммами. ÐÑеÑ
и и мандаÑÐ¸Ð½Ñ ÑилÑнÑе аллеÑÐ³ÐµÐ½Ñ Ð¸ огÑаниÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑвÑÐ·Ð°Ð½Ñ ÑкоÑее Ñ ÑÑим.
Ð Ð²Ð¾Ñ Ð¿Ñо Ñай и коÑе пÑÑм не знаÑ. У Ð¼ÐµÐ½Ñ ÑÑÑо добÑÑм не ÑÑановиÑÑÑ Ð±ÐµÐ· коÑе.
РоÑÑиÑ, ÐоÑква
еÑли бÑ))) вÑеÑа ÑÑÑеÑкала ÑÑÑк 6 мандаÑинов- вкÑÑнÑе, заÑаза)))
Я без коÑе вообÑе никак! Ðа и зеленÑй Ñай Ñ Ð¿ÑÑ Ð½ÐµÑколÑко Ñаз в денÑ, а ÑÑо Ñогда пиÑÑ? компоÑ, ÑÑо-ли?…оÑÐµÐ½Ñ Ð°ÐºÑÑалÑно Ñ Ð±ÑÑеÑбÑодом, напÑимеÑ))
РоÑÑиÑ, ÐоÑолев
ÐÑли огÑаниÑиÑÑ ÐºÐ¾Ñе, Ñо мне наÑÐ¸Ð½Ð°ÐµÑ Ñ Ð¾ÑеÑÑÑÑ ÐºÐ¾Ð»Ñ. РобÑем, коÑе вÑе же менÑÑее зло.
РоÑÑиÑ, ÐоÑква
конеÑно лÑÑÑе Ñж коÑе!
а Ñ Ð²Ð¾Ð¾Ð±Ñе не лÑÐ±Ð»Ñ Ð³Ð°Ð·Ð¸ÑованнÑе напиÑки, ÑовеÑÑенно Ñовно ко вÑем ÑанÑам-колам и Ñ.д.- Ñ
оÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÐ·Ð»Ð¾ мне))) но Ð²Ð¾Ñ ÐакÐо Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° вÑÐ±Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ Ð¸Ð· колеи, Ñ
оÑеÑÑÑ Ð±ÑÑеÑ, каÑÑоÑÐºÑ Ð¸ пиÑожок, мÑж пÑÑм гоÑов Ð¼ÐµÐ½Ñ ÑвÑзаÑÑ, не ÑÑави моего Ñебенка говоÑиÑ)))))
РоÑÑиÑ, ÐоÑолев
Т.е колÑ! Ð Ð²Ð¾Ñ Ð¼Ð°Ðº доналÑдÑÑ ÑавнодÑÑна.
РоÑÑиÑ, ÐоÑква
Ð²ÐµÐ·ÐµÑ Ñебе))) Рмне пеÑиодиÑеÑки Ñ
оÑеÑÑÑ Ð¹Ð°Ð´Ñ)) нÑ, как пеÑиодиÑеÑки, Ñаз в меÑÑÑ-полÑоÑа. Рв обÑÑной жизни Ð¼Ñ Ñам бÑваем гоÑаздо Ñеже))
РоÑÑиÑ, ÐоÑолев
ÐÑ, Ñ Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð¾Ñганизм ÑледÑÑÑим поÑле коÑе иÑÑоÑником коÑеина ÑÑиÑÐ°ÐµÑ ÐºÐ¾Ñе.
РоÑÑиÑ, РеÑÑов
Я не Ð·Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð¾ÑÐµÐ¼Ñ Ðº ÑÑÐ¾Ð¼Ñ ÑпиÑÐºÑ Ð¾ÑнеÑли зеленÑй Ñай, но вÑе оÑÑалÑное — ÑÑо аллеÑÐ³ÐµÐ½Ñ ÑилÑнÑе. Ребенок Ñже болÑÑой, Ñ.е. ÑÐºÐ¾Ð±Ñ Ñже поÑа Ð±Ñ ÑÐµÐ±Ñ Ð¾Ð³ÑаниÑиваÑÑ Ð² «Ñ оÑÑ»…ÐÑмаÑ, Ð¿Ð¾Ð½ÐµÐ¼Ð½Ð¾Ð¶ÐºÑ Ð½Ðµ повÑедиÑ)))
РоÑÑиÑ, ÐоÑква
ÐÑба, как мне Ñказали, зеленÑй Ñай ÑодеÑÐ¶Ð¸Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ коÑеина. Ð²Ð¾Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÐ¾Ð¼Ñ ÐµÐ³Ð¾ и пÑиÑавнÑли к коÑе!
Ð·Ð½Ð°Ñ ÐºÐ¾Ð½ÐµÑно, ÑÑо вÑе ÑÑо аллеÑгенÑ, но Ñ Ð½Ðµ дÑмала, ÑÑо иÑ
надо во вÑÐµÐ¼Ñ Ð Ð¾Ð³ÑаниÑиваÑÑ, Ñ ÐРконеÑно вÑÑ ÑÑо под запÑÐµÑ Ð¿Ð¾Ð¹Ð´ÐµÑ, но Ð²Ð¾Ñ ÑÑо ÑейÑÐ°Ñ Ð½Ñжно Ð¾Ñ ÑÑого оÑказаÑÑÑÑ- Ñ Ð½Ðµ знала)))
Я зеленÑй Ñай давно заменила на белÑй заваÑной 🙂
РоÑÑиÑ, ÐоÑолев
ÐÑ Ð²Ñего из ÑÑого ÑпиÑка гоÑова оÑказаÑÑÑÑ, кÑоме коÑе Ñ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾ÐºÐ¾Ð¼. Ðез него ÑÑÑо не ÑÑановиÑÑÑ Ð´Ð¾Ð±ÑÑм.
РоÑÑиÑ, ÐаменÑк-УÑалÑÑкий
Ñ Ð²Ñе ела,ÑÑо Ñ Ð¾Ñела.и в иÑоге Ñебенок аллеÑгик. ÑвÑзÑÐ²Ð°Ñ ÑÑо Ñ Ð¿Ð¸Ñанием,Ñ.к. аллеÑÐ³ÐµÐ½Ñ Ð¸Ð¼ÐµÑÑ ÑвойÑÑво накапливаÑÑÑÑ.еÑли в Ñодне ни Ñ ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð½ÐµÑ Ð¿ÑедÑаÑположенноÑÑи,Ñо поÑÐµÐ¼Ñ Ð±Ñ Ð¸ не еÑÑÑ?дÑÑÐ³Ð¸Ñ Ð¿ÑиÑин оÑказÑваÑÑÑÑ Ð½Ðµ вижÑ.Ð½Ñ ÐµÑÑеÑÑÑвенно не Ñоннами еÑли)))
РоÑÑиÑ, ÐоÑква
вÑоде Ð½ÐµÑ ÑÑко вÑÑаженнÑÑ
аллеÑгиков в ÑодÑ, но вÑе Ñавно, видимо, надо огÑаниÑиÑÑ ÑебÑ))