Какие цены в уфе на продукты

Вся потребительская корзина в г.Уфа
Курс доллара = 54.21 руб.
Курс евро = 61.05 руб. Цены на Продукты в г.Уфа
Название | Цена в рублях | Цена в долларах | Цена в евро |
Авокадо | 55 руб./шт | $1.02 | €0.90 |
Аджика жгучая | 31 руб./ | $0.57 | €0.51 |
Апельсины | 48 руб./кг | $0.88 | €0.79 |
Бананы | 38 руб./ | $0.69 | €0.62 |
Баранина | 181 руб./кг | $3.34 | €2.97 |
Батон | 17 руб./ | $0.32 | €0.28 |
Батончик-мюсли | 14 руб./ | $0.25 | €0.23 |
Ванилин | 6.86 руб./ | $0.12 | €0.11 |
Вареная сгущенка | 45 руб./ | $0.82 | €0.73 |
Вермишель | 21 руб./кг | $0.38 | €0.34 |
Вино | 206 руб./ | $3.79 | €3.37 |
Говядина | 309 руб./кг | $5.69 | €5.06 |
Горох | 21 руб./ | $0.38 | €0.34 |
Горошек зеленый консервированный | 24 руб./ | $0.45 | €0.39 |
Горчица | 21 руб./ | $0.38 | €0.34 |
Гречка | 55 руб./кг | $1.02 | €0.90 |
Детское питание (пюре) | 18 – 39 руб./г | $0.32 – 0.72 | €0.29 – 0.64 |
Детское питание (смесь) | 92 – 115 руб./г | $1.69 – 2.12 | €1.51 – 1.88 |
Дрожжи | 6.86 руб./ | $0.12 | €0.11 |
Имбирь маринованный | 62 руб./ | $1.14 | €1.01 |
Капуста | 21 руб./кг | $0.38 | €0.34 |
Карамель | 82 руб./кг | $1.52 | €1.35 |
Картофель | 10 руб./кг | $0.19 | €0.17 |
Каша Малютка | 34 руб./ | $0.63 | €0.56 |
Квас | 34 руб./ | $0.63 | €0.56 |
Кефир | 17 руб./л | $0.32 | €0.28 |
Колбаса копченая | 185 руб./ | $3.42 | €3.03 |
Кофе | 206 – 220 руб./кг | $3.79 – 4.05 | €3.37 – 3.60 |
Кофе гранулированный растворимый 95 г | 206 руб./ | $3.79 | €3.37 |
Кофе растворимый Якобс Монарх 75 гр | 69 руб./ | $1.26 | €1.13 |
Кофе три в одном | 6.86 руб./ | $0.12 | €0.11 |
Креветки | 364 руб./ | $6.71 | €5.95 |
Крупа гречневая-ядрица | 19 руб./кг | $0.34 | €0.30 |
Кукуруза сахарная консервированная | 34 руб./ | $0.63 | €0.56 |
Кукурузные палочки | 17 руб./ | $0.32 | €0.28 |
Куриные грудки | 117 руб./кг | $2.15 | €1.91 |
Лапша Ролтон | 17 руб./ | $0.32 | €0.28 |
Лимонад | 19 – 30 руб./л | $0.34 – 0.56 | €0.30 – 0.49 |
Магги суп куриный с вермишелью | 17 руб./ | $0.32 | €0.28 |
Макароны | 27 руб./ | $0.51 | €0.45 |
Мандарины | 69 руб./ | $1.26 | €1.13 |
Манты мясные | 185 руб./ | $3.42 | €3.03 |
Маргарин | 40 руб./кг | $0.73 | €0.65 |
Масло подсолнечное | 123 руб./л | $2.28 | €2.02 |
Масло сливочное | 21 руб./кг | $0.38 | €0.34 |
Масло сливочное 200 гр | 24 руб./упаковка | $0.45 | €0.39 |
Молоко 3,5 | 31 руб./л | $0.57 | €0.51 |
Морковь | 13 руб./кг | $0.24 | €0.21 |
Мука овсянная 500 гр | 48 руб./ | $0.88 | €0.79 |
Мука пшеничная | 17 руб./кг | $0.32 | €0.28 |
Мука пшеничная 2 кг | 34 руб./ | $0.63 | €0.56 |
Мясо баранина | 220 руб./ | $4.05 | €3.59 |
Огурцы корнишоны | 51 руб./ | $0.95 | €0.84 |
Персики консервированные | 103 руб./ | $1.90 | €1.69 |
Печенье | 52 руб./кг | $0.96 | €0.86 |
Печенье 500 гр | 31 руб./ | $0.57 | €0.51 |
Пиво | 34 руб./ | $0.63 | €0.56 |
Пиво местное | 51 – 80 руб./л | $0.95 – 1.47 | €0.84 – 1.30 |
Питьевая вода 1,5 литра | 17 руб./л | $0.32 | €0.28 |
Пряник «Имбирный» | 34 руб./ | $0.63 | €0.56 |
Путассу свежемороженная | 99 руб./ | $1.83 | €1.63 |
Пшено | 17 руб./кг | $0.32 | €0.28 |
Пюре фруктовое детское | 27 руб./ | $0.51 | €0.45 |
Ржаные хлебцы | 17 руб./ | $0.32 | €0.28 |
Рис | 31 руб./кг | $0.57 | €0.51 |
Рыба Кета свежемороженная | 172 руб./ | $3.16 | €2.81 |
Рыба мороженая неразделанная | 47 руб./кг | $0.87 | €0.78 |
Сахар песок | 27 руб./ | $0.51 | €0.45 |
Сахар-песок | 21 – 25 руб./кг | $0.38 – 0.45 | €0.34 – 0.40 |
Сахар-рафинад | 58 руб./ | $1.08 | €0.95 |
Сгущенное молоко | 41 руб./ | $0.76 | €0.67 |
Сельдь соленая | 103 руб./ | $1.90 | €1.69 |
Семечки | 17 руб./ | $0.32 | €0.28 |
Сигареты | 25 – 67 руб./пачка | $0.45 – 1.25 | €0.40 – 1.10 |
Скумбрия свежемороженная | 110 руб./ | $2.02 | €1.80 |
Сметана | 27 руб./кг | $0.51 | €0.45 |
Сода пищевая | 17 руб./ | $0.32 | €0.28 |
Соевый соус | 34 руб./ | $0.63 | €0.56 |
Соль Адыгейская | 14 руб./ | $0.25 | €0.23 |
Соль поваренная пищевая | 8 руб./кг | $0.15 | €0.14 |
Сосиски | 123 руб./ | $2.28 | €2.02 |
Сосиски молочные | 224 руб./кг | $4.14 | €3.67 |
Соус томатный | 41 руб./ | $0.76 | €0.67 |
Сухофрукты | 114 – 124 руб./кг | $2.09 – 2.28 | €1.86 – 2.03 |
Сыр Голландский | 213 руб./ | $3.92 | €3.48 |
Сыр косичка | 172 руб./ | $3.16 | €2.81 |
Сыр Российский | 172 руб./ | $3.16 | €2.81 |
Сыры твердые | 174 – 238 руб./кг | $3.20 – 4.39 | €2.84 – 3.90 |
Творог | 84 – 88 руб./кг | $1.56 – 1.63 | €1.39 – 1.44 |
Творог 380 гр | 34 руб./ | $0.63 | €0.56 |
Тесто слоеное | 31 руб./ | $0.57 | €0.51 |
Тефтели мясные | 34 руб./ | $0.63 | €0.56 |
Томаты | 59 – 11 руб./кг | $1.09 – 0.20 | €0.97 – 0.18 |
Тушенка свинина | 48 руб./ | $0.88 | €0.79 |
Тушка цыпленка | 103 руб./ | $1.90 | €1.69 |
Фарш говяжий | 206 руб./ | $3.79 | €3.37 |
Фасоль красная | 48 руб./ | $0.88 | €0.79 |
Филе индейки | 172 руб./ | $3.16 | €2.81 |
Хлеб | 14 руб./буханка | $0.25 | €0.23 |
Хлопья овсяные Геркулес | 41 руб./ | $0.76 | €0.67 |
Цикорий | 27 руб./ | $0.51 | €0.45 |
Чай черный байховый | 167 – 204 руб./кг | $3.08 – 3.76 | €2.74 – 3.34 |
Шоколад | 38 руб./Плитка | $0.69 | €0.62 |
Шоколадные конфеты | 206 руб./ | $3.79 | €3.37 |
Шоколадный батончик | 6.72 – 21.61 руб./Батончик | $0.12 – 0.40 | €0.11 – 0.36 |
Шпроты | 51 руб./ | $0.95 | €0.84 |
Энергетический напиток Адреналин | 59 руб./ | $1.09 | €0.97 |
Яблоки | 29 руб./кг | $0.54 | €0.48 |
Яйца | 29 руб./десяток | $0.54 | €0.48 |
Яйца куриные с0 | 45 руб./ | $0.82 | €0.73 |
Яйца куриные с2 | 31 руб./ | $0.57 | €0.51 |
Комментарии
Судя по ассортименту на рынках Уфы, привозные фрукты и овощи преобладают над местной продукцией. Из каких стран их завозят и за сколько продают?
Это – закон!
Практически вся плодоовощная продукция поступает в Уфу с Затонского рынка, на котором она проходит всю необходимую проверку, и должна иметь сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность, – это закон. Но только в одном из девяти уличных лотков торговцы представили документы по первому требованию. Остальные ограничились отговорками. Самые распространённые – «Все бумаги у хозяина» и «Я торгую первый день».
Однако для привлечения покупателей продавцы пишут на ценниках что попало. Так, узбекский виноград на поверку оказался казахским, а капуста «из Башкирии» на самом деле приехала из Московской области. Любой покупатель имеет право спросить у продавца, откуда его продукция. В случае отказа обращаемся в администрацию района, которая отвечает за несанкционированную торговлю на своей территории. Контроль качества и безопасности плодоовощной продукции, соблюдение требований санитарного законодательства и защита прав потребителей – компетенция Управления Роспотребнадзора.
«Случаи отравления фруктами и овощами в последнее время не регистрировались, но в ходе проверок за последние три месяца изъято 55 партий продукции весом 1084 кг, не отвечающей требованиям безопасности, – прокомментировал главный санитарный врач республики Евгений Степанов. – Вместе с Центром гигиены и эпидемиологии в РБ исследовали на содержание нитратов 687 проб, из них 31 не соответствует нормам. Некачественная продукция уничтожается собственниками в присутствии сотрудников нашего ведомства».
По словам Степанова, персональные тестеры на содержание нитратов в овощах и фруктах не обеспечивают точность показаний. Электронные же анализаторы в быту почти не применяются из-за своей высокой стоимости.
Кто диктует цены?
В списке регионов-поставщиков есть и Башкирия. Республика поставляет огурцы по 30 рублей за кг, помидоры – за 50 рублей, молодые картофель – за 20 рублей и капусту – 10-14 рублей за кг. Лук и чеснок везут из Узбекистана и Китая, правда, они поставляются в Уфу лишь крупными торговыми сетями в среднем за 45 и 189 рублей соответственно.
На стихийном рынке, что на улице Революционной, ягоды-фрукты-овощи предлагают садоводы Кармаскалинского, Кушнаренковского, Уфимского и Чишминского районов. Цены отличаются от магазинных на 10-50 рублей: огурцы – 40-50 рублей, кабачки – 30 рублей, клубника – 400 рублей, лук репчатый – 45 рублей, пучок зелени – 20 рублей. Средние цены определяются уличными торговцами сообща.
Если оптовая цена Затонского рынка, к примеру, томатов с плантаций Волгограда, Самары, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана от 35 до 70 рублей за кило, то у садоводов – 150. Килограмм картофеля нового урожая из Краснодара, Астрахани, Ростова-на-Дону — от 18 до 22, у пенсионеров — 40-50 руб.
Арбузы завозят из Казахстана, Оренбурга, Дагестана, Астрахани и Волгограда по 12-15 рублей за кило, дыни казахские и узбекские – за 20-25 рублей. Персики из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана увозят с оптового рынка за 50-70 рублей, а их магазинная цена достигает 259 рублей. У крупных торговых сетей свои поставщики. Яблоки на оптовой базе стоят в среднем от 40 до 90 рублей за кг, а в магазине – 120 рублей.
Комментарий
Предприниматель, эксперт по рыночному ценообразованию Иван Петров:
«Цены на товары и услуги, как правило, формируются исходя из рыночных условий: соотношение спроса и предложения. Однако на социально значимые товары, особенно на продукты питания, они должны быть под строгим надзором уполномоченных органов. Это связано и с поддержкой местных производителей, и с контролем качества, ведь прошедший проверку продукт не может стоить ниже определённой цены».
Белорецк Ишимбай Кумертау Мелеуз Нефтекамск Октябрьский Салават Сибай Стерлитамак Туймазы Уфа
Цены в городах региона
Город | Магазин | Название товара | Цена | Дата |
Уфа | байрам | мороженое пломбир | 150р. за 0.5 кг | 22 июня 2020 |
Уфа | Магнит | чай чай | 500р. за 1 кг | 13 июня 2020 |
Уфа | Магнит | масло растительное масло растительное | 90р. за 1 л | 13 июня 2020 |
Уфа | Магнит | яйцо яйца 10 шт | 50р. за единицу | 13 июня 2020 |
Уфа | Магнит | молоко молоко | 45р. за 1 л | 13 июня 2020 |
Уфа | Магнит | рыба рыба | 250р. за 1 кг | 13 июня 2020 |
Уфа | Магнит | мясо Говядина | 400р. за 1 кг | 13 июня 2020 |
Уфа | Магнит | сахар сахар | 35р. за 1 кг | 13 июня 2020 |
Уфа | Магнит | фрукты яблоки | 160р. за 1 кг | 13 июня 2020 |
Уфа | Магнит | капуста капуста | 23р. за 1 кг | 13 июня 2020 |
Уфа | Магнит | картофель картошка | 28р. за 1 кг | 13 июня 2020 |
Салават | Пятерочка | йогурт чудо | 55р. за единицу | 26 мая 2020 |
Ишимбай | Пятерочка | овощи морковь | 45р. за 1 кг | 25 мая 2020 |
Уфа | Пятерочка | чай чай | 1000р. за 1 кг | 23 мая 2020 |
Уфа | Пятерочка | масло растительное масло растительное | 70р. за 1 л | 23 мая 2020 |
Уфа | Пятерочка | яйцо яйца 10 шт | 65р. за единицу | 23 мая 2020 |
Уфа | Пятерочка | молоко молоко | 65р. за 1 л | 23 мая 2020 |
Уфа | Пятерочка | рыба рыба | 300р. за 1 кг | 23 мая 2020 |
Уфа | Пятерочка | мясо Говядина | 300р. за 1 кг | 23 мая 2020 |
Уфа | Пятерочка | фрукты яблоки | 70р. за 1 кг | 23 мая 2020 |
Уфа | Пятерочка | капуста капуста | 20р. за 1 кг | 23 мая 2020 |
Уфа | Пятерочка | картофель картошка | 20р. за 1 кг | 23 мая 2020 |
Уфа | Монетка | зелень петрушка | 290р. за 1 кг | 21 мая 2020 |
Стерлитамак | К&б | алкоголь Джек дениелс | 1500р. за 0.7 л | 19 мая 2020 |
Кумертау | Пятерочка | овощи морковь | 50р. за 1 кг | 18 мая 2020 |
Уфа | байрам | овощи помидор | 70р. за 1 кг | 18 мая 2020 |
Уфа | Магнит | гречка увелка | 60р. за 1 кг | 17 мая 2020 |
Уфа | Магнит | снэки чипсы | 150р. за единицу | 12 мая 2020 |
Мелеуз | Магнит | крупа гречка | 44р. за 1 кг | 07 мая 2020 |
Уфа | Магнит | чай чай | 500р. за 1 кг | 25 апреля 2020 |
Уфа | Магнит | яйцо яйца 10 шт | 70р. за единицу | 25 апреля 2020 |
Уфа | Магнит | молоко молоко | 70р. за 1 л | 25 апреля 2020 |
Уфа | Магнит | рыба рыба | 300р. за 1 кг | 25 апреля 2020 |
Уфа | Магнит | мясо Говядина | 278р. за 1 кг | 25 апреля 2020 |
Уфа | Магнит | фрукты яблоки | 79р. за 1 кг | 25 апреля 2020 |
Уфа | Магнит | капуста капуста | 27р. за 1 кг | 25 апреля 2020 |
Уфа | Магнит | картофель картошка | 30р. за 1 кг | 25 апреля 2020 |
Уфа | Магнит | гречка гречка | 90р. за 1 кг | 25 апреля 2020 |
Уфа | Ярмарка | чай чай | 1000р. за 1 кг | 21 апреля 2020 |
Уфа | Ярмарка | масло растительное масло растительное | 120р. за 1 л | 21 апреля 2020 |
Уфа | Ярмарка | яйцо яйца 10 шт | 50р. за единицу | 21 апреля 2020 |
Уфа | Ярмарка | молоко молоко | 50р. за 1 л | 21 апреля 2020 |
Уфа | Ярмарка | рыба рыба | 300р. за 1 кг | 21 апреля 2020 |
Уфа | Ярмарка | мясо Говядина | 380р. за 1 кг | 21 апреля 2020 |
Уфа | Ярмарка | сахар сахар | 45р. за 1 кг | 21 апреля 2020 |
Уфа | Ярмарка | фрукты яблоки | 90р. за 1 кг | 21 апреля 2020 |
Уфа | Ярмарка | капуста капуста | 20р. за 1 кг | 21 апреля 2020 |
Уфа | Ярмарка | картофель картошка | 20р. за 1 кг | 21 апреля 2020 |
Ст? |