Какие белки содержатся в йогурте
- БонФит
- Продукты
- Молочные продукты: калорийность
- Йогурты: калорийность
Калорийность и пищевая ценность Йогурт
Энергетическая ценность (калорийность) Йогурт составляет 57 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
Свойство | Значение |
---|---|
Калорийность, кКал | 57 |
Белки, гр | 4,1 |
Углеводы, гр | 5,9 |
Жиры, гр | 1,5 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта «Йогурт» для подсчета его пищевой ценности
Свойство | Значение | % от нормы | |
---|---|---|---|
Калорийность, кКал | 57 | 2.85 | 2.85% |
Белки, гр | 4,1 | 2.67 | 2.67% |
Углеводы, гр | 5,9 | 2 | 2% |
Жиры, гр | 1,5 | 2.27 | 2.27% |
Микро- и макроэлементы в Йогурт
Йогурт содержит следующие элементы:
Моно- и дисахариды, НЖК — Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Органические кислоты, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Йод, Марганец, Хром, Фтор, Молибден, Кобальт, Селен, Цинк, Железо, Хлор.
Микро- и макроэлемент | Значение |
---|---|
Моно- и дисахариды, г. | 5,9 |
НЖК — Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,9 |
Холестерин, мг | 5 |
Зола, г. | 0,9 |
Вода, г. | 86,5 |
Органические кислоты, г. | 1,1 |
Натрий, мг | 50 |
Калий, мг | 152 |
Фосфор, мг | 95 |
Магний, мг | 15 |
Кальций, мг | 124 |
Сера, мг | 27 |
Медь, мкг | 10 |
Йод, мкг | 9 |
Марганец, мг | 0,006 |
Хром, мкг | 2 |
Фтор, мкг | 20 |
Молибден, мкг | 5 |
Кобальт, мкг | 1 |
Селен, мкг | 2 |
Цинк, мг | 0,4 |
Железо, мг | 0,1 |
Хлор, мг | 100 |
Витамины в Йогурт
Йогурт содержит следующие витамины:
Моно- и дисахариды, НЖК — Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Органические кислоты, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Йод, Марганец, Хром, Фтор, Молибден, Кобальт, Селен, Цинк, Железо, Хлор.
Витамин | Значение |
---|---|
Витамин B1 (тиамин), мг | 0,03 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,15 |
Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,05 |
Витамин C, мг | 0,6 |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 1,2 |
Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,4 |
Витамин A, мг | 0,01 |
Холин, мг | 40 |
Витамин A (РЭ), мкг | 10 |
Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,3 |
Калорийность и химический состав других продуктов
Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
---|---|---|---|---|---|
Замороженный Йогурт | 107 | 4,7 | 1,47 | 19,62 | |
Замороженный Йогурт (Полностью Обезжиренный) | 103 | 3,75 | 0,41 | 21,91 | |
Замороженный Йогурт (Обезжиренный) | 107 | 4,7 | 1,47 | 19,62 | |
Шоколадный Замороженный Йогурт | 113 | 5,24 | 1,95 | 21,61 | |
Простой Йогурт | 63 | 5,25 | 1,55 | 7,04 | |
Йогурт Домашний | 63 | 5,25 | 1,55 | 7,04 | |
Простой Йогурт (Полностью Обезжиренный) | 56 | 5,73 | 0,18 | 7,68 | |
Ванильный Йогурт (Обезжиренный) | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 | |
Простой Йогурт (Обезжиренный) | 63 | 5,25 | 1,55 | 7,04 | |
Йогурт | 57 | 4,1 | 1,5 | 5,9 | |
Йогурт натуральный | 68 | 5 | 3,2 | 3,5 | |
Йогурт козий | 60 | 3,3 | 3,9 | 4,3 | |
Йогурт питьевой | 72 | 2,9 | 1 | 12,9 | |
Фруктовый йогурт | 63 | 3,7 | 1,5 | 8,9 | |
Греческий йогурт | 66 | 5 | 3,2 | 3,5 | |
Йогурт со злаками | 72,35 | 2,8 | 1,85 | 11,2 | |
Домашний йогурт | 59,6 | 3,98 | 2,4 | 5,78 | |
Йогурт натуральный 2% | 60 | 4,3 | 2 | 6,2 | |
Йогурт натуральный 3.2% | 66 | 5 | 3,2 | 3,5 | |
Йогурт фруктовый 1.5% | 63 | 3,7 | 1,5 | 8,9 | |
Йогурт фруктовый 3.2% | 85 | 5 | 3,2 | 8,5 | |
Йогурт ванильный с низким содержанием жира, 11 грамм протеина в 8 унциях молока | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 | |
Йогурт из обезжиренного молока, со вкусом ванили или лимона, подслащенный заменителем сахара | 47 | 3,86 | 0,18 | 7,5 | |
Йогурт из обезжиренного молока, шоколадный | 112 | 3,53 | 23,53 | ||
Йогурт из цельного молока, 8 грамм протеина в 8 унциях молока | 61 | 3,47 | 3,25 | 4,66 | |
Йогурт обезжиренный, 13 грамм протеина в 8 унциях молока | 56 | 5,73 | 0,18 | 7,68 | |
Йогурт с низким содержанием жира, 12 грамм протеина в 8 унциях молока | 63 | 5,25 | 1,55 | 7,04 | |
Йогурт фруктовый с низким содержанием жира, 10 грамм протеина в 8 унциях молока | 102 | 4,37 | 1,08 | 19,05 | |
Йогурт фруктовый с низким содержанием жира, 11 грамм протеина в 8 унциях молока | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 | |
Йогурт фруктовый с низким содержанием жира, 9 грамм протеина в 8 унциях молока | 99 | 3,98 | 1,15 | 18,64 | |
Йогурт фруктовый, обезжиренный | 95 | 4,4 | 0,2 | 19 | |
Йогурт, фруктовый, с низким содержанием жира, с заменителем сахара | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 | |
Йогурт сублимационной сушки | 75,1 | 3 | 5 | 4,8 | |
Йогурт сублимационной сушки, плодово-ягодный | 75,1 | 3 | 5 | 4,8 | |
Йогурт сублимационной сушки, сладкий | 75,1 | 3 | 5 | 4,8 | |
Йогурт 1,5% жирности | 57 | 4,1 | 1,5 | 5,9 | |
Йогурт 3,2% жирности | 68 | 5 | 3,2 | 3,5 | |
Йогурт 6,0% жирности | 92 | 5 | 6 | 3,5 | |
Йогурт плодово-ягодный, 1,5% жирности | 90 | 4 | 1,5 | 14,3 | |
Йогурт сладкий 3,2% жирности | 87 | 5 | 3,2 | 8,5 | |
Йогурт сладкий 6,0% жирности | 112 | 5 | 6 | 8,5 | |
Йогурт, 1,5%, сладкий | 52 | 4,1 | 1,5 | 5,9 |
Йогурт содержит
12,3 г
углеводов в 100 г продукта, это примерно
46% всей энергии из порции или
49 кКал.
Калорийность
— 106 кКал.
Состав йогурта:
жиры — 3,00 г,
белки — 7,33 г,
углеводы — 12,29 г,
вода — 76,81 г,
зола — 0,56 г.
Йогурт — белки, жиры, углеводы (БЖУ)
В 100 г йогурта содержатся 10% суточной нормы белка,
жиров — 4% и углеводов — 4%.
Витамины
Из жирорастворимых витаминов в йогурте присутствуют A, бета-каротин, E и K. Из водорастворимых — витамины B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6, B9 и B12.
Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Витамин A | 46,0 мкг | 5,1% |
Бета-каротин | 7,0 мкг | 0,1% |
Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D2 | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D3 | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин E | 0,1 мг | 0,5% |
Витамин K | 0,3 мкг | 0,3% |
Витамин C | 0,0 мг | 0,0% |
Витамин B1 | 0,0 мг | 3,8% |
Витамин B2 | 0,2 мг | 18,1% |
Витамин B3 | 0,2 мг | 1,3% |
Витамин B4 | 14,3 мг | 2,9% |
Витамин B5 | 0,4 мг | 7,9% |
Витамин B6 | 0,0 мг | 3,8% |
Витамин B9 | 5,0 мкг | 1,3% |
Витамин B12 | 0,5 мкг | 20,8% |
Минеральный состав
Cоотношение минеральных веществ (макро- и микроэлементов),
содержащихся в йогурте, представлено в таблице
с помощью диаграмм.
Минералы, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Кальций | 100,0 мг | 10,0% |
Железо | 0,0 мг | 0,0% |
Магний | 10,0 мг | 2,5% |
Фосфор | 109,0 мг | 15,6% |
Калий | 113,0 мг | 2,4% |
Натрий | 37,0 мг | 2,8% |
Цинк | 0,4 мг | 3,7% |
Медь | 0,0 мг | 2,1% |
Марганец | 0,0 мг | 1,6% |
Селен | 9,6 мкг | 17,5% |
Фтор | н/д | 0,0% |
Пищевая ценность и химический состав «йогурт».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 52 кКал | 1684 кКал | 3.1% | 6% | 3238 г |
Белки | 4.2 г | 76 г | 5.5% | 10.6% | 1810 г |
Жиры | 1.8 г | 56 г | 3.2% | 6.2% | 3111 г |
Углеводы | 4.8 г | 219 г | 2.2% | 4.2% | 4563 г |
Органические кислоты | 1.1 г | ~ | |||
Вода | 86.5 г | 2273 г | 3.8% | 7.3% | 2628 г |
Зола | 0.9 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 10 мкг | 900 мкг | 1.1% | 2.1% | 9000 г |
Ретинол | 0.01 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.01 мг | 5 мг | 0.2% | 0.4% | 50000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 3.8% | 5000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.15 мг | 1.8 мг | 8.3% | 16% | 1200 г |
Витамин В4, холин | 40 мг | 500 мг | 8% | 15.4% | 1250 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.31 мг | 5 мг | 6.2% | 11.9% | 1613 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.05 мг | 2 мг | 2.5% | 4.8% | 4000 г |
Витамин В9, фолаты | 5 мкг | 400 мкг | 1.3% | 2.5% | 8000 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.43 мкг | 3 мкг | 14.3% | 27.5% | 698 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.6 мг | 90 мг | 0.7% | 1.3% | 15000 г |
Витамин D, кальциферол | 0.03 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.6% | 33333 г |
Витамин Н, биотин | 3.2 мкг | 50 мкг | 6.4% | 12.3% | 1563 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.4% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2 мг | 20 мг | 6% | 11.5% | 1667 г |
Ниацин | 0.2 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 152 мг | 2500 мг | 6.1% | 11.7% | 1645 г |
Кальций, Ca | 124 мг | 1000 мг | 12.4% | 23.8% | 806 г |
Магний, Mg | 15 мг | 400 мг | 3.8% | 7.3% | 2667 г |
Натрий, Na | 50 мг | 1300 мг | 3.8% | 7.3% | 2600 г |
Сера, S | 41 мг | 1000 мг | 4.1% | 7.9% | 2439 г |
Фосфор, Ph | 95 мг | 800 мг | 11.9% | 22.9% | 842 г |
Хлор, Cl | 100 мг | 2300 мг | 4.3% | 8.3% | 2300 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 50 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.1 мг | 18 мг | 0.6% | 1.2% | 18000 г |
Йод, I | 9 мкг | 150 мкг | 6% | 11.5% | 1667 г |
Кобальт, Co | 1 мкг | 10 мкг | 10% | 19.2% | 1000 г |
Марганец, Mn | 0.006 мг | 2 мг | 0.3% | 0.6% | 33333 г |
Медь, Cu | 10 мкг | 1000 мкг | 1% | 1.9% | 10000 г |
Молибден, Mo | 5 мкг | 70 мкг | 7.1% | 13.7% | 1400 г |
Олово, Sn | 13 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 2 мкг | 55 мкг | 3.6% | 6.9% | 2750 г |
Стронций, Sr | 17 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 20 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 1% | 20000 г |
Хром, Cr | 2 мкг | 50 мкг | 4% | 7.7% | 2500 г |
Цинк, Zn | 0.4 мг | 12 мг | 3.3% | 6.3% | 3000 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 5.9 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 5 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.9 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.45 г | min 16.8 г | 2.7% | 5.2% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.07 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.6% | 1.2% | |
Омега-3 жирные кислоты | 0.064 г | от 0.9 до 3.7 г | 7.1% | 13.7% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.046 г | от 4.7 до 16.8 г | 1% | 1.9% |
Энергетическая ценность йогурт составляет 52 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».