Какие аминокислоты содержатся в рисе
Содержание незаменимых и заменимых аминокислот варёного риса показано в таблице и диаграмме.
Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Триптофан | 0,028 г | 3,5% |
Треонин | 0,085 г | 3,5% |
Изолейцин | 0,103 г | 5,2% |
Лейцин | 0,197 г | 4,3% |
Лизин | 0,086 г | 2,1% |
Метионин | 0,056 г | 3,1% |
Цистин | 0,049 г | 2,7% |
Фенилаланин | 0,127 г | 2,9% |
Тирозин | 0,080 г | 1,8% |
Валин | 0,145 г | 5,8% |
Аргинин | 0,198 г | 3,2% |
Гистидин | 0,056 г | 2,7% |
Аланин | 0,138 г | 2,1% |
Аспарагиновая | 0,224 г | 1,8% |
Глутаминовая | 0,464 г | 3,4% |
Глицин | 0,108 г | 3,1% |
Пролин | 0,112 г | 2,5% |
Серин | 0,125 г | 1,5% |
BCAA Аминокислоты
— комплекс из трех незаменимых аминокислот:
лейцин (0,197 г),
изолейцин (0,103 г) и
валин (0,145 г)
— суммарное содержание 0,445 г в 100 г варёного риса.
Креатин
— важное для спортсменов вещество, может синтезироваться
организмом самостоятельно из 3-х аминокислот:
глицин (0,108 г),
аргинин (0,198 г) и
метионин (0,056 г)
— в сумме составляют 0,362 г на 100 г варёного риса.
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Рис варёный приготовленный
Стаканов0,5
1 стакан — это сколько?
В расчётах используется
вес только съедобной части продукта.
Средние нормы потребления
Ниже перечислены нормы нутриентов,
которые применяются на сайте
Нутриент | Норма |
---|---|
Основные нутриенты | |
Белки | 75 г |
Жиры | 84 г |
Углеводы | 310 г |
Калории | 2 300 ккал |
Минералы | |
Кальций | 1 000 мг |
Железо | 10 мг |
Магний | 400 мг |
Фосфор | 700 мг |
Калий | 4 700 мг |
Натрий | 1 300 мг |
Цинк | 11 мг |
Медь | 0,9 мг |
Марганец | 2,3 мг |
Селен | 55 мкг |
Фтор | 4 000 мкг |
Витамины (жирорастворимые) | |
Витамин A | 900 мкг |
Бета-каротин | 5 000 мкг |
Альфа-каротин | 5 000 мкг |
Витамин D | 15 мкг |
Витамин D2 | 7,5 мкг |
Витамин D3 | 16,25 мкг |
Витамин E | 14,6 мг |
Витамин K | 120 мкг |
Витамины (водорастворимые) | |
Витамин C | 90 мг |
Витамин B1 | 1,2 мг |
Витамин B2 | 1,3 мг |
Витамин B3 | 16 мг |
Витамин B4 | 500 мг |
Витамин B5 | 5 мг |
Витамин B6 | 1,3 мг |
Витамин B9 | 400 мкг |
Витамин B12 | 2,4 мкг |
Аминокислоты | |
Триптофан | 0,8 г |
Треонин | 2,4 г |
Изолейцин | 2 г |
Лейцин | 4,6 г |
Лизин | 4,1 г |
Метионин | 1,8 г |
Цистин | 1,8 г |
Фенилаланин | 4,4 г |
Тирозин | 4,4 г |
Валин | 2,5 г |
Аргинин | 6,1 г |
Гистидин | 2,1 г |
Аланин | 6,6 г |
Аспарагиновая | 12,2 г |
Глутаминовая | 13,6 г |
Глицин | 3,5 г |
Пролин | 4,5 г |
Серин | 8,3 г |
Содержание незаменимых и заменимых аминокислот риса показано в таблице и диаграмме.
Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Триптофан | 0,077 г | 9,6% |
Треонин | 0,236 г | 9,8% |
Изолейцин | 0,285 г | 14,3% |
Лейцин | 0,546 г | 11,9% |
Лизин | 0,239 г | 5,8% |
Метионин | 0,155 г | 8,6% |
Цистин | 0,135 г | 7,5% |
Фенилаланин | 0,353 г | 8,0% |
Тирозин | 0,221 г | 5,0% |
Валин | 0,403 г | 16,1% |
Аргинин | 0,551 г | 9,0% |
Гистидин | 0,155 г | 7,4% |
Аланин | 0,383 г | 5,8% |
Аспарагиновая | 0,621 г | 5,1% |
Глутаминовая | 1,288 г | 9,5% |
Глицин | 0,301 г | 8,6% |
Пролин | 0,311 г | 6,9% |
Серин | 0,347 г | 4,2% |
BCAA Аминокислоты
— комплекс из трех незаменимых аминокислот:
лейцин (0,546 г),
изолейцин (0,285 г) и
валин (0,403 г)
— суммарное содержание 1,234 г в 100 г риса.
Креатин
— важное для спортсменов вещество, может синтезироваться
организмом самостоятельно из 3-х аминокислот:
глицин (0,301 г),
аргинин (0,551 г) и
метионин (0,155 г)
— в сумме составляют 1,007 г на 100 г риса.
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Средние нормы потребления
Ниже перечислены нормы нутриентов,
которые применяются на сайте
Нутриент | Норма |
---|---|
Основные нутриенты | |
Белки | 75 г |
Жиры | 84 г |
Углеводы | 310 г |
Калории | 2 300 ккал |
Минералы | |
Кальций | 1 000 мг |
Железо | 10 мг |
Магний | 400 мг |
Фосфор | 700 мг |
Калий | 4 700 мг |
Натрий | 1 300 мг |
Цинк | 11 мг |
Медь | 0,9 мг |
Марганец | 2,3 мг |
Селен | 55 мкг |
Фтор | 4 000 мкг |
Витамины (жирорастворимые) | |
Витамин A | 900 мкг |
Бета-каротин | 5 000 мкг |
Альфа-каротин | 5 000 мкг |
Витамин D | 15 мкг |
Витамин D2 | 7,5 мкг |
Витамин D3 | 16,25 мкг |
Витамин E | 14,6 мг |
Витамин K | 120 мкг |
Витамины (водорастворимые) | |
Витамин C | 90 мг |
Витамин B1 | 1,2 мг |
Витамин B2 | 1,3 мг |
Витамин B3 | 16 мг |
Витамин B4 | 500 мг |
Витамин B5 | 5 мг |
Витамин B6 | 1,3 мг |
Витамин B9 | 400 мкг |
Витамин B12 | 2,4 мкг |
Аминокислоты | |
Триптофан | 0,8 г |
Треонин | 2,4 г |
Изолейцин | 2 г |
Лейцин | 4,6 г |
Лизин | 4,1 г |
Метионин | 1,8 г |
Цистин | 1,8 г |
Фенилаланин | 4,4 г |
Тирозин | 4,4 г |
Валин | 2,5 г |
Аргинин | 6,1 г |
Гистидин | 2,1 г |
Аланин | 6,6 г |
Аспарагиновая | 12,2 г |
Глутаминовая | 13,6 г |
Глицин | 3,5 г |
Пролин | 4,5 г |
Серин | 8,3 г |